2020年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)研究生招生人數(shù)
2020年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)研究生招生人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2020年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)研究生招生人數(shù) 正文
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2020年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||
| (擬招生人數(shù)根據(jù)2019年招生人數(shù)測算,不包含推免生及長學(xué)制轉(zhuǎn)段生,僅供參考,實(shí)際招生計(jì)劃將根據(jù)2020年國家及黑龍江省相關(guān)管理部門下達(dá)我校 的招生計(jì)劃為準(zhǔn),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注我校研究生院網(wǎng)站的后續(xù)通知。) | ||
| 院系所代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 擬招生人數(shù) |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 3 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 3 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 3 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071007遺傳學(xué) | 6 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071008發(fā)育生物學(xué) | 4 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071008發(fā)育生物學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 1 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分 | 16 |
| 子生物學(xué) | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分 | 可招單考生 |
| 子生物學(xué) | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 5 | |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 4 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100103病原生物學(xué) | 14 | |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103病原生物學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100105法醫(yī)學(xué) | 1 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物 | 8 |
| 學(xué) | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物 | 可招單考生 |
| 學(xué) | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 2 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 可招單考生 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z3醫(yī)學(xué)生物化學(xué) | 5 |
| 與分子生物學(xué) | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z3醫(yī)學(xué)生物化學(xué) | 可招單考生 |
| 與分子生物學(xué) | ||
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z5醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 2 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 107100科學(xué)技術(shù)史 | 1 |
| 001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 107100科學(xué)技術(shù)史 | 可招單考生 |
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 47 | |
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 100402勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 6 | |
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403營養(yǎng)與食品衛(wèi) | 24 |
| 生學(xué) | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404兒少衛(wèi)生與婦 | 8 |
| 幼保健學(xué) | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405衛(wèi)生毒理學(xué) | 6 |
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300公共衛(wèi)生 | 8 |
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 002公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理 | 2 |
| 生理學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201內(nèi)科學(xué) | 17 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201內(nèi)科學(xué) | 可招單考生 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203老年醫(yī)學(xué) | 2 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203老年醫(yī)學(xué) | 可招單考生 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204神經(jīng)病學(xué) | 8 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204神經(jīng)病學(xué) | 可招單考生 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核 | ||
| 醫(yī)學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 4 |
| 學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 可招單考生 |
| 學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210外科學(xué) | 18 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210外科學(xué) | 可招單考生 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 1 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 可招單考生 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212眼科學(xué) | 4 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212眼科學(xué) | 可招單考生 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 4 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 可招單考生 |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 3 | |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1007Z1臨床藥學(xué) | 2 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué) | 83 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102兒科學(xué) | 6 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103老年醫(yī)學(xué) | 4 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104神經(jīng)病學(xué) | 33 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105105精神病與精神 | 6 |
| 衛(wèi)生學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106皮膚病與性病 | 4 |
| 學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 17 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108臨床檢驗(yàn)診斷 | 4 |
| 學(xué) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109外科學(xué) | 85 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110婦產(chǎn)科學(xué) | 16 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111眼科學(xué) | 23 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112耳鼻咽喉科學(xué) | 4 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113腫瘤學(xué) | 1 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116麻醉學(xué) | 2 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117急診醫(yī)學(xué) | 4 |
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105127全科醫(yī)學(xué)(不 | 1 |
| 授博士學(xué)位) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105128臨床病理學(xué) | 2 |
| (不授博士學(xué)位) | ||
| 004第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400護(hù)理 | 2 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 13 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 可招單考生 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202兒科學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204神經(jīng)病學(xué) | 3 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204神經(jīng)病學(xué) | 可招單考生 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206皮膚病與性病 | 2 |
| 學(xué) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206皮膚病與性病 | 可招單考生 |
| 學(xué) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207影像醫(yī)學(xué)與核 | 可招單考生 |
| 醫(yī)學(xué) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 2 |
| 學(xué) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100210外科學(xué) | 18 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100210外科學(xué) | 可招單考生 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212眼科學(xué) | 2 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212眼科學(xué) | 可招單考生 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213耳鼻咽喉科學(xué) | 2 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213耳鼻咽喉科學(xué) | 可招單考生 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214腫瘤學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214腫瘤學(xué) | 可招單考生 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217麻醉學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100302口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 1 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 101100護(hù)理學(xué) | 3 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 101100護(hù)理學(xué) | 可招單考生 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué) | 70 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102兒科學(xué) | 8 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103老年醫(yī)學(xué) | 4 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104神經(jīng)病學(xué) | 32 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106皮膚病與性病 | 8 |
| 學(xué) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 28 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108臨床檢驗(yàn)診斷 | 2 |
| 學(xué) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 105109外科學(xué) | 82 | |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110婦產(chǎn)科學(xué) | 20 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111眼科學(xué) | 10 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112耳鼻咽喉科學(xué) | 9 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113腫瘤學(xué) | 6 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116麻醉學(xué) | 14 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117急診醫(yī)學(xué) | 3 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105127全科醫(yī)學(xué)(不 | 2 |
| 授博士學(xué)位) | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105200口腔醫(yī)學(xué) | 14 |
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 005第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400護(hù)理 | 4 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 1 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 可招單考生 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分 | 1 |
| 子生物學(xué) | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分 | 可招單考生 |
| 子生物學(xué) | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 071011生物物理學(xué) | 1 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理 | 1 |
| 生理學(xué) | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201內(nèi)科學(xué) | 1 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 3 |
| 學(xué) | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214腫瘤學(xué) | 25 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 100214腫瘤學(xué) | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217麻醉學(xué) | 2 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217麻醉學(xué) | 可招單考生 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 2 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 可招單考生 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100702藥劑學(xué) | 1 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 1 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 1007Z1臨床藥學(xué) | 5 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué) | 2 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 105107影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 16 | |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108臨床檢驗(yàn)診斷 | 5 |
| 學(xué) | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113腫瘤學(xué) | 140 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116麻醉學(xué) | 18 |
| 006第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105128臨床病理學(xué) | 2 |
| (不授博士學(xué)位) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 071011生物物理學(xué) | 4 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 3 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 100201內(nèi)科學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207影像醫(yī)學(xué)與核 | 可招單考生 |
| 醫(yī)學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 3 |
| 學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 可招單考生 |
| 學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210外科學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210外科學(xué) | 可招單考生 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217麻醉學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217麻醉學(xué) | 可招單考生 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1重癥醫(yī)學(xué) | 可招單考生 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 可招單考生 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 101100護(hù)理學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 101100護(hù)理學(xué) | 可招單考生 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué) | 43 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102兒科學(xué) | 2 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103老年醫(yī)學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104神經(jīng)病學(xué) | 20 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106皮膚病與性病 | 1 |
| 學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 105107影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 12 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108臨床檢驗(yàn)診斷 | 3 |
| 學(xué) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 105109外科學(xué) | 30 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110婦產(chǎn)科學(xué) | 10 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111眼科學(xué) | 2 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112耳鼻咽喉科學(xué) | 2 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 105113腫瘤學(xué) | 10 | |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116麻醉學(xué) | 4 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117急診醫(yī)學(xué) | 1 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105128臨床病理學(xué) | 1 |
| (不授博士學(xué)位) | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | ||
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105200口腔醫(yī)學(xué) | 4 |
| 007第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400護(hù)理 | 1 |
| 008藥學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 1 |
| 008藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 8 |
| 008藥學(xué)院 | 100702藥劑學(xué) | 1 |
| 008藥學(xué)院 | 100703生藥學(xué) | 1 |
| 008藥學(xué)院 | 100704藥物分析學(xué) | 3 |
| 008藥學(xué)院 | 100705微生物與生化 | 4 |
| 藥學(xué) | ||
| 100705微生物與生化藥學(xué) | ||
| 008藥學(xué)院 | 可招單考生 | |
| 008藥學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 71 |
| 008藥學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 可招單考生 |
| 008藥學(xué)院 | 1007Z1臨床藥學(xué) | 5 |
| 009生物信息科學(xué)與 | 071011生物物理學(xué) | 5 |
| 技術(shù)學(xué)院 | ||
| 009生物信息科學(xué)與 | 071011生物物理學(xué) | 可招單考生 |
| 技術(shù)學(xué)院 | ||
| 009生物信息科學(xué)與 | 077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 48 |
| 技術(shù)學(xué)院 | ||
| 009生物信息科學(xué)與 | 077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 可招單考生 |
| 技術(shù)學(xué)院 | ||
| 010人文社會(huì)科學(xué)學(xué) | 1001J1人文醫(yī)學(xué) | 7 |
| 院 | ||
| 011大慶校區(qū) | 071003生理學(xué) | 3 |
| 011大慶校區(qū) | 071003生理學(xué) | 可招單考生 |
| 011大慶校區(qū) | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 1 |
| 011大慶校區(qū) | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 可招單考生 |
| 011大慶校區(qū) | 071010生物化學(xué)與分 | 4 |
| 子生物學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 071010生物化學(xué)與分 | 可招單考生 |
| 子生物學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 |
| 011大慶校區(qū) | 100101人體解剖與組 | 1 |
| 織胚胎學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 100101人體解剖與組 | 可招單考生 |
| 織胚胎學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 100102免疫學(xué) | 1 |
| 011大慶校區(qū) | 100102免疫學(xué) | 可招單考生 |
| 011大慶校區(qū) | 100104病理學(xué)與病理 | 1 |
| 生理學(xué) | ||
| 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 可招單考生 | |
| 011大慶校區(qū) | 1001J1人文醫(yī)學(xué) | 1 |
| 011大慶校區(qū) | 1001J1人文醫(yī)學(xué) | 可招單考生 |
| 011大慶校區(qū) | 1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 2 |
| 011大慶校區(qū) | 1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 可招單考生 |
| 011大慶校區(qū) | 1001Z3醫(yī)學(xué)生物化學(xué) | 4 |
| 與分子生物學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 1001Z3醫(yī)學(xué)生物化學(xué) | 可招單考生 |
| 與分子生物學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 1001Z4醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物 | 1 |
| 學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 1001Z4醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物 | 可招單考生 |
| 學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 1 |
| 學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 100208臨床檢驗(yàn)診斷 | 可招單考生 |
| 學(xué) | ||
| 011大慶校區(qū) | 100215康復(fù)醫(yī)學(xué)與理 | 1 |
| 療學(xué) | ||
