2012年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2012年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2012年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比 正文
| 培養(yǎng)單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012年 | ||
| 報考數(shù) | 錄取數(shù) | 推免數(shù) | |||
| 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 247 | 28 | 11 |
| 50202 | 俄語語言文學(xué) | 20 | 6 | 3 | |
| 50203 | 法語語言文學(xué) | 70 | 17 | 6 | |
| 50204 | 德語語言文學(xué) | 17 | 3 | 2 | |
| 50205 | 日語語言文學(xué) | 108 | 16 | 1 | |
| 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 98 | 16 | 3 | |
| 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 22 | 6 | 3 | |
| 55101 | 英語筆譯 | 111 | 16 | 3 | |
| 55102 | 英語口譯 | 128 | 16 | 8 | |
|
新聞與 傳播學(xué)院 |
50301 | 新聞學(xué) | 449 | 72 | 14 |
| 50302 | 傳播學(xué) | 852 | 104 | 24 | |
| 50323 | ★數(shù)字媒介 | 21 | 6 | 1 | |
| 0503J1 | 數(shù)字媒介 | 0 | 0 | 0 | |
| 0503J2 | 廣播電視藝術(shù)理論 | 0 | 0 | 0 | |
| 55200 | 新聞與傳播 | 113 | 40 | 9 | |
| 信息管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 78 | 16 | 0 |
| 120120 | ★電子商務(wù) | 93 | 26 | 5 | |
| 1201Z1 | 電子商務(wù) | 0 | 0 | 0 | |
| 120501 | 圖書館學(xué) | 48 | 15 | 4 | |
| 120502 | 情報學(xué) | 110 | 31 | 6 | |
| 120503 | 檔案學(xué) | 73 | 17 | 4 | |
| 120520 | ★出版發(fā)行學(xué) | 127 | 25 | 9 | |
| 120521 | ★信息資源管理 | 46 | 8 | 0 | |
| 1205Z1 | 出版發(fā)行學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 1205Z2 | 信息資源管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 55300 | 出版 | 12 | 3 | 1 | |
| 85239 | 項目管理 | 3 | 0 | 0 | |
| 125500 | 圖書情報 | 116 | 32 | 7 | |
| 125600 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | |
|
經(jīng)濟與 管理學(xué)院 |
20101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 16 | 4 | 3 |
| 20102 | 經(jīng)濟思想史 | 9 | 2 | 1 | |
| 20103 | 經(jīng)濟史 | 2 | 0 | 0 | |
| 20104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 57 | 14 | 5 | |
| 20105 | 世界經(jīng)濟 | 34 | 9 | 4 | |
| 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 8 | 4 | 1 | |
| 20201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 19 | 4 | 1 | |
| 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 58 | 8 | 4 | |
| 20203 | 財政學(xué) | 37 | 5 | 4 | |
| 20204 | 金融學(xué) | 713 | 96 | 42 | |
| 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 73 | 9 | 2 | |
| 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 52 | 12 | 7 | |
| 20207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 4 | 0 | 0 | |
| 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 16 | 4 | 1 | |
| 20220 | ★金融工程 | 171 | 36 | 17 | |
| 20221 | ★保險學(xué) | 23 | 7 | 4 | |
| 20222 | ★房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué) | 6 | 3 | 2 | |
| 0202Z1 | 金融工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 0202Z2 | 保險學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 27000 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 2 | 1 | |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 61 | 18 | 3 | |
| 120201 | 會計學(xué) | 255 | 56 | 22 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 134 | 17 | 6 | |
| 120203 | 旅游管理 | 16 | 3 | 1 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 20 | 3 | 0 | |
| 120220 | ★市場營銷管理 | 41 | 7 | 5 | |
| 120221 | ★人力資源管理 | 87 | 17 | 9 | |
| 120222 | ★物流管理 | 25 | 0 | 0 | |
| 1202Z1 | 人力資源管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 1202Z2 | 市場營銷 | 0 | 0 | 0 | |
| 25100 | 金融 | 162 | 71 | 40 | |
| 25300 | 稅務(wù) | 8 | 3 | 2 | |
| 25400 | 國際商務(wù) | 18 | 9 | 4 | |
| 25500 | 保險 | 17 | 6 | 2 | |
| 25600 | 資產(chǎn)評估 | 4 | 2 | 1 | |
| 25700 | 審計 | 39 | 13 | 0 | |
| 85239 | 項目管理 | 3 | 0 | 0 | |
| 85240 | 物流工程 | 15 | 5 | 4 | |
| 125100 | 工商管理 | 613 | 345 | 0 | |
| 125300 | 會計 | 279 | 78 | 15 | |
| 125400 | 旅游管理 | 5 | 1 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 14 | 1 | 0 | |
| 法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 25 | 8 | 3 |
| 30102 | 法律史 | 15 | 7 | 0 | |
| 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 101 | 30 | 2 | |
| 30104 | 刑法學(xué) | 149 | 39 | 6 | |
| 30105 | 民商法學(xué) | 216 | 53 | 11 | |
| 30106 | 訴訟法學(xué) | 110 | 36 | 2 | |
| 30107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 156 | 48 | 8 | |
| 30108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 65 | 22 | 2 | |
| 30109 | 國際法學(xué) | 166 | 50 | 9 | |
| 35101 | 法律(非法學(xué)) | 927 | 176 | 4 | |
| 35102 | 法律(法學(xué)) | 196 | 40 | 22 | |
| WTO學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 0 | 0 | 0 |
| 30121 | ★世界貿(mào)易組織法 | 16 | 9 | 1 | |
| 文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 41 | 8 | 2 |
| 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 118 | 12 | 2 | |
| 50103 | 漢語言文字學(xué) | 68 | 5 | 0 | |
| 50104 | 中國古典文獻學(xué) | 28 | 6 | 1 | |
| 50105 | 中國古代文學(xué) | 147 | 21 | 8 | |
| 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 158 | 22 | 11 | |
| 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 78 | 6 | 2 | |
| 50122 | ★國學(xué)與漢學(xué) | 13 | 1 | 1 | |
| 50123 | ★寫作理論與實踐 | 27 | 7 | 1 | |
| 50124 | ★對外漢語教學(xué) | 123 | 12 | 5 | |
| 0501Z1 | 寫作理論與實踐 | 0 | 0 | 0 | |
| 0501Z2 | 對外漢語教學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 120522 | ★古籍整理與保護 | 6 | 1 | 0 | |
| 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 107 | 26 | 0 | |
| 45300 | 漢語國際教育 | 98 | 40 | 12 | |
| 歷史學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 20 | 8 | 5 |
| 60200 | 中國史 | 150 | 39 | 15 | |
| 60300 | 世界史 | 69 | 22 | 8 | |
| 65100 | 文物與博物館 | 24 | 13 | 2 | |
| 哲學(xué)學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 29 | 11 | 3 |
| 10102 | 中國哲學(xué) | 39 | 11 | 3 | |
| 10103 | 外國哲學(xué) | 31 | 8 | 2 | |
| 10104 | 邏輯學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 10105 | 倫理學(xué) | 6 | 4 | 0 | |
| 10106 | 美學(xué) | 28 | 8 | 1 | |
| 10107 | 宗教學(xué) | 11 | 6 | 2 | |
| 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 2 | 1 | |
| 10121 | ★國學(xué) | 19 | 9 | 6 | |
| 0101Z2 | 國學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 129 | 8 | 3 | |
| 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 藝術(shù)學(xué)系 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 83 | 23 | 4 |
| 135100 | 藝術(shù) | 11 | 3 | 3 | |
|
政治與 公共管理學(xué)院 |
30201 | 政治學(xué)理論 | 31 | 9 | 1 |
| 30202 | 中外政治制度 | 33 | 14 | 3 | |
| 30206 | 國際政治 | 11 | 4 | 0 | |
| 30207 | 國際關(guān)系 | 22 | 6 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 562 | 38 | 9 | |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 34 | 9 | 2 | |
| 120404 | 社會保障 | 204 | 56 | 10 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 19 | 4 | 0 | |
| 120420 | ★公共經(jīng)濟管理 | 65 | 14 | 0 | |
| 1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 125200 | 公共管理 | 466 | 77 | 0 | |
| 教育科學(xué)學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 44 | 8 | 0 |
| 40102 | 課程與教學(xué)論 | 32 | 7 | 0 | |
| 40106 | 高等教育學(xué) | 23 | 4 | 0 | |
| 47101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 47 | 16 | 2 | |
| 45101 | 教育管理 | 83 | 12 | 0 | |
| 85211 | 計算機技術(shù) | 4 | 0 | 0 | |
| 社會學(xué)系 | 30301 | 社會學(xué) | 92 | 18 | 4 |
| 30303 | 人類學(xué) | 4 | 2 | 0 | |
| 30304 | 民俗學(xué) | 28 | 6 | 0 | |
| 0303Z1 | 社會工作 | 0 | 0 | 0 | |
| 35200 | 社會工作 | 85 | 21 | 2 | |
| 馬克思主義學(xué)院 | 30203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 19 | 4 | 0 |
| 30204 | 中共黨史 | 27 | 9 | 0 | |
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 28 | 9 | 0 | |
| 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 4 | 2 | 0 | |
| 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 25 | 8 | 0 | |
| 30504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 0 | |
| 30505 | 思想政治教育 | 82 | 31 | 4 | |
| 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 3 | 1 | 0 | |
| 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 102 | 20 | 0 | |
|
數(shù)學(xué)與 統(tǒng)計學(xué)院 |
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 75 | 30 | 6 |
| 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 58 | 18 | 2 | |
| 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 56 | 19 | 7 | |
| 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 58 | 20 | 4 | |
| 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 27 | 5 | 0 | |
| 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 34 | 20 | 8 | |
|
物理科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 |
70201 | 理論物理 | 16 | 10 | 3 |
| 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 13 | 5 | 1 | |
| 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 56 | 33 | 9 | |
| 70207 | 光學(xué) | 14 | 7 | 3 | |
| 70221 | ★醫(yī)學(xué)物理 | 25 | 5 | 0 | |
| 70222 | ★納米科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4 | 1 | |
| 0702Z1 | 醫(yī)學(xué)物理 | 0 | 0 | 0 | |
| 71011 | 生物物理學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
| 80501 | 材料物理與化學(xué) | 38 | 16 | 1 | |
| 0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | 0 | 0 | 0 | |
| 80901 | 物理電子學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 51 | 29 | 11 | |
| 85204 | 材料工程 | 4 | 2 | 2 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 12 | 6 | 6 | |
| 85209 | 集成電路工程 | 19 | 9 | 7 | |
|
化學(xué)與 分子科學(xué)學(xué)院 |
70222 | ★納米科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0 | 0 |
| 70301 | 無機化學(xué) | 20 | 6 | 3 | |
| 70302 | 分析化學(xué) | 150 | 74 | 12 | |
| 70303 | 有機化學(xué) | 74 | 35 | 11 | |
| 70304 | 物理化學(xué) | 54 | 23 | 6 | |
| 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 34 | 17 | 4 | |
| 70320 | ★化學(xué)生物學(xué) | 7 | 3 | 3 | |
| 0703Z1 | 化學(xué)生物學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 80501 | 材料物理與化學(xué) | 29 | 8 | 1 | |
| 80502 | 材料學(xué) | 3 | 1 | 0 | |
| 81702 | 化學(xué)工藝 | 26 | 4 | 0 | |
| 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 66 | 24 | 2 | |
| 85216 | 化學(xué)工程 | 18 | 14 | 14 | |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 24 | 11 | 1 |
| 71002 | 動物學(xué) | 4 | 1 | 0 | |
| 71005 | 微生物學(xué) | 299 | 79 | 9 | |
| 71007 | 遺傳學(xué) | 37 | 16 | 4 | |
| 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 16 | 10 | 2 | |
| 71009 | 細胞生物學(xué) | 129 | 39 | 7 | |
| 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 100 | 26 | 3 | |
| 71011 | 生物物理學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
| 71300 | 生態(tài)學(xué) | 18 | 10 | 0 | |
| 85238 | 生物工程 | 7 | 4 | 3 | |
|
資源與 環(huán)境科學(xué)學(xué)院 |
70501 | 自然地理學(xué) | 34 | 13 | 6 |
| 70502 | 人文地理學(xué) | 87 | 18 | 4 | |
| 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 177 | 52 | 4 | |
| 0705Z1 | 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | 0 | 0 | 0 | |
| 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 39 | 16 | 3 | |
| 81603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 27 | 13 | 3 | |
| 83002 | 環(huán)境工程 | 90 | 27 | 4 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 109 | 37 | 2 | |
| 85215 | 測繪工程 | 46 | 32 | 10 | |
| 85229 | 環(huán)境工程 | 16 | 8 | 1 | |
| 125200 | 公共管理 | 1 | 1 | 0 | |
| 水利水電學(xué)院 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 6 | 2 | 0 |
| 80103 | 流體力學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 80502 | 材料學(xué) | 3 | 1 | 0 | |
| 81103 | 系統(tǒng)工程 | 6 | 4 | 2 | |
| 81401 | 巖土工程 | 3 | 0 | 0 | |
| 81403 | 市政工程 | 2 | 0 | 0 | |
| 81501 | 水文學(xué)及水資源 | 62 | 21 | 6 | |
| 81502 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 21 | 9 | 3 | |
| 81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 146 | 66 | 13 | |
| 81504 | 水利水電工程 | 127 | 69 | 18 | |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 1 | 0 | |
| 81520 | ★水利水電工程施工與管理 | 23 | 13 | 7 | |
| 81521 | ★水信息學(xué) | 1 | 1 | 0 | |
| 81522 | ★水務(wù)工程及管理 | 3 | 0 | 0 | |
| 83002 | 環(huán)境工程 | 3 | 0 | 0 | |
| 85214 | 水利工程 | 104 | 49 | 17 | |
| 125600 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | |
| 電氣工程學(xué)院 | 80402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 15 | 2 | 0 |
| 80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 515 | 150 | 40 | |
| 80803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 90 | 29 | 6 | |
| 80804 | 電力電子與電力傳動 | 61 | 8 | 0 | |
| 80805 | 電工理論與新技術(shù) | 3 | 0 | 0 | |
| 80820 | ★脈沖功率與等離子技術(shù) | 2 | 0 | 0 | |
| 0808Z1 | 脈沖功率與等離子技術(shù) | 0 | 0 | 0 | |
| 85207 | 電氣工程 | 225 | 45 | 16 | |
|
動力與 機械學(xué)院 |
80201 | 機械制造及其自動化 | 66 | 10 | 0 |
| 80202 | 機械電子工程 | 66 | 17 | 8 | |
| 80203 | 機械設(shè)計及理論 | 49 | 7 | 2 | |
| 80204 | 車輛工程 | 19 | 1 | 0 | |
| 80502 | 材料學(xué) | 11 | 2 | 0 | |
| 80503 | 材料加工工程 | 31 | 8 | 5 | |
| 80702 | 熱能工程 | 32 | 16 | 7 | |
| 80703 | 動力機械及工程 | 8 | 7 | 3 | |
| 80704 | 流體機械及工程 | 15 | 7 | 1 | |
| 0807Z1 | 核能發(fā)電工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 81101 | 控制理論與控制工程 | 54 | 19 | 6 | |
| 81504 | 水利水電工程 | 19 | 8 | 2 | |
| 81702 | 化學(xué)工藝 | 6 | 2 | 1 | |
| 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 20 | 4 | 1 | |
| 85201 | 機械工程 | 52 | 18 | 9 | |
| 85206 | 動力工程 | 16 | 9 | 7 | |
| 85210 | 控制工程 | 10 | 6 | 3 | |
| 85236 | 工業(yè)工程 | 6 | 0 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 城市設(shè)計學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 1 | 0 |
| 81222 | ★虛擬現(xiàn)實與仿真工程 | 7 | 1 | 1 | |
| 81300 | 建筑學(xué) | 80 | 17 | 3 | |
| 0813Z1 | 數(shù)字化設(shè)計與仿真 | 0 | 0 | 0 | |
| 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 131 | 33 | 8 | |
| 83400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 29 | 12 | 1 | |
| 0834Z1 | 景觀與公共藝術(shù) | 0 | 0 | 0 | |
| 130120 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 99 | 22 | 6 | |
| 85100 | 建筑學(xué) | 24 | 8 | 4 | |
| 85300 | 城市規(guī)劃 | 20 | 13 | 4 | |
| 土木建筑工程學(xué)院 | 80102 | 固體力學(xué) | 7 | 7 | 6 |
| 80104 | 工程力學(xué) | 19 | 8 | 3 | |
| 81401 | 巖土工程 | 39 | 13 | 2 | |
| 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 142 | 42 | 10 | |
| 81403 | 市政工程 | 28 | 9 | 1 | |
| 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 2 | 1 | 0 | |
| 81406 | 橋梁與隧道工程 | 14 | 1 | 0 | |
| 81420 | ★工程管理 | 75 | 19 | 1 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 11 | 0 | 0 | |
| 83002 | 環(huán)境工程 | 5 | 1 | 0 | |
| 85213 | 建筑與土木工程 | 61 | 22 | 11 | |
| 85239 | 項目管理 | 3 | 0 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 21 | 1 | 0 | |
| 計算機學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 33 | 14 | 5 |
| 81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 11 | 6 | 3 | |
| 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 205 | 29 | 0 | |
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 498 | 90 | 21 | |
| 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 245 | 44 | 10 | |
| 81220 | ★信息安全 | 227 | 52 | 10 | |
| 81223 | ★數(shù)字影視技術(shù) | 7 | 0 | 0 | |
| 81225 | ★安防應(yīng)急信息技術(shù) | 3 | 0 | 0 | |
| 0812Z1 | 信息安全 | 0 | 0 | 0 | |
| 0812Z2 | 安防應(yīng)急信息技術(shù) | 0 | 0 | 0 | |
| 83500 | 軟件工程 | 19 | 1 | 0 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 9 | 5 | 2 | |
| 85211 | 計算機技術(shù) | 69 | 31 | 17 | |
| 電子信息學(xué)院 | 70208 | 無線電物理 | 15 | 7 | 4 |
| 70802 | 空間物理學(xué) | 17 | 14 | 7 | |
| 70820 | ★空間探測與信息處理技術(shù) | 1 | 1 | 1 | |
| 0708Z1 | 空間探測與信息處理技術(shù) | 0 | 0 | 0 | |
| 77404 | 電磁場與微波技術(shù) | 15 | 4 | 0 | |
| 80300 | 光學(xué)工程 | 2 | 2 | 0 | |
| 80401 | 精密儀器及機械 | 4 | 2 | 0 | |
| 80402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 22 | 13 | 2 | |
| 80901 | 物理電子學(xué) | 28 | 10 | 2 | |
| 80902 | 電路與系統(tǒng) | 163 | 37 | 7 | |
| 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 249 | 57 | 6 | |
| 81002 | 信號與信息處理 | 64 | 9 | 2 | |
| 81102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 38 | 9 | 2 | |
| 85203 | 儀器儀表工程 | 7 | 2 | 2 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 104 | 40 | 12 | |
| 85209 | 集成電路工程 | 4 | 1 | 0 | |
| 遙感信息工程學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 174 | 48 | 1 |
| 81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 4 | 1 | 0 | |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 183 | 74 | 10 | |
| 85215 | 測繪工程 | 22 | 16 | 8 | |
| 測繪學(xué)院 | 70801 | 固體地球物理學(xué) | 6 | 5 | 4 |
| 81601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 273 | 95 | 24 | |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 0 | 0 | 0 | |
| 81603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 81620 | ★城市空間信息工程 | 10 | 3 | 2 | |
| 85215 | 測繪工程 | 86 | 37 | 17 | |
| 國際軟件學(xué)院 | 50323 | ★數(shù)字媒介 | 110 | 21 | 0 |
| 0503J1 | 數(shù)字媒介 | 0 | 0 | 0 | |
| 120122 | ★服務(wù)科學(xué) | 11 | 3 | 0 | |
| 1201Z2 | 服務(wù)科學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 85212 | 軟件工程 | 202 | 80 | 9 | |
| 印刷與包裝系 | 81224 | ★圖像傳播工程 | 8 | 6 | 5 |
| 82200 | 輕工技術(shù)與工程 | 6 | 1 | 0 | |
| 82201 | 制漿造紙工程 | 51 | 14 | 0 | |
| 83020 | ★包裝與環(huán)境工程 | 55 | 19 | 4 | |
| 0830Z1 | 包裝與環(huán)境工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835Z1 | 圖像傳播工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 85221 | 輕工技術(shù)與工程 | 9 | 4 | 4 | |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 7 | 1 | 0 |
| 71005 | 微生物學(xué) | 6 | 1 | 0 | |
| 71007 | 遺傳學(xué) | 5 | 3 | 0 | |
| 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 5 | 0 | 0 | |
| 77700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 0 | 0 | |
| 78006 | 藥理學(xué) | 20 | 11 | 1 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 2 | 0 | |
| 100102 | 免疫學(xué) | 14 | 6 | 1 | |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 7 | 4 | 1 | |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 20 | 9 | 0 | |
| 1001Z1 | 藥物毒理學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 第一臨床學(xué)院 | 78002 | 藥劑學(xué) | 5 | 1 | 0 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 322 | 76 | 3 | |
| 100202 | 兒科學(xué) | 21 | 3 | 0 | |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 60 | 9 | 0 | |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 8 | 3 | 0 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 15 | 0 | 0 | |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 44 | 6 | 0 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 24 | 2 | 0 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 198 | 29 | 0 | |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 115 | 20 | 1 | |
| 100212 | 眼科學(xué) | 37 | 12 | 0 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 26 | 4 | 0 | |
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 33 | 4 | 0 | |
| 100217 | 麻醉學(xué) | 61 | 7 | 0 | |
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 5 | 0 | 0 | |
| 1002Z1 | 重癥醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 0 | 0 | |
| 101100 | 護理學(xué) | 5 | 2 | 0 | |
| 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 107 | 13 | 1 | |
| 105102 | 兒科學(xué) | 11 | 1 | 0 | |
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 0 | |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 23 | 3 | 0 | |
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 11 | 0 | 0 | |
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 17 | 2 | 0 | |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 5 | 1 | 0 | |
| 105109 | 外科學(xué) | 112 | 16 | 0 | |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 46 | 4 | 1 | |
| 105111 | 眼科學(xué) | 13 | 2 | 0 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 17 | 5 | 1 | |
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 14 | 1 | 0 | |
| 105116 | 麻醉學(xué) | 10 | 0 | 0 | |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
| 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 0 | 0 | 0 | |
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
| 105400 | 護理 | 7 | 1 | 0 | |
| 105600 | 中藥學(xué) | 1 | 0 | 0 | |
| 第二臨床學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 4 | 1 | 0 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 114 | 29 | 0 | |
| 100202 | 兒科學(xué) | 18 | 2 | 0 | |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 14 | 1 | 0 | |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 22 | 2 | 0 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 23 | 3 | 0 | |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 30 | 3 | 0 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 83 | 15 | 3 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 174 | 30 | 0 | |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 50 | 7 | 1 | |
| 100212 | 眼科學(xué) | 18 | 2 | 0 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 70 | 18 | 1 | |
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 11 | 2 | 0 | |
| 100217 | 麻醉學(xué) | 55 | 8 | 0 | |
