南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題
為你免費答疑
藥大學(xué).jpg)
關(guān)于《南京中醫(yī)藥大學(xué)考研》我們搜集了部分南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)哪暇┲嗅t(yī)藥大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題來自南京中醫(yī)藥大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是南京中醫(yī)藥大學(xué)歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè):呂* *中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè):潘* *中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專碩)專業(yè):張* *中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè):田* *中藥學(xué)專業(yè):林* *中藥學(xué)專業(yè):林* *中藥學(xué)專業(yè):黃* *中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè):李* *中西醫(yī)結(jié)合臨床(專碩)專業(yè):楊* *兒科學(xué)專業(yè):梁* *公共衛(wèi)生(專碩)專業(yè):張* *藥劑學(xué)專業(yè):戴* *藥學(xué)(專碩)專業(yè):范* *藥學(xué)(專碩)專業(yè):繆* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長,請加學(xué)姐微信二維碼 >>
對于報考南京中醫(yī)藥大學(xué)考研的同學(xué),搜集整理南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題至關(guān)重要,南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題與南京中醫(yī)藥大學(xué)考研參考書目一起來復(fù)習(xí),就可以大大提升南京中醫(yī)藥大學(xué)考研的復(fù)習(xí)效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內(nèi)部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題,題目的相似性和重復(fù)性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學(xué)一定要參透真題,反復(fù)研究類似題型,做到心里有數(shù)。南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題,我們網(wǎng)站的南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題,也可以加我們的學(xué)姐微信,免費領(lǐng)取南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題,或者找南京中醫(yī)藥大學(xué)考研輔導(dǎo)。
添加南京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京中醫(yī)藥大學(xué)考研分數(shù)線、南京中醫(yī)藥大學(xué)報錄比、南京中醫(yī)藥大學(xué)考研群、南京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信、南京中醫(yī)藥大學(xué)考研真題、南京中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)目錄、南京中醫(yī)藥大學(xué)排名、南京中醫(yī)藥大學(xué)保研、南京中醫(yī)藥大學(xué)公眾號、南京中醫(yī)藥大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)南京中醫(yī)藥大學(xué)考研信息或資源。

2021南京中醫(yī)藥大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
我校復(fù)試分數(shù)線在國家確定的初試成績基本要求的基礎(chǔ)上,按照生源及各專業(yè)招生計劃等情況劃定,一志愿專業(yè)采取差額復(fù)試的辦法,差額比例一般不低于120%(生源不足的專業(yè)除外),單科成績要求同國家一區(qū)基本線;“退役大學(xué)生士兵計劃”總分線和單科線同國家一區(qū)基本線;“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績總分不低于299分,單科不設(shè)線。| 院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
| 001中醫(yī)學(xué)院·中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | |||
| 100501中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 2 | 299 | / |
| 100502中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 5 | 365 | / |
| 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 4 | 299 | 2 |
| 100800中藥學(xué) | 2 | 308 | / |
| 105600中藥學(xué) | 10 | 299 | 10 |
| 002第一臨床醫(yī)學(xué)院(江蘇省中醫(yī)院) | |||
| 100201 內(nèi)科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||
| 01 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)研究 | 8 | 299 | 7 |
| 02 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)研究(超聲方向) | 1 | 300 | / |
| 100208臨床檢驗診斷學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100210 外科學(xué) | 4 | 299 | 4 |
| 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 27 | 318 | / |
| 100507中醫(yī)外科學(xué) | |||
| 01 普通外科疾病研究 | 2 | 331 | / |
| 02 肛腸外科疾病研究 | 4 | 299 | 3 |
| 100508中醫(yī)骨傷科學(xué) | 6 | 321 | / |
| 100509中醫(yī)婦科學(xué) | 1 | 342 | / |
| 100510中醫(yī)兒科學(xué) | 2 | 364 | / |
| 100511中醫(yī)五官科學(xué) | |||
| 01 中醫(yī)眼科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
| 02 中醫(yī)耳鼻咽喉科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
| 100512針灸推拿學(xué) | 5 | 299 | 2 |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
| 01 內(nèi)科疾病中西醫(yī)研究 | 3 | 308 | / |
| 02 外科疾病中西醫(yī)研究 | 3 | 364 | / |
| 100800中藥學(xué) | 5 | 299 | 4 |
| 105600中藥學(xué) | 38 | 299 | 27 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 70 | 361 | / |
| 105702中醫(yī)外科學(xué) | |||
| 01 普通外科疾病臨床研究 | 7 | 348 | / |
| 02 肛腸外科疾病臨床研究 | 6 | 336 | / |
| 105703中醫(yī)骨傷科學(xué) | 14 | 355 | / |
| 105704中醫(yī)婦科學(xué) | 11 | 355 | / |
| 105705中醫(yī)兒科學(xué) | 4 | 358 | / |
| 105706中醫(yī)五官科學(xué) | |||
| 01 中醫(yī)眼科疾病臨床研究 | 2 | 344 | / |
| 02 中醫(yī)耳鼻咽喉科疾病臨床研究 | 2 | 353 | / |
| 105707針灸推拿學(xué) | 19 | 355 | / |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
| 院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
| 01 內(nèi)科疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床研究 | 21 | 340 | / |
| 02 外科疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床研究 | 22 | 299 | / |
| 105710全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | 2 | 299 | 2 |
| 003針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | |||
| 100215康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 299 | 1 |
| 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 7 | 299 | 6 |
| 100512針灸推拿學(xué) | |||
| 01 針灸效應(yīng)規(guī)律及機制 | 17 | 299 | 3 |
| 02 針灸輔助生殖研究 | |||
| 03 針灸治療疑難及重大疾病研究 | |||
| 04 推拿手法、功法的規(guī)范化 | 8 | 299 | 6 |
| 05 小兒推拿穴位規(guī)范化研究和臨床應(yīng)用 | |||
| 06 推拿臨床優(yōu)勢病種機制研究 | |||
| 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 299 | 3 |
| 004醫(yī)學(xué)院•整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | |||
| 045400應(yīng)用心理 | 3 | 337 | 3 |
| 071006神經(jīng)生物學(xué) | 3 | 280 | 3 |
| 071009細胞生物學(xué) | 4 | 280 | 4 |
| 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 16 | 280 | 9 |
| 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 299 | 3 |
| 100102免疫學(xué) | 6 | 299 | 6 |
| 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 5 | 299 | 5 |
| 100706藥理學(xué) | 19 | 299 | 11 |
| 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 2 | 299 | 2 |
| 105500藥學(xué) | 44 | 299 | 41 |
| 005藥學(xué)院 | |||
| 100701藥物化學(xué) | 14 | 339 | / |
| 100702藥劑學(xué) | 6 | 302 | / |
| 100704藥物分析學(xué) | 7 | 336 | / |
| 100705微生物與生化藥學(xué) | 4 | 299 | 1 |
| 100706藥理學(xué) | 12 | 303 | / |
| 100800中藥學(xué) | |||
| 1、中藥資源與鑒定學(xué) | 11 | 352 | / |
| 2、中藥化學(xué)與分析學(xué)方向 | 22 | 355 | / |
| 3、中藥炮制學(xué)方向 | 19 | 357 | / |
| 4、中藥藥劑學(xué)方向 | 19 | 344 | / |
| 5、中藥藥理學(xué)方向 | 24 | 320 | / |
| 105500藥學(xué) | |||
| 01 藥物研發(fā) | 23 | 299 | 8 |
| 02 藥品生產(chǎn)及質(zhì)量控制 | 12 | 299 | 4 |
| 03 臨床藥學(xué)(含藥物評價) | 18 | 299 | 12 |
| 院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
| 105600中藥學(xué) | |||
| 01 中藥資源生產(chǎn)與開發(fā)利用 | 20 | 312 | / |
| 02 中藥質(zhì)量控制技術(shù)與方法 | 25 | 322 | / |
| 03 中藥制藥技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā) | 46 | 309 | / |
| 04 中藥效應(yīng)與安全性評價(含臨床) | 19 | 307 | / |
| 006衛(wèi)生經(jīng)濟管理學(xué)院 | |||
| 120400公共管理 | 22 | 361 | / |
| 105600中藥學(xué) | 3 | 299 | 1 |
| 007護理學(xué)院 | |||
| 101100護理學(xué) | 5 | 299 | 1 |
| 105400護理 | 43 | 299 | / |
| 009人工智能與信息技術(shù)學(xué)院 | |||
| 083500軟件工程 | 19 | 263 | 4 |
| 010馬克思主義學(xué)院·醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | |||
| 071200科學(xué)技術(shù)史 | 7 | 280 | 3 |
| 011中醫(yī)藥文獻研究所 | |||
| 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 17 | 311 | / |
| 012中科院上海藥物研究所(新中藥學(xué)院) | |||
| 100800中藥學(xué) | 22 | 303 | / |
| 105500藥學(xué) | 105 | 299 | 58 |
| 013第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院(江蘇省第二中醫(yī)院) | |||
| 100507中醫(yī)外科學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100512針灸推拿學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 299 | 1 |
| 105500藥學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 310 | / |
| 105702中醫(yī)外科學(xué) | 4 | 299 | 1 |
| 105703中醫(yī)骨傷科學(xué) | / | ||
| 105706中醫(yī)五官科學(xué) | 1 | 359 | / |
| 105707針灸推拿學(xué) | 1 | 321 | / |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 8 | 314 | / |
| 014附屬南京中醫(yī)院(南京市中醫(yī)院) | |||
| 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 105600中藥學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 37 | 358 | / |
| 105702中醫(yī)外科學(xué) | 25 | 360 | / |
| 105705中醫(yī)兒科學(xué) | 2 | 347 | / |
| 105707針灸推拿學(xué) | 11 | 343 | / |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
| 01 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科疾病臨床研究 | 4 | 317 | / |
| 02 中西醫(yī)結(jié)合外科疾病臨床研究 | 13 | 299 | 8 |
| 院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
| 015第三臨床醫(yī)學(xué)院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、江蘇省中醫(yī)藥研究院) | |||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100210外科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 299 | 1 |
| 100800中藥學(xué) | 10 | 299 | 6 |
| 105500藥學(xué) | 15 | 299 | 14 |
| 105600中藥學(xué) | 35 | 299 | 18 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 11 | 329 | / |
| 105703中醫(yī)骨傷科學(xué) | 7 | 299 | 2 |
| 105704中醫(yī)婦科學(xué) | 2 | 299 | 1 |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
| 01 心血管疾病臨床研究 | 26 | 350 | / |
| 02 呼吸系統(tǒng)疾病臨床研究 | |||
| 03 消化系統(tǒng)疾病臨床研究 | |||
| 04 代謝內(nèi)分泌疾病臨床研究 | |||
| 05 風(fēng)濕免疫病臨床研究 | |||
| 06 中西結(jié)合急重癥臨床研究 | |||
| 07 惡性腫瘤的中西醫(yī)臨床研究 | |||
| 08 泌尿外科疾病中西醫(yī)臨床研究 | 8 | 309 | / |
| 09 甲狀腺乳腺外科疾病中西醫(yī)臨床研究 | |||
| 10 心胸外科疾病的中西醫(yī)臨床研究 | |||
| 11 中西醫(yī)結(jié)合新生兒疾病研究 | |||
| 12 中西結(jié)合婦科腫瘤臨床研究 | |||
| 016附屬南京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | |||
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 3 | 337 | / |
| 105702中醫(yī)外科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 105706中醫(yī)五官科學(xué) | 4 | 299 | 1 |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 299 | 1 |
| 017蘇州附院(蘇州市中醫(yī)醫(yī)院) | |||
| 105600中藥學(xué) | 3 | 299 | 2 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 14 | 299 | 1 |
| 105703中醫(yī)骨傷科學(xué) | 8 | 327 | / |
| 105704中醫(yī)婦科學(xué) | 3 | 339 | / |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 299 | 3 |
| 018常州附院(常州市中醫(yī)醫(yī)院) | |||
| 105600中藥學(xué) | 3 | 299 | 3 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 3 | 314 | / |
| 105702中醫(yī)外科學(xué) | 3 | 299 | 3 |
| 105703中醫(yī)骨傷科學(xué) | 13 | 323 | 1 |
| 105704中醫(yī)婦科學(xué) | 4 | 321 | / |
| 019無錫附院(無錫市中醫(yī)醫(yī)院) | |||
| 院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 8 | 365 | / |
| 105703中醫(yī)骨傷科學(xué) | 10 | 299 | 2 |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 304 | / |
| 020徐州附院(徐州市中醫(yī)院) | |||
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 4 | 353 | / |
| 105704中醫(yī)婦科學(xué) | 2 | 299 | 1 |
| 105707針灸推拿學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 328 | / |
| 022鼓樓臨床醫(yī)學(xué)院(南京鼓樓醫(yī)院) | |||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 16 | 299 | 16 |
| 100204神經(jīng)病學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100210外科學(xué) | 19 | 299 | 19 |
| 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 299 | 4 |
| 100214腫瘤學(xué) | 5 | 299 | 5 |
| 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 105500藥學(xué) | 101 | 299 | 77 |
| 023軍事科學(xué)院毒物藥物研究所 | |||
| 100800中藥學(xué) | 4 | 350 | / |
| 105600中藥學(xué) | 10 | 299 | 9 |
| 026泰州人民醫(yī)院 | |||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 3 | 299 | 3 |
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100208 臨床檢驗診斷學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100210外科學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100214 腫瘤學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 028附屬南京醫(yī)院(南京市第二醫(yī)院) | |||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 6 | 299 | 6 |
| 100208 臨床檢驗診斷學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100210外科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 299 | 2 |
| 100214腫瘤學(xué) | 3 | 299 | 3 |
| 100217麻醉學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 100218急診醫(yī)學(xué) | 1 | 299 | 1 |
| 105500藥學(xué) | 22 | 299 | 21 |
| 030江蘇省中科院植物研究所 | |||
| 071001植物學(xué) | 6 | 280 | 4 |
| 105500藥學(xué) | 5 | 299 | 5 |
| 105600中藥學(xué) | 5 | 299 | 3 |
| 031深圳市中醫(yī)院 | |||
| 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 6 | 299 | 3 |
| 院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 299 | 1 |
| 032 康緣中藥學(xué)院 | |||
| 105500藥學(xué) | 10 | 299 | 10 |
| 105600中藥學(xué) | 10 | 299 | 10 |
| 少數(shù)民族骨干計劃 | 24 | 299 | / |
| 退役大學(xué)生士兵計劃 | 15 | 國家一區(qū)基本線 | 13 |
2020南京中醫(yī)藥大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
南京中醫(yī)藥大學(xué)2020年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)招剩余計劃 | 分數(shù)線 |
| 001 | 中醫(yī)學(xué)院·中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 2 | 302 |
| 001 | 中醫(yī)學(xué)院·中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 5 | 338 |
| 001 | 中醫(yī)學(xué)院·中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 9 | 300 |
| 001 | 中醫(yī)學(xué)院·中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 4 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 6 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 4 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 29 | 307 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | ||
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 01 普通外科疾病研究 | 1 | 343 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 02 肛腸外科疾病研究 | 2 | 330 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 03 皮膚科疾病研究 | 3 | 333 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 5 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 2 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 2 | 366 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 1 | 328 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 3 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 01 內(nèi)科疾病中西醫(yī)研究 | 5 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 02 外科疾病中西醫(yī)研究 | 6 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 76 | 344 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | ||
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 01 普通外科疾病臨床研究 | 5 | 304 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 02 肛腸外科疾病臨床研究 | 8 | 337 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 03 皮膚科疾病臨床研究 | 1 | 348 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 12 | 301 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 12 | 313 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 8 | 309 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | ||
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105706 | 01 中醫(yī)眼科疾病臨床研究 | 4 | 308 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105706 | 02 中醫(yī)耳鼻咽喉科疾病臨床研究 | 4 | 335 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | ||
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 01 針灸的臨床應(yīng)用規(guī)律 | 22 | 320 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 02 推拿手法、功法的臨床應(yīng)用和機制 | 3 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 01 內(nèi)科疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床研究 | 26 | 301 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 02 外科疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床研究 | 11 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105710 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | 2 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 8 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | ||
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100512 | 01 針灸效應(yīng)規(guī)律及機制 | 16 | 327 |
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100512 | 02 針灸輔助生殖研究 | ||
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100512 | 03 推拿手法、功法的規(guī)范化 | 5 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學(xué)院·養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 2 | 300 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 3 | 331 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 4 | 288 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 1 | 288 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 14 | 288 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 300 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 6 | 300 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 7 | 300 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 325 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 18 | 300 |
| 004 | 醫(yī)學(xué)院·整合醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 41 | 300 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 17 | 309 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 6 | 328 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 11 | 309 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 6 | 300 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 13 | 326 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | ||
| 005 | 藥學(xué)院 | 100800 | 1、中藥資源與鑒定學(xué)方向 | 14 | 346 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100800 | 2、中藥化學(xué)與分析學(xué)方向 | 20 | 350 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100800 | 3、中藥炮制學(xué)方向 | 14 | 335 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100800 | 4、中藥藥劑學(xué)方向 | 9 | 313 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 100800 | 5、中藥藥理學(xué)方向 | 23 | 304 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 103 | 300 |
| 005 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 131 | 300 |
| 006 | 衛(wèi)生經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 362 |
| 007 | 護理學(xué)院 | 101100 | 護理學(xué) | 5 | 313 |
| 007 | 護理學(xué)院 | 105400 | 護理 | 35 | 305 |
| 009 | 人工智能與信息技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 18 | 264 |
| 010 | 馬克思主義學(xué)院·醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 6 | 288 |
| 012 | 中醫(yī)藥文獻研究所 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 18 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 333 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 4 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 5 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 4 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 6 | 335 |
| 013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院、第二附屬醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 23 | 300 |
