中北大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總
中北大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
中北大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總 正文
| 專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
| 安全工程 | 1 | 352.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 352.00 | |
| 安全科學與工程 | 12 | 305.58 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 330.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 306.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 292.00 | |
| 太原理工大學 | 3 | 293.33 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 293.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 3 | 314.33 | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 291.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 332.00 | |
| 兵器工程 | 3 | 330.33 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 299.00 | |
| 西北工業(yè)大學 | 1 | 351.00 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | 341.00 | |
| 兵器科學與技術 | 18 | 281.28 | |
| 北京大學 | 1 | 299.00 | |
| 北京科技大學 | 1 | 273.00 | |
| 北京理工大學 | 5 | 286.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 279.00 | |
| 江南大學 | 1 | 281.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 270.00 | |
| 南京理工大學 | 5 | 279.80 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 282.00 | |
| 西南大學 | 1 | 280.00 | |
| 材料工程 | 79 | 307.81 | |
| 北京工業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
| 北京交通大學 | 1 | 312.00 | |
| 成都理工大學 | 1 | 302.00 | |
| 東北大學 | 8 | 304.88 | |
| 東北林業(yè)大學 | 3 | 303.33 | |
| 東華大學 | 2 | 309.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 2 | 297.50 | |
| 華北電力大學(保定) | 2 | 306.50 | |
| 華中農業(yè)大學 | 1 | 291.00 | |
| 吉林大學 | 2 | 310.00 | |
| 江南大學 | 2 | 301.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 321.00 | |
| 南京工業(yè)大學 | 2 | 315.00 | |
| 南京理工大學 | 3 | 327.33 | |
| 齊魯工業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 322.00 | |
| 山東理工大學 | 1 | 294.00 | |
| 蘇州大學 | 2 | 301.00 | |
| 太原理工大學 | 17 | 310.71 | |
| 天津工業(yè)大學 | 5 | 305.00 | |
| 西北工業(yè)大學 | 8 | 307.00 | |
| 新疆大學 | 2 | 297.50 | |
| 長安大學 | 1 | 290.00 | |
| 浙江理工大學 | 3 | 316.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 309.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
| 重慶大學 | 4 | 309.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 313.00 | |
| 材料科學與工程 | 51 | 295.25 | |
| 北京工業(yè)大學 | 3 | 294.67 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | 289.00 | |
| 北京化工大學 | 1 | 304.00 | |
| 北京科技大學 | 3 | 282.00 | |
| 大連理工大學 | 3 | 281.67 | |
| 東北大學 | 1 | 309.00 | |
| 東華大學 | 1 | 298.00 | |
| 東南大學 | 1 | 305.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 287.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 303.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 287.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 282.00 | |
| 南京航空航天大學 | 5 | 322.40 | |
| 南京理工大學 | 1 | 322.00 | |
| 深圳大學 | 2 | 300.00 | |
| 太原理工大學 | 11 | 285.09 | |
| 天津大學 | 1 | 298.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 295.00 | |
| 西北工業(yè)大學 | 3 | 304.00 | |
| 長安大學 | 4 | 287.50 | |
| 浙江大學 | 1 | 299.00 | |
| 中國海洋大學 | 3 | 300.67 | |
| 重慶大學 | 1 | 293.00 | |
| 電子科學與技術 | 30 | 314.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 297.00 | |
| 東北大學 | 1 | 304.00 | |
| 東南大學 | 1 | 284.00 | |
| 國防科技大學 | 1 | 309.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 318.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 1 | 308.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 324.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 313.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 328.00 | |
| 天津大學 | 1 | 332.00 | |
| 西安電子科技大學 | 16 | 316.56 | |
| 西南交通大學 | 1 | 332.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 289.00 | |
| 動力工程 | 20 | 311.15 | |
| 北京工業(yè)大學 | 1 | 324.00 | |
| 東北電力大學 | 1 | 315.00 | |
| 河海大學 | 1 | 304.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 306.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 302.00 | |
| 華南農業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 322.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 320.00 | |
| 山西大學 | 1 | 300.00 | |
| 上海理工大學 | 2 | 309.50 | |
| 武漢理工大學 | 3 | 313.33 | |
| 長沙理工大學 | 2 | 298.50 | |
| 浙江工業(yè)大學 | 1 | 311.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 316.00 | |
| 中南大學 | 1 | 324.00 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 8 | 280.75 | |
| 東南大學 | 2 | 287.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 276.00 | |
| 太原理工大學 | 2 | 269.50 | |
| 天津大學 | 1 | 284.00 | |
| 西南大學 | 1 | 298.00 | |
| 云南大學 | 1 | 275.00 | |
| 工商管理 | 7 | 345.14 | |
| 山西財經大學 | 1 | 351.00 | |
| 山西大學 | 1 | 343.00 | |
| 太原理工大學 | 3 | 342.67 | |
| 天津財經大學 | 1 | 353.00 | |
| 浙江財經大學 | 1 | 341.00 | |
| 工業(yè)工程與管理 | 22 | 206.50 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 207.00 | |
| 北京信息科技大學 | 1 | 198.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 226.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 2 | 218.50 | |
| 華北電力大學(北京) | 2 | 201.50 | |
| 華南農業(yè)大學 | 1 | 218.00 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 209.00 | |
| 山西財經大學 | 3 | 203.33 | |
| 山西大學 | 5 | 203.20 | |
| 沈陽大學 | 1 | 199.00 | |
| 天津理工大學 | 2 | 211.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 195.00 | |
| 長春工業(yè)大學 | 1 | 203.00 | |
| 光學工程 | 10 | 305.80 | |
| 北京交通大學 | 1 | 317.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 298.00 | |
| 西安電子科技大學 | 3 | 309.67 | |
| 西北工業(yè)大學 | 1 | 304.00 | |
| 長安大學 | 1 | 298.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 300.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 303.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 309.00 | |
| 軌道交通運輸 | 15 | 343.07 | |
| 大連海事大學 | 1 | 338.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 1 | 367.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 337.00 | |
| 山西大學 | 1 | 364.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 338.00 | |
| 太原理工大學 | 6 | 341.50 | |
| 天津科技大學 | 1 | 337.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 341.00 | |
| 長安大學 | 2 | 337.50 | |
| 國際商務 | 13 | 358.46 | |
| 北京交通大學 | 1 | 366.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | 354.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 356.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 356.00 | |
| 南開大學 | 1 | 369.00 | |
| 山西財經大學 | 1 | 354.00 | |
| 上海財經大學 | 1 | 357.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 2 | 356.00 | |
| 天津財經大學 | 1 | 360.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 368.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 352.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 356.00 | |
| 航空宇航科學與技術 | 22 | 297.45 | |
| 北京理工大學 | 1 | 291.00 | |
| 大連理工大學 | 3 | 301.67 | |
| 電子科技大學 | 1 | 277.00 | |
| 國防科技大學 | 4 | 302.25 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 313.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 277.00 | |
| 南京航空航天大學 | 4 | 316.75 | |
| 廈門大學 | 1 | 278.00 | |
| 西北工業(yè)大學 | 4 | 290.50 | |
| 長安大學 | 1 | 283.00 | |
| 化學 | 7 | 322.14 | |
| 東華理工大學 | 1 | 321.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 320.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 322.00 | |
| 西北大學 | 1 | 321.00 | |
| 西北師范大學 | 1 | 328.00 | |
| 中南林業(yè)科技大學 | 1 | 324.00 | |
| 化學工程 | 40 | 300.75 | |
| 北京工業(yè)大學 | 1 | 313.00 | |
| 北京科技大學 | 1 | 297.00 | |
| 大連理工大學 | 2 | 313.50 | |
| 東北大學 | 1 | 306.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 278.00 | |
| 海南大學 | 1 | 296.00 | |
| 河南大學 | 1 | 319.00 | |
| 河南工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 317.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 275.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 280.00 | |
| 內蒙古大學 | 1 | 289.00 | |
| 內蒙古工業(yè)大學 | 1 | 322.00 | |
| 山西大學 | 3 | 302.67 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 297.00 | |
| 上海電力大學 | 1 | 310.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 308.00 | |
| 太原科技大學 | 1 | 307.00 | |
| 太原理工大學 | 8 | 295.00 | |
| 天津工業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 297.00 | |
| 西北工業(yè)大學 | 1 | 306.00 | |
| 云南大學 | 1 | 299.00 | |
| 長安大學 | 1 | 303.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 334.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 294.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 304.00 | |
| 重慶大學 | 2 | 292.50 | |
| 化學工程與技術 | 2 | 290.00 | |
| 天津科技大學 | 1 | 301.00 | |
| 西北大學 | 1 | 279.00 | |
| 環(huán)境工程 | 14 | 322.43 | |
| 福州大學 | 1 | 340.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 327.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 311.00 | |
| 內蒙古大學 | 1 | 321.00 | |
| 太原理工大學 | 3 | 319.33 | |
| 西安工程大學 | 1 | 318.00 | |
| 西華大學 | 1 | 324.00 | |
| 長安大學 | 2 | 320.50 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 327.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 324.00 | |
| 重慶理工大學 | 1 | 323.00 | |
| 環(huán)境科學與工程 | 5 | 299.00 | |
| 北京理工大學 | 1 | 288.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 324.00 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 303.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 293.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 287.00 | |
| 會計 | 8 | 223.38 | |
| 河北經貿大學 | 1 | 229.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 222.00 | |
| 山西財經大學 | 2 | 224.50 | |
| 山西師范大學 | 1 | 220.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 225.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 222.00 | |
| 云南財經大學 | 1 | 220.00 | |
| 機械工程 | 27 | 299.00 | |
| 北京工業(yè)大學 | 2 | 305.00 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 300.00 | |
| 大連海事大學 | 1 | 289.00 | |
| 大連理工大學 | 2 | 295.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 2 | 310.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 298.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 305.00 | |
| 太原理工大學 | 8 | 298.75 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | 286.50 | |
| 西北工業(yè)大學 | 2 | 285.00 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 320.00 | |
| 長安大學 | 2 | 304.50 | |
| 中國航天科工集團第三研究院 | 1 | 313.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
| 控制科學與工程 | 8 | 312.88 | |
| 北京工業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
| 大連理工大學 | 2 | 313.50 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 319.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 297.00 | |
| 上海交通大學 | 1 | 308.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 309.00 | |
| 長安大學 | 1 | 315.00 | |
| 力學 | 11 | 289.64 | |
| 北京化工大學 | 1 | 279.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 311.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 291.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 307.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 270.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 276.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 294.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 307.00 | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 271.00 | |
| 中山大學 | 1 | 283.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 297.00 | |
| 軟件工程 | 1 | 343.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 343.00 | |
| 生物工程 | 1 | 274.00 | |
| 福州大學 | 1 | 274.00 | |
| 生物技術與工程 | 12 | 289.17 | |
| 大連理工大學 | 1 | 292.00 | |
| 東北農業(yè)大學 | 1 | 302.00 | |
| 合肥學院 | 1 | 286.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 298.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 280.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 308.00 | |
| 江南大學 | 1 | 277.00 | |
| 山西大學 | 1 | 287.00 | |
| 太原理工大學 | 2 | 295.00 | |
| 西北大學 | 2 | 275.00 | |
| 生物醫(yī)學工程 | 4 | 298.75 | |
| 北京交通大學 | 1 | 290.00 | |
| 上海大學 | 1 | 296.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 289.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 320.00 | |
| 數學 | 9 | 335.67 | |
| 北京理工大學 | 1 | 338.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 335.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 348.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 324.00 | |
| 西北大學 | 1 | 335.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 332.00 | |
| 長安大學 | 2 | 325.00 | |
| 體育 | 3 | 332.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 331.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 331.00 | |
| 太原師范學院 | 1 | 334.00 | |
| 體育學 | 1 | 330.00 | |
| 首都體育學院 | 1 | 330.00 | |
| 統(tǒng)計學 | 7 | 314.00 | |
| 北京師范大學 | 1 | 309.00 | |
| 福建師范大學 | 2 | 322.00 | |
| 西南財經大學 | 2 | 294.50 | |
| 浙江工商大學 | 2 | 328.00 | |
| 土木工程 | 3 | 282.33 | |
| 太原理工大學 | 2 | 276.00 | |
| 長安大學 | 1 | 295.00 | |
| 物理學 | 19 | 307.74 | |
| 廣西大學 | 1 | 307.00 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 320.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 309.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 314.00 | |
| 吉林大學 | 3 | 322.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 292.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 292.00 | |
| 內蒙古大學 | 1 | 291.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 311.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 299.00 | |
| 西北大學 | 3 | 293.00 | |
| 西南大學 | 1 | 295.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 334.00 | |
| 物流工程與管理 | 41 | 209.85 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 209.00 | |
| 渤海大學 | 4 | 210.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 215.00 | |
| 福建工程學院 | 1 | 204.00 | |
| 河北地質大學 | 1 | 203.00 | |
| 河北工程大學 | 1 | 203.00 | |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 1 | 218.00 | |
| 湖南工業(yè)大學 | 1 | 205.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 212.00 | |
| 遼寧工程技術大學 | 1 | 212.00 | |
| 南開大學 | 1 | 212.00 | |
| 內蒙古工業(yè)大學 | 2 | 206.00 | |
| 山西財經大學 | 10 | 208.80 | |
| 山西大學 | 4 | 210.50 | |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 203.00 | |
| 天津理工大學 | 2 | 216.50 | |
| 武漢紡織大學 | 1 | 216.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 213.00 | |
| 西安財經大學 | 2 | 210.00 | |
| 西安工業(yè)大學 | 1 | 205.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 228.00 | |
| 長安大學 | 1 | 208.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 203.00 | |
| 新一代電子信息技術 | 92 | 345.51 | |
| 北京工業(yè)大學 | 1 | 327.00 | |
| 東北大學 | 1 | 364.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 342.00 | |
| 東華大學 | 2 | 335.00 | |
| 福州大學 | 2 | 343.50 | |
| 廣東工業(yè)大學 | 1 | 363.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 2 | 330.00 | |
| 河海大學 | 11 | 348.55 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 340.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 2 | 339.00 | |
| 華東理工大學 | 2 | 352.50 | |
| 華中師范大學 | 1 | 356.00 | |
| 暨南大學 | 2 | 363.00 | |
| 江南大學 | 1 | 320.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 367.00 | |
| 南京大學 | 1 | 350.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 336.50 | |
| 南京理工大學 | 1 | 354.00 | |
| 南京郵電大學 | 3 | 364.33 | |
| 四川大學 | 2 | 336.50 | |
| 太原理工大學 | 11 | 334.18 | |
| 天津工業(yè)大學 | 2 | 350.00 | |
| 天津科技大學 | 1 | 338.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 345.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 346.00 | |
| 武漢理工大學 | 3 | 343.33 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | 333.00 | |
| 西安理工大學 | 4 | 341.25 | |
| 西安郵電大學 | 4 | 351.50 | |
| 西北工業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 353.00 | |
| 長安大學 | 3 | 346.33 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 335.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 2 | 359.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 355.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 339.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 360.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 3 | 347.67 | |
| 中央民族大學 | 2 | 360.50 | |
| 重慶大學 | 3 | 362.67 | |
| 重慶郵電大學 | 4 | 335.25 | |
| 儀器科學與技術 | 83 | 307.25 | |
| 北京交通大學 | 1 | 301.00 | |
| 北京科技大學 | 3 | 299.00 | |
| 北京理工大學 | 1 | 294.00 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 333.00 | |
| 大連海事大學 | 1 | 284.00 | |
| 大連理工大學 | 3 | 322.33 | |
| 電子科技大學 | 5 | 328.00 | |
| 東南大學 | 4 | 285.75 | |
| 國防科技大學 | 1 | 277.00 | |
| 哈爾濱工程大學 | 2 | 292.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 3 | 301.33 | |
| 杭州電子科技大學 | 4 | 291.50 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 3 | 311.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 3 | 294.33 | |
| 華中師范大學 | 1 | 323.00 | |
| 吉林大學 | 3 | 326.67 | |
| 江南大學 | 1 | 284.00 | |
| 南京航空航天大學 | 4 | 299.50 | |
| 廈門大學 | 1 | 302.00 | |
| 天津大學 | 1 | 283.00 | |
| 西安電子科技大學 | 18 | 311.06 | |
| 西安交通大學 | 2 | 338.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 330.00 | |
| 西北工業(yè)大學 | 4 | 316.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 304.00 | |
| 長安大學 | 2 | 291.50 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 291.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 306.00 | |
| 中國運載火箭技術研究院 | 1 | 302.00 | |
| 重慶大學 | 6 | 311.83 | |
| 儀器儀表工程 | 15 | 334.67 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 1 | 343.00 | |
| 河海大學 | 1 | 341.00 | |
| 江南大學 | 1 | 340.00 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 351.00 | |
| 南京郵電大學 | 2 | 339.50 | |
| 三峽大學 | 1 | 346.00 | |
| 太原科技大學 | 2 | 291.50 | |
| 太原理工大學 | 1 | 318.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 344.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 348.00 | |
| 西南大學 | 1 | 342.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 344.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
| 藝術設計 | 4 | 387.00 | |
| 北京印刷學院 | 1 | 388.00 | |
| 山東工藝美術學院 | 1 | 394.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 376.00 | |
| 新疆師范大學 | 1 | 390.00 | |
| 音樂 | 5 | 391.00 | |
| 江西科技師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 武漢音樂學院 | 1 | 385.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 394.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 405.00 | |
| 中國傳媒大學 | 1 | 400.00 | |
| 制藥工程 | 4 | 302.75 | |
| 南京理工大學 | 1 | 325.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 288.00 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 308.00 | |
| 長安大學 | 1 | 290.00 | |
| 總計 | 737 | 304.31 |
中北大學
以上中北大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的中北大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和中北大學考研調劑生源來源,非常有價值。
中北大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【中北大學最調劑信息】【中北大學調劑分數線】【中北大學調劑生源來源】【中北大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.upcoffee.cn/zhongbeidaxue/kaoyanfushi_852498.html
推薦閱讀
-

中北大學86002制藥工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學86002制藥工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學135101音樂專業(yè)調劑名額及信息
中北大學135101音樂專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學135108藝術設計專業(yè)調劑名額及信息
中北大學135108藝術設計專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學85407儀器儀表工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學85407儀器儀表工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學80400儀器科學與技術專業(yè)調劑名額及信息
中北大學80400儀器科學與技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學85401新一代電子信息技術專業(yè)調劑名額及信息
中北大學85401新一代電子信息技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學125604物流工程與管理專業(yè)調劑名額及信息
中北大學125604物流工程與管理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學70200物理學專業(yè)調劑名額及信息
中北大學70200物理學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學85901土木工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學85901土木工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學71400統(tǒng)計學專業(yè)調劑名額及信息
中北大學71400統(tǒng)計學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學40300體育學專業(yè)調劑名額及信息
中北大學40300體育學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學45200體育專業(yè)調劑名額及信息
中北大學45200體育專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息
中北大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學83100生物醫(yī)學工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學83100生物醫(yī)學工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學86001生物技術與工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學86001生物技術與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學83600生物工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學83600生物工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學85405軟件工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學85405軟件工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學80100力學專業(yè)調劑名額及信息
中北大學80100力學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

中北大學85501機械工程專業(yè)調劑名額及信息
中北大學85501機械工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748

















