2025西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

發(fā)布時間:2025-03-18 編輯:考研派小莉
2025西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
西藏大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2025西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2024西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年西藏大學研究生復試分數(shù)線
2018年西藏大學研究生復試分數(shù)線
2017年西藏大學研究生復試分數(shù)線
2016年西藏大學研究生復試分數(shù)線

2025考研國家線
2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2025西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文

西藏大學學姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
西藏大學2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
 
學院代碼
 
學院名稱
招生專業(yè)
代碼
招生專業(yè)
名稱
普通類考生 享受少數(shù)民族照顧政策考生 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生 退役大學生士兵專項計劃考生  
學習形式
 
學位類別
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
總分 單科
(滿分
=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
001 文學院 045103 學科教學(語文) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
001 文學院 050101 文藝學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
001 文學院 050102 語言學及應(yīng)用語言學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 341 44 66 341 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
001 文學院 050105 中國古代文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
001 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
001 文學院 050107 中國少數(shù)民族語言文學 345 44 66 345 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 341 44 66 305 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 專業(yè)學位
002 藝術(shù)學院 130100 藝術(shù)學 341 34 51 281 30 45 281 30 45 260 20 45 全日制 學術(shù)學位
002 藝術(shù)學院 135200 音樂 341 34 51 281 30 45 281 30 45 260 20 45 全日制 專業(yè)學位
002 藝術(shù)學院 135600 美術(shù)與書法 341 34 51 281 30 45 281 30 45 260 20 45 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 040102 課程與教學論 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 045104 學科教學(數(shù)學) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 045105 學科教學(物理) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 070102 計算數(shù)學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 070104 應(yīng)用數(shù)學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 070201 理論物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 070202 粒子物理與原子核物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 070205 凝聚態(tài)物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
003 理學院 0702Z1 多信使天體物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 081302 建筑設(shè)計及其理論 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 081304 建筑技術(shù)科學 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 241 30 45 201 30 45 201 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術(shù) 241 30 45 201 30 45 201 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 081803 地質(zhì)工程 241 30 45 201 30 45 201 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
004 工學院 085901 土木工程 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 專業(yè)學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 專業(yè)學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 學術(shù)學位
005 醫(yī)學院 100700 藥學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 學術(shù)學位
005 醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105102 兒科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
 
學院代碼
 
學院名稱
招生專業(yè)
代碼
招生專業(yè)
名稱
普通類考生 享受少數(shù)民族照顧政策考生 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生 退役大學生士兵專項計劃考生  
學習形式
 
學位類別
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
總分 單科
(滿分
=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
005 醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105111 外科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105113 骨科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105115 婦產(chǎn)科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105117 耳鼻咽喉科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105118 麻醉學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105119 臨床病理 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105121 腫瘤學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105123 放射影像學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105124 超聲醫(yī)學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業(yè)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 學術(shù)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 120400 公共管理學 323 38 57 267 30 45 267 30 45 267 20 45 全日制 學術(shù)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 125200 公共管理 154 33 66 154 30 45 154 30 45 100 20 45 非全日制 專業(yè)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 125400 旅游管理 141 30 60 121 30 45 121 30 45 121 20 45 全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 030100 法學 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術(shù)學位
007 政法學院 035101 法律(非法學) 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 040101 教育學原理 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
008 教育學院 040102 課程與教學論 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
008 教育學院 040106 高等教育學 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
008 教育學院 040109 特殊教育學 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
008 教育學院 045101 教育管理 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 非全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045112 學科教學(體育) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045400 應(yīng)用心理 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045400 應(yīng)用心理 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 非全日制 專業(yè)學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術(shù)學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 非全日制 專業(yè)學位
010 財經(jīng)學院 020203 財政學 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 學術(shù)學位
010 財經(jīng)學院 020204 金融學 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 學術(shù)學位
010 財經(jīng)學院 025100 金融 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 專業(yè)學位
010 財經(jīng)學院 125300 會計 184 43 86 156 30 45 170 30 45 120 20 45 全日制 專業(yè)學位
011 信息科學技術(shù)學院 050107 中國少數(shù)民族語言文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
011 信息科學技術(shù)學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
011 信息科學技術(shù)學院 081002 信號與信息處理 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
 
學院代碼
 
學院名稱
招生專業(yè)
代碼
招生專業(yè)
名稱
普通類考生 享受少數(shù)民族照顧政策考生 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生 退役大學生士兵專項計劃考生  
學習形式
 
學位類別
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
總分 單科
(滿分
=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
011 信息科學技術(shù)學院 081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
011 信息科學技術(shù)學院 081202 計算機軟件與理論 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
011 信息科學技術(shù)學院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
012 外國語學院 040102 課程與教學論 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術(shù)學位
012 外國語學院 045108 學科教學(英語) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
012 外國語學院 050108 比較文學與世界文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術(shù)學位
012 外國語學院 055101 英語筆譯 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 045106 學科教學(化學) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 045110 學科教學(地理) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 070500 地理學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術(shù)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術(shù)學位
014 中華民族共同體研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術(shù)學位
014 中華民族共同體研究院 030406 中華民族學 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術(shù)學位
014 中華民族共同體研究院 030407 人類學與世界民族 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術(shù)學位
*享受少數(shù)民族照顧政策考生:報考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù) 民族照顧政策。申請享受少數(shù)民族照顧政策的考生,須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關(guān)信息。未按規(guī)定申報或?qū)徍宋赐ㄟ^的,不享受照顧政策。
*享受加分政策考生:符合下列條件之一后3年內(nèi)報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(一)參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃 ”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃 ”“ 國際中文教育志愿者 ”項目之一,服務(wù)期滿且考核合格。
(二)退役大學生士兵〔即高校學生應(yīng)征入伍退出現(xiàn)役者,其中,高校學生指全日制普通本??疲ê呗殻?、研究生、第二學士學位的應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本??疲ê呗殻?yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生〕達到全國碩士 研究生招生考試報考條件。
申請享受初試加分的考生,須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關(guān)信息。有關(guān)部門按職責分工進行審核。未按規(guī)定申報或?qū)徍宋赐ㄟ^的,不享受加分政策。加分項目不累計。
西藏大學

添加西藏大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西藏大學考研分數(shù)線、西藏大學報錄比、西藏大學考研群、西藏大學學姐微信、西藏大學考研真題、西藏大學專業(yè)目錄、西藏大學排名、西藏大學保研、西藏大學公眾號、西藏大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)西藏大學考研信息或資源。

西藏大學考研公眾號 考研派之家公眾號

本文來源:http://www.upcoffee.cn/xicangdaxue/kaoyanfenshuxian_958908.html