2020西北大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源

2020西北大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
西北大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿 | 單科(滿 |
| 分=100) | 分>100) | |||||
| (001) 公共管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 385 | 46 | 138 | |
| 120401 | 行政管理 | 345 | 49 | 74 | ||
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 345 | 49 | 74 | ||
| 120404 | 社會保障 | 345 | 49 | 74 | ||
| 120501 | 圖書館學 | 345 | 49 | 74 | ||
| 120503 | 檔案學 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | |
| (002) 經(jīng)濟管理學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 343 | 50 | 75 | |
| 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020106 | 人 口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020203 | 財政學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020204 | 金融學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 343 | 50 | 75 | ||
| 025100 | 金融 | 349 | 55 | 80 | ||
| 120201 | 會計學 | 346 | 55 | 80 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 346 | 55 | 80 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 346 | 55 | 80 | |
| 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 346 | 55 | 80 | ||
| (003) 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 358 | 38 | 57 | |
| 135107 | 美術 | 全日制 | 348 | 38 | 57 | |
| (004) 文學院 | 010106 | 美學 | 342 | 42 | 63 | |
| 010107 | 宗教學 | 316 | 42 | 63 | ||
| 045300 | 漢語國際教育 | 332 | 46 | 69 | ||
| 050101 | 文藝學 | 355 | 52 | 78 | ||
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 357 | 52 | 78 | ||
| 050103 | 漢語言文字學 | 355 | 52 | 78 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 392 | 52 | 78 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 390 | 52 | 78 | |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 368 | 52 | 78 | ||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 361 | 52 | 78 | ||
| 130300 | 戲劇與影視學(電影方向) | 401 | 38 | 57 | ||
| 130300 | 戲劇與影視學(戲劇戲曲方向) | 375 | 38 | 57 | ||
| 135104 | 電影(電影方向) | 353 | 38 | 57 | ||
| 135104 | 電影(創(chuàng)意寫作方向) | 352 | 38 | 57 | ||
| (005) 法學院 | 030101 | 法學理論 | 327 | 46 | 69 | |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030105 | 民商法學 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030109 | 國際法學 | 327 | 46 | 69 | ||
| 0301Z1 | 知識產(chǎn)權 | 327 | 46 | 69 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 337 | 46 | 69 | |
| 035102 | 法律(法學) | 330 | 46 | 69 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 337 | 46 | 69 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 330 | 46 | 69 | |
| (006) 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 360 | 52 | 78 | |
| 050302 | 傳播學 | 358 | 52 | 78 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 360 | 52 | 78 | |
| (007) 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(英語語言文學) | 355 | 52 | 78 | |
| 050200 | 外國語言文學( 日語語言文學) | 355 | 52 | 78 | ||
| 050200 | 外國語言文學(外國語言學及應 用語言學) | 355 | 52 | 78 | ||
| 050200 | 外國語言文學(國別和區(qū)域研究 方向) | 355 | 52 | 78 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 383 | 52 | 78 | |
| (008) 歷史學院 | 010107 | 宗教學 | 371 | 44 | 90 | |
| 060200 | 中國史 | 348 | 44 | 132 | ||
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 | |
| (009) 文化遺產(chǎn)學院 | 060100 | 考古學(中國考古研究) |
|
362 | 51 | 223 |
| 060100 | 考古學(文化遺產(chǎn)管理研究) | 378 | 55 | 237 | ||
| 060100 | 考古學(科技考古) | 358 | 57 | 222 | ||
| 060100 | 考古學(絲綢之路考古) | 338 | 55 | 197 | ||
| 0601Z1 | 文物保護學 | 373 | 48 | 230 | ||
| 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 344 | 51 | 206 | |
| 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 344 | 51 | 206 | |
| (010) 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 328 | 46 | 69 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 339 | 46 | 69 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 354 | 46 | 69 | ||
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 334 | 46 | 69 | ||
| 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 | |
| (011) 絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
| (012) 中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
| (013) 中國思想文化研 究所 | 010102 | 中國哲學 |
|
317 | 42 | 63 |
| 010107 | 宗教學 | 300 | 42 | 63 | ||
| 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 180 | |
| (014) 數(shù)學學院(含科學 史高等研究院) | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 343 | 48 | 72 | |
| 070101 | 基礎數(shù)學 | 294 | 40 | 60 | ||
| 070102 | 計算數(shù)學 | 327 | 40 | 60 | ||
| 070104 | 應用數(shù)學 | 289 | 40 | 60 | ||
| 0701Z1 | 數(shù)學史與數(shù)學教育 | 300 | 45 | 70 | ||
| 071200 | 科學技術史 | 全日制 | 330 | 45 | 90 | |
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 333 | 40 | 60 | ||
| (015) 物理學院、物理 所、光子所 | 070201 | 理論物理 | 308 | 46 | 60 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 308 | 46 | 60 | ||
| 070207 | 光學 | 308 | 46 | 60 | ||
| 080300 | 光學工程 | 287 | 46 | 56 | ||
| 085400 | 電子信息(光學工程) | 全日制 | 264 | 40 | 56 | |
| (018) 化學與材料科學 學院 | 070301 | 無機化學 | 329 | 44 | 89 | |
| 070302 | 分析化學 | 336 | 41 | 78 | ||
| 070303 | 有機化學 | 339 | 43 | 94 | ||
| 070304 | 物理化學 | 359 | 48 | 99 | ||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 306 | 43 | 80 | ||
| 0703Z1 | 材料化學 | 332 | 47 | 89 | ||
| 0703Z2 | 化學生物學 | 316 | 48 | 100 | ||
| 085600 | 材料與化工(材料工程) | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |
| (020) 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 294 | 34 | 51 | |
| 081701 | 化學工程 | 287 | 37 | 56 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 332 | 37 | 56 | ||
| 081703 | 生物化工 | 288 | 37 | 56 | ||
| 081704 | 應用化學 | 269 | 37 | 56 | ||
| 081705 | 工業(yè)催化 | 264 | 37 | 56 | ||
| 0817Z1 | 能源化學工程 | 271 | 37 | 56 | ||
| 0817Z2 | 制藥工程 | 301 | 37 | 56 | ||
| 085600 | 材料與化工(化學工程) | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(制藥工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| (022) 城市與環(huán)境學院 | 070501 | 自然地理學 | 346 | 55 | 90 | |
| 070502 | 人文地理學 | 302 | 40 | 60 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 326 | 40 | 60 | ||
| 077601 | 環(huán)境科學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085300 | 城市規(guī)劃 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境(環(huán)境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| (023) 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 359 | 40 | 60 | |
| 071002 | 動物學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071005 | 微生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071006 | 神經(jīng)生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071300 | 生態(tài)學 | 318 | 40 | 60 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(生物工程) | 282 | 37 | 56 | ||
| 100800 | 中藥學 | 352 | 42 | 126 | ||
| 1008Z1 | 中藥藥物化學 | 352 | 42 | 126 | ||
| 1008Z2 | 中藥生物工程 | 全日制 | 352 | 42 | 126 | |
| 105600 | 中藥學 | 314 | 42 | 126 | ||
| (024) 信息科學與技術 學院 | 080901 | 物理電子學 |
|
271 | 37 | 56 |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 271 | 37 | 56 | ||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 271 | 37 | 56 | ||
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 271 | 37 | 56 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | 271 | 37 | 56 | ||
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 290 | 37 | 56 | ||
| 081203 | 計算機應用技術 | 290 | 37 | 56 | ||
| 0812Z1 | 信息安全 | 290 | 37 | 56 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |
| 085400 | 電子信息(軟件工程) | 343 | 37 | 56 | ||
| (025) 現(xiàn)代教育技術中 心 | 081203 | 計算機應用技術 | 264 | 37 | 56 | |
| 085400 | 電子信息(軟件工程) | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |
| (026) 地質(zhì)學系(含大陸動力學國家重點實驗室) | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 288 | 40 | 60 | |
| 070902 | 地球化學 | 288 | 40 | 60 | ||
| 070903 | 古生物學與地層學 | 288 | 40 | 60 | ||
| 070904 | 構造地質(zhì)學 | 288 | 40 | 60 | ||
| 070905 | 第四紀地質(zhì)學 | 288 | 40 | 60 | ||
| 0709Z1 |
|
288 | 40 | 60 | ||
| 0709Z2 | 能源地質(zhì)學 | 288 | 40 | 60 | ||
| 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
| 081802 | 地球探測與信息技術 | 260 | 34 | 51 | ||
| 081803 | 地質(zhì)工程 | 260 | 34 | 51 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境(地質(zhì)工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境(石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| (028) MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 178 | 44 | 88 |
| 125100 | 工商管理( 工商管理方向) | 178 | 44 | 88 | ||
| 125100 | 工商管理(高級工商管理方向) | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | |
| (029) MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 |
| (032) 食品科學與工程 學院 | 0710Z1 | 生物資源化學與利用 | 315 | 49 | 80 | |
| 083201 | 食品科學 | 全日制 | 265 | 38 | 57 | |
| (033) 哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 305 | 42 | 63 | |
| 010102 | 中國哲學 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010103 | 外國哲學 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010105 | 倫理學 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010107 | 宗教學 | 305 | 42 | 63 | ||
| 10108 | 科學技術哲學 | 305 | 42 | 63 | ||
| 035200 | 社會工作 | 全日制 | 341 | 46 | 69 | |
| 專項計劃及其他類型 | 總分 | 單科線 | ||||
|
|
西藏考生 | 296 | 不限 | |||
| 新疆考生 | 253 | 不限 | ||||
| 青??忌?/td> | 334 | 不限 | ||||
| 甘肅考生 | 308 | 不限 | ||||
| 少數(shù)民族骨干計劃 | 其他省份考生 | 363 | 不限 | |||
| 管理類聯(lián)考 | 162 | 不限 | ||||
| 退役大學生士兵計劃 | 其他專業(yè)考生 | 296 | 不限 | |||
| 單獨考試 | 282 | 不限 | ||||
西北大學
添加西北大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西北大學考研分數(shù)線、西北大學報錄比、西北大學考研群、西北大學學姐微信、西北大學考研真題、西北大學專業(yè)目錄、西北大學排名、西北大學保研、西北大學公眾號、西北大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西北大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/xibeidaxue/fenshuxian_243475.html




















