2012年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
發(fā)布時(shí)間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:法學(xué)
2012年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+西安交通大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西安交通大學(xué)20212021碩士研究生考研報(bào)錄比
2021西安交通大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):22250
2020年西安交通大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2020年西安交通大學(xué)研究生招生人數(shù)
2020西安交通大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):18797
2019年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
95%的同學(xué)還閱讀了:
2019年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2018年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2017年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比(非全日制)
2017年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比(全日制)
2016年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2015年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2014年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2013年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2012年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2011年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
西安交通大學(xué)研究生招生目錄西安交通大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線西安交通大學(xué)王牌專業(yè)排名西安交通大學(xué)考研難嗎西安交通大學(xué)考研調(diào)劑信息西安交通大學(xué)研究生導(dǎo)師名單西安交通大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)西安交通大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
2012年西安交通大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012年 | ||
| 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 | |||
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | |||
| 020200 | 機(jī)械工程 | ||||
| 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 420 | 103 | 4.1 | |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 105 | 20 | 5.3 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 56 | 6 | 9.3 | |
| 080204 | 車輛工程 | 15 | 4 | 3.8 | |
| 080400 | 儀器工程技術(shù) | ||||
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 12 | 3 | 4.0 | |
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 23 | 7 | 3.3 | |
| 085201 | 機(jī)械工程(專) | 102 | 57 | 1.8 | |
| 085203 | 儀器儀表工程(專) | 1 | 0.0 | ||
| 087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 21 | 5 | 4.2 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | |||
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 31 | 5 | 6.2 | |
| 080502 | 材料學(xué) | 143 | 38 | 3.8 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 130 | 26 | 5.0 | |
| 080521 | ★材料服役安全工程學(xué) | 5 | |||
| 085204 | 材料工程(專) | 54 | 38 | 1.4 | |
| 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |||
| 080701 | 工程熱物理 | 59 | 19 | 3.1 | |
| 080702 | 熱能工程 | 125 | 38 | 3.3 | |
| 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 75 | 30 | 2.5 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 46 | 27 | 1.7 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 65 | 29 | 2.2 | |
| 080706 | 化工過程機(jī)械 | 32 | 12 | 2.7 | |
| 081701 | 化學(xué)工程 | 49 | 18 | 2.7 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 30 | 3 | 10.0 | |
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 082701 | 核能科學(xué)與工程 | 78 | 27 | 2.9 | |
| 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 14 | 3 | 4.7 | |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | ||||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 57 | 12 | 4.8 | |
| 085206 | 動(dòng)力工程(專) | 31 | 50 | 0.6 | |
| 085216 | 化學(xué)工程(專) | 3 | 2 | 1.5 | |
| 085226 | 核能與和技術(shù)工程(專) | 5 | 1 | 5.0 | |
| 085229 | 環(huán)境工程(專) | 2 | |||
| 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 27 | 19 | 1.4 | |
| 080800 | 電氣工程 | ||||
| 080801 | 電機(jī)與電器 | 57 | 21 | 2.7 | |
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 98 | 10 | 9.8 | |
| 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 108 | 50 | 2.2 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 44 | 7 | 6.3 | |
| 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 30 | 5 | 6.0 | |
| 0808Z1 | ★新能源電力系統(tǒng)及其智能化 | ||||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | ||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 73 | 12 | 6.1 | |
| 085207 | 電氣工程(專) | 96 | 49 | 2.0 | |
| 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |||
| 080901 | 物理電子學(xué) | 56 | 30 | 1.9 | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 2 | |||
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 92 | 30 | 3.1 | |
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 17 | 4 | 4.3 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | ||||
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 187 | 35 | 5.3 | |
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 67 | 17 | 3.9 | |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | ||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 49 | 18 | 2.7 | |
| 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 44 | 7 | 6.3 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 61 | 15 | 4.1 | |
| 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 21 | 3 | 7.0 | |
| 081105 | 導(dǎo) 航、制導(dǎo)與控制 | 5 | |||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 147 | 25 | 5.9 | |
| 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 82 | 25 | 3.3 | |
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 5 | 10.0 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專) | 81 | 34 | 2.4 | |
| 085209 | 集成電路工程(專) | 2 | 2 | 1.0 | |
| 085210 | 控制工程(專) | 21 | 17 | 1.2 | |
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專) | 20 | 8 | 2.5 | |
| 航天航空學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | |||
| 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 1 | 0.0 | ||
| 080102 | 固體力學(xué) | 21 | 16 | 1.3 | |
| 080103 | 流體力學(xué) | 1 | |||
| 080104 | 工程力學(xué) | 13 | 8 | 1.6 | |
| 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 12 | 8 | 1.5 | |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 7 | 1 | 7.0 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | ||||
| 085232 | 航空工程 | ||||
| 085233 | 航天工程(專) | 14 | |||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | |||
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 7 | 2 | 3.5 | |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 79 | 14 | 5.6 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 21 | 4 | 5.3 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 56 | 22 | 2.5 | |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 10 | |||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||
| 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 148 | 25 | 5.9 |
| 120200 | 工商管理 | ||||
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 136 | 11 | 12.4 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 256 | 21 | 12.2 | |
| 120203 | 旅游管理 | ||||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 26 | 4 | 6.5 | |
| 125100 | 工商管理碩士 | ||||
| 085236 | 工業(yè)工程(專) | 46 | 14 | 3.3 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(專) | 189 | 15 | 12.6 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | 98 | 32 | 3.1 | |
| 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(專) | |||
| 070200 | 物理學(xué) | ||||
| 070201 | 理論物理 | 6 | 1 | 6.0 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 4 | 1 | 4.0 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 11 | 9 | 1.2 | |
| 070207 | 光學(xué) | 39 | 12 | 3.3 | |
| 070300 | 化學(xué) | ||||
| 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 2 | |||
| 070302 | 分析化學(xué) | 15 | 6 | 2.5 | |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 16 | 3 | 5.3 | |
| 070304 | 物理化學(xué) | 2 | |||
| 070305 | 得分子化學(xué)與物理 | 24 | 8 | 3.0 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | ||||
| 080501 | 材料物理化學(xué) | 15 | 13 | 1.2 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 33 | 9 | 3.7 | |
| 085204 | 材料工程 | ||||
| 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | |||
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 8 | 3 | 2.7 | |
| 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 8 | 4 | 2.0 | |
| 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 4 | 1 | 4.0 | |
| 010105 | 倫理學(xué) | 1 | |||
| 010106 | 美學(xué) | 1 | |||
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2 | 1 | 2.0 | |
| 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 1 | 5.0 | |
| 030204 | 中共黨史 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | ||||
| 030300 | 社會(huì)學(xué) | ||||
| 030301 | 社會(huì)學(xué) | 45 | 8 | 5.6 | |
| 030302 | 人口學(xué) | 2 | 1 | 2.0 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | ||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 12 | 4 | 3.0 | |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 8 | 1 | 8.0 | |
| 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 2 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | 36 | 5 | 7.2 | |
| 030506 | 中國(guó)近代史基本問題研究 | 5 | |||
| 035200 | 社會(huì)工作碩士 | ||||
| 040100 | 教育學(xué) | ||||
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 4 | |||
| 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 4 | |||
| 040300 | 體育學(xué) | ||||
| 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | ||||
| 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | ||||
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 8 | 4 | 2.0 | |
| 050101 | 文藝學(xué) | 17 | 4 | 4.3 | |
| 050300 | 新聞與傳播學(xué) | ||||
| 050301 | 新聞學(xué) | 17 | |||
| 050302 | 傳播學(xué) | 69 | 5 | 13.8 | |
| 050401 | 藝術(shù)學(xué) | ||||
| 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | ||||
| 055200 | 新聞與傳播碩士(專) | 17 | 11 | 1.5 | |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 23 | |||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 19 | 8 | 2.4 | |
| 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | |||
| 085212 | 軟件工程碩士 | 50 | 196 | 0.3 | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 31 | 4 | 7.8 | |
| 050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 1 | 4.0 | |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 24 | 5 | 4.8 | |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 52 | 4 | 13.0 | |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 24 | 10 | 2.4 | |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 14 | 5 | 2.8 | |
| 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | ||||
| 055106 | 日語(yǔ)口譯 | ||||
| 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | |||
| 071003 | 生理學(xué) | ||||
| 071005 | 微生物學(xué) | 3 | 1 | 3.0 | |
| 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 2 | |||
| 071007 | 遺傳學(xué) | ||||
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 2 | 1.5 | |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 15 | 8 | 1.9 | |
| 071011 | 生物物理學(xué) | 2 | 1 | 2.0 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 60 | 24 | 2.5 | |
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 12 | 1 | 12.0 | |
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專) | 4 | 8 | 0.5 | |
| 醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | |||
| 071003 | 生理學(xué) | 6 | 4 | 1.5 | |
| 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | ||||
| 071007 | 遺傳學(xué) | 3 | 2 | 1.5 | |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 2 | 1.5 | |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 4 | 3 | 1.3 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 1 | 3 | 0.3 | |
| 100102 | 免疫學(xué) | 2 | 1 | 2.0 | |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 2 | 0.5 | |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | 8 | 1.5 | |
| 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 21 | 3 | 7.0 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 286 | 34 | 8.4 | |
| 100202 | 兒科學(xué) | 37 | 3 | 12.3 | |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 11 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 48 | 5 | 9.6 | |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 9 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 39 | 8 | 4.9 | |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 98 | 6 | 16.3 | |
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 33 | 4 | 8.3 | |
| 100209 | 護(hù)理學(xué) | 88 | 6 | 14.7 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 190 | 10 | 19.0 | |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 92 | 6 | 15.3 | |
| 100212 | 眼科學(xué) | 27 | 1 | 27.0 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 8 | 2 | 4.0 | |
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 77 | 14 | 5.5 | |
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 38 | 1 | 38.0 | |
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 125 | 29 | 4.3 | |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 62 | 16 | 3.9 | |
| 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 2 | |||
| 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 9 | |||
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 2 | |||
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | ||||
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ||||
| 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 23 | 8 | 2.9 | |
| 100701 | 藥物化學(xué) | 27 | 6 | 4.5 | |
| 100702 | 藥劑學(xué) | 93 | 11 | 8.5 | |
| 100703 | 生藥學(xué) | 15 | 11 | 1.4 | |
| 100704 | 藥物分析學(xué) | 173 | 18 | 9.6 | |
| 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 3 | |||
| 100706 | 藥理學(xué) | 34 | 10 | 3.4 | |
| 1007Z1 | ★天然藥物化學(xué) | ||||
| 1007Z2 | ★藥事管理學(xué) | ||||
| 101100 | 護(hù)理學(xué) | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué)(專) | 51 | 16 | 3.2 | |
| 105102 | 兒科學(xué)(專) | 5 | |||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué)(專) | 1 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué)(專) | 17 | 2 | 8.5 | |
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專) | 1 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué)(專) | 3 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專) | 11 | 5 | 2.2 | |
| 105109 | 外科學(xué)(專) | 43 | 11 | 3.9 | |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué)(專) | 14 | 4 | 3.5 | |
| 105111 | 眼科學(xué)(專) | 4 | 2 | 2.0 | |
| 105112 | 耳鼻喉科學(xué)(專) | 3 | |||
| 105113 | 腫瘤學(xué)(專) | 22 | 9 | 2.4 | |
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué)(專) | 7 | 2 | 3.5 | |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué)(專) | 3 | |||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | ||||
| 105128 | 臨床病理學(xué) | ||||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士(專) | 11 | 5 | 2.2 | |
| 105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | ||||
| 105400 | 護(hù)理碩士 | ||||
| 105500 | 藥學(xué)碩士 | ||||
| 化工學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |||
| 080706 | 化工過程機(jī)械 | ||||
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||||
| 081701 | 化學(xué)工程 | ||||
| 081702 | 化學(xué)工藝 | ||||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | ||||
| 085216 | 化學(xué)工程(專) | ||||
| 公共政策與管理學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | |||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 26 | 3 | 8.7 | |
| 120400 | 公共管理 | ||||
| 120401 | 行政管理 | 84 | 25 | 3.4 | |
| 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 7 | 2 | 3.5 | |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 24 | 6 | 4.0 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 7 | |||
| 120501 | 圖書館學(xué) | 5 | 1 | 5.0 | |
| 125200 | 公共管理碩士(專) | 91 | 31 | 2.9 | |
| 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 4 | |||
| 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43 | 5 | 8.6 | |
| 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 1 | |||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 2 | 5.5 | |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | 3 | 13.0 | |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 31 | 3 | 10.3 | |
| 020204 | 金融學(xué) | 140 | 5 | 28.0 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 262 | 34 | 7.7 | |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 36 | 1 | 36.0 | |
| 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 51 | 3 | 17.0 | |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 2 | 5.0 | |
| 0202Z1 | 電子商務(wù) | ||||
| 025100 | 金融碩士 | 104 | 39 | 2.7 | |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 36 | 10 | 3.6 | |
| 025300 | 稅務(wù)碩士 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 14 | 32 | 0.4 | |
| 125100 | 工商管理 | ||||
| 金禾經(jīng)濟(jì)研究中心 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
| 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | |||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 020204 | 金融學(xué) | 15 | 2 | 7.5 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 1 | 5.0 | |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | ||||
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 2 | 1.5 | |
| 人居環(huán)境與建筑工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | |||
| 081301 | 建筑歷史與理論 | ||||
| 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 22 | 5 | 4.4 | |
| 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | ||||
| 081321 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 2 | |||
| 081400 | 土木工程 | ||||
| 081401 | 巖土工程 | 2 | |||
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 25 | 12 | 2.1 | |
| 081403 | 市政工程 | ||||
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 15 | 8 | 1.9 | |
| 081405 | 防災(zāi)、減災(zāi)工程機(jī)防護(hù)工程 | ||||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | ||||
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 15 | 12 | 1.3 | |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | ||||
| 085100 | 建筑學(xué)碩士 | ||||
| 085213 | 建筑與土木工程(專) | 5 | 14 | 0.4 | |
| 085229 | 環(huán)境工程(專) | 2 | 5 | 0.4 | |
| 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | |||
| 030101 | 法學(xué)理論 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 5 | 1 | 5.0 | |
| 030104 | 刑法學(xué) | ||||
| 030105 | 民商法學(xué) | 29 | 6 | 4.8 | |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | ||||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 12 | 1 | 12.0 | |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 5 | |||
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 6 | 2 | 3.0 | |
| 0301J1 | 法律治理學(xué) | ||||
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué))(專) | 109 | 21 | 5.2 | |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué))(專) | 27 | 5 | 5.4 | |
| 蘇研院 | 025100 | 金融碩士 | 6 | ||
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | ||||
| 080502 | 材料學(xué) | ||||
| 080901 | 物理電子學(xué) | ||||
| 080903 | 微電子與固體電子學(xué) | ||||
| 085201 | 機(jī)械工程 | ||||
| 085204 | 材料工程 | ||||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | ||||
| 085207 | 電氣工程 | ||||
| 085208 | 電子與通信工程 | ||||
| 080211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||||
| 085210 | 控制工程 | ||||
| 085212 | 軟件工程 | ||||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ||||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 1 | |||
| 085204 | 材料工程 | 1 | |||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | ||||
| 085207 | 電氣工程 | 3 | |||
| 085208 | 電子與通信工程 | ||||
| 085210 | 控制工程 | ||||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||||
| 085212 | 軟件工程 | ||||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 6 | |||
| 100704 | 藥物分析學(xué) | 1 | |||
| 105500 | 藥學(xué)碩士 | ||||
| MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士(專) | 932 | 310 | 3.0 |
| 前沿院 | 070200 | 物理學(xué) | |||
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 070207 | 光學(xué) | ||||
| 070300 | 化學(xué) | ||||
| 070301 | 無機(jī)化學(xué) | ||||
| 070302 | 分析化學(xué) | ||||
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 1 | 1 | 1.0 | |
| 070305 | 得分子化學(xué)與物理 | ||||
| 071000 | 生物學(xué) | ||||
| 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 1 | |||
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | ||||
| 080501 | 材料物理化學(xué) | 1 | |||
| 080502 | 材料學(xué) | ||||
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||||
| 081701 | 化學(xué)工程 | ||||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | ||||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | |||
| 080102 | 固體力學(xué) | ||||
| 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | ||||
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | ||||
| 080502 | 材料學(xué) | ||||
| 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | ||||
| 080903 | 微電子與固體電子學(xué) | ||||
| 085201 | 機(jī)械工程(專) | ||||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | ||||
西安交通大學(xué)
添加西安交通大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西安交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西安交通大學(xué)報(bào)錄比、西安交通大學(xué)考研群、西安交通大學(xué)學(xué)姐微信、西安交通大學(xué)考研真題、西安交通大學(xué)專業(yè)目錄、西安交通大學(xué)排名、西安交通大學(xué)保研、西安交通大學(xué)公眾號(hào)、西安交通大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西安交通大學(xué)考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/xianjiaotong/baolubi_41740.html
/1.png)
