西北政法大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

西北政法大學2022年考研錄取分數線 正文
西北政法大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業(yè)的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 西北政法大學 | |
| 專業(yè)名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 傳播學 | 10 | 1 |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 法律(法學) | 303 | 30 |
| (空白) | 4 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 3 | |
| 375 | 2 | |
| 374 | 3 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 5 | |
| 371 | 3 | |
| 369 | 3 | |
| 368 | 2 | |
| 367 | 3 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 7 | |
| 364 | 3 | |
| 363 | 5 | |
| 362 | 3 | |
| 361 | 9 | |
| 360 | 6 | |
| 359 | 10 | |
| 358 | 4 | |
| 357 | 5 | |
| 356 | 8 | |
| 355 | 11 | |
| 354 | 8 | |
| 353 | 6 | |
| 352 | 7 | |
| 351 | 6 | |
| 350 | 5 | |
| 349 | 5 | |
| 348 | 9 | 1 |
| 347 | 11 | |
| 346 | 7 | |
| 345 | 9 | |
| 344 | 7 | |
| 343 | 5 | |
| 342 | 11 | |
| 341 | 12 | |
| 340 | 9 | 4 |
| 339 | 8 | |
| 338 | 11 | 1 |
| 337 | 14 | 1 |
| 336 | 13 | 2 |
| 335 | 14 | 2 |
| 334 | 2 | 2 |
| 333 | 4 | 4 |
| 332 | 3 | 3 |
| 331 | 2 | 2 |
| 329 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 法律(非法學) | 276 | 8 |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 367 | 2 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 4 | |
| 362 | 4 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 5 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 8 | |
| 357 | 6 | |
| 356 | 7 | |
| 355 | 11 | |
| 354 | 7 | |
| 353 | 6 | |
| 352 | 6 | |
| 351 | 7 | |
| 350 | 4 | |
| 349 | 7 | |
| 348 | 13 | |
| 347 | 12 | |
| 346 | 9 | |
| 345 | 8 | |
| 344 | 7 | |
| 343 | 4 | |
| 342 | 12 | |
| 341 | 10 | |
| 340 | 15 | |
| 339 | 9 | |
| 338 | 13 | |
| 337 | 12 | |
| 336 | 14 | |
| 335 | 15 | |
| 334 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | 1 |
| 332 | 2 | 2 |
| 330 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 326 | 2 | 2 |
| 325 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 法律史 | 30 | 7 |
| 414 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 405 | 2 | |
| 403 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | 1 |
| 376 | 2 | 2 |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 法學 | 31 | 41 |
| (空白) | 10 | |
| 394 | 1 | 1 |
| 393 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 2 | 2 |
| 385 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 383 | 2 | 2 |
| 382 | 3 | 3 |
| 380 | 3 | 3 |
| 379 | 2 | 2 |
| 378 | 2 | 2 |
| 377 | 3 | 3 |
| 376 | 3 | 3 |
| 375 | 2 | 2 |
| 373 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 法學理論 | 23 | |
| 422 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 反恐怖主義法學 | 4 | |
| 383 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 工程管理 | 1 | 1 |
| 209 | 1 | 1 |
| 工商管理 | 1 | 1 |
| 191 | 1 | 1 |
| 國際法學 | 34 | 1 |
| 418 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 3 | |
| 393 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | 1 |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 339 | 2 | |
| 336 | 1 | |
| 國際商務 | 26 | 4 |
| 421 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 403 | 2 | |
| 402 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 2 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | |
| 359 | 2 | 2 |
| 國際政治與國際法治 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 國家安全法學 | 8 | |
| 414 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 環(huán)境與資源保護法 | 12 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 環(huán)境與資源保護法學 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 會計 | 3 | 5 |
| (空白) | 2 | |
| 273.07 | 1 | 1 |
| 211 | 1 | 1 |
| 202 | 1 | 1 |
| 監(jiān)察法學 | 6 | |
| 386 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 教育經濟與管理 | 3 | |
| 412 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 金融 | 40 | 1 |
| 423 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 400 | 3 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 2 | |
| 384 | 4 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 3 | |
| 372 | 2 | |
| 370 | 1 | 1 |
| 369 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 經濟法 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 經濟法學 | 69 | 16 |
| 423 | 1 | |
| 414 | 2 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 397 | 3 | |
| 396 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 3 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 3 | |
| 384 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | 1 |
| 378 | 4 | 1 |
| 377 | 3 | 1 |
| 376 | 2 | |
| 374 | 3 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 3 | 1 |
| 371 | 4 | 1 |
| 370 | 2 | 1 |
| 369 | 1 | |
| 368 | 3 | 2 |
| 367 | 2 | 2 |
| 362 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 359 | 2 | 2 |
| 358 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 警事法學 | 9 | |
| 398 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 勞動法學與社會保障法學 | 8 | |
| 410 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 |
| 192 | 1 | 1 |
| 馬克思主義發(fā)展史 | 12 | |
| 418 | 1 | |
| 416 | 1 | |
| 413 | 2 | |
| 410 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 馬克思主義法學 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 馬克思主義基本原理 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 馬克思主義理論 | 23 | 25 |
| (空白) | 2 | |
| 411 | 1 | 1 |
| 410 | 1 | 1 |
| 407 | 1 | 1 |
| 405 | 1 | 1 |
| 404 | 1 | 1 |
| 400 | 1 | 1 |
| 397 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 395 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | 1 |
| 392 | 2 | 2 |
| 389 | 1 | 1 |
| 388 | 1 | 1 |
| 386 | 2 | 2 |
| 385 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 馬克思主義民族理論與政策 | 2 | 2 |
| 386 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 馬克思主義哲學 | 19 | 2 |
| 415 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 352 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 334 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | 1 |
| 馬克思主義中國化研究 | 21 | 3 |
| 427 | 1 | |
| 421 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 2 | |
| 410 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 3 | |
| 386 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | |
| 民商法學 | 62 | 10 |
| 428 | 2 | |
| 418 | 2 | |
| 413 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 2 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 3 | |
| 387 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 5 | |
| 376 | 4 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 3 | |
| 373 | 4 | 1 |
| 372 | 4 | |
| 371 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 民族法學 | 9 | 1 |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 326 | 1 | 1 |
| 民族學 | 2 | 2 |
| 378 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 凝聚態(tài)物理 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 人權法學 | 8 | |
| 421 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 社會保障 | 7 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 社會服務與管理 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 社會工作 | 51 | 8 |
| (空白) | 3 | |
| 416 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 3 | |
| 398 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 3 | |
| 385 | 5 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 3 | 1 |
| 365 | 2 | |
| 363 | 1 | 1 |
| 360 | 2 | 2 |
| 290 | 1 | 1 |
| 審計 | 92 | 1 |
| 254 | 1 | |
| 248 | 1 | |
| 242 | 1 | |
| 239 | 1 | |
| 237 | 2 | |
| 236 | 2 | |
| 234 | 1 | |
| 233 | 3 | |
| 231 | 1 | |
| 230 | 3 | |
| 229 | 3 | |
| 228 | 4 | |
| 227 | 2 | |
| 226 | 2 | |
| 225 | 1 | |
| 224 | 2 | |
| 223 | 5 | |
| 222 | 1 | |
| 221 | 3 | |
| 220 | 1 | 1 |
| 219 | 5 | |
| 218 | 7 | |
| 217 | 2 | |
| 216 | 6 | |
| 215 | 4 | |
| 214 | 2 | |
| 213 | 2 | |
| 212 | 6 | |
| 211 | 2 | |
| 210 | 2 | |
| 208 | 1 | |
| 207 | 3 | |
| 203 | 2 | |
| 201 | 1 | |
| 200 | 2 | |
| 196 | 1 | |
| 195 | 1 | |
| 177 | 2 | |
| 169 | 1 | |
| 審計學 | 18 | |
| 430 | 1 | |
| 426 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 市場營銷與危機管理 | 3 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 司法鑒定學 | 12 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 368 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 思想政治教育 | 4 | 5 |
| (空白) | 1 | |
| 391 | 1 | 1 |
| 388 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 289 | 1 | 1 |
| 訴訟法學 | 63 | 17 |
| 406 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 403 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 3 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 3 | |
| 392 | 2 | |
| 390 | 3 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 2 | |
| 384 | 3 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | 1 |
| 381 | 4 | |
| 380 | 3 | |
| 379 | 4 | 1 |
| 378 | 3 | |
| 377 | 5 | 1 |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 371 | 3 | 3 |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 2 | 2 |
| 362 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 土地資源管理 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 外國哲學 | 5 | |
| 400 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 網絡政治傳播學 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 憲法學與行政法學 | 56 | 19 |
| 416 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 406 | 2 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 3 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 5 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 4 | |
| 389 | 1 | 1 |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 3 | 1 |
| 385 | 3 | 1 |
| 384 | 2 | |
| 383 | 1 | 1 |
| 382 | 4 | 4 |
| 380 | 1 | 1 |
| 379 | 3 | 3 |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 新聞學 | 19 | 1 |
| 410 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 381 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | 1 |
| 新聞與傳播 | 33 | |
| 396 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 3 | |
| 380 | 4 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 3 | |
| 367 | 5 | |
| 363 | 1 | |
| 刑法學 | 52 | 2 |
| 424 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 3 | |
| 402 | 3 | |
| 400 | 3 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 5 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 2 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 4 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 3 | 1 |
| 386 | 2 | |
| 385 | 5 | 1 |
| 383 | 3 | |
| 行政管理 | 20 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 4 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 應急管理 | 5 | |
| 417 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 應用數學 | 1 | 1 |
| 295 | 1 | 1 |
| 英語筆譯 | 36 | |
| 416 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 3 | |
| 379 | 3 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 3 | |
| 373 | 3 | |
| 372 | 3 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 3 | |
| 針灸推拿學 | 1 | 1 |
| 393 | 1 | 1 |
| 政治經濟學 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 政治學理論 | 15 | |
| 429 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 409 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 知識產權法學 | 7 | |
| 404 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 中國近現代史基本問題研究 | 2 | 2 |
| 386 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 中國少數民族史 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 中國哲學 | 5 | |
| 358 | 2 | |
| 350 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| (空白) | 62 | 62 |
| 387 | 1 | 1 |
| 385 | 2 | 2 |
| 384 | 1 | 1 |
| 380 | 3 | 3 |
| 378 | 1 | 1 |
| 376 | 2 | 2 |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 373 | 2 | 2 |
| 371 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 2 | 2 |
| 367 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 2 | 2 |
| 362 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 357 | 2 | 2 |
| 356 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 348 | 2 | 2 |
| 343 | 1 | 1 |
| 340 | 2 | 2 |
| 338 | 1 | 1 |
| 336 | 4 | 4 |
| 335 | 2 | 2 |
| 334 | 2 | 2 |
| 333 | 6 | 6 |
| 332 | 5 | 5 |
| 331 | 2 | 2 |
| 330 | 1 | 1 |
| 法律(非法學) | 3 | |
| (空白) | 3 | |
| 總計 | 1637 | 293 |
西北政法大學
添加西北政法大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西北政法大學考研分數線、西北政法大學報錄比、西北政法大學考研群、西北政法大學學姐微信、西北政法大學考研真題、西北政法大學專業(yè)目錄、西北政法大學排名、西北政法大學保研、西北政法大學公眾號、西北政法大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西北政法大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/xbzfdx/kyfsx_820355.html










