2020年同濟大學碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-07-21 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020年同濟大學碩士研究生考研報名錄取比

2020年同濟大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年同濟大學碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
建筑與城市規(guī)劃學院 081300 建筑學 學術(shù)學位 724 28  
建筑與城市規(guī)劃學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術(shù)學位 242 40  
建筑與城市規(guī)劃學院 083400 風景園林學 學術(shù)學位 161 14  
建筑與城市規(guī)劃學院 085100 建筑學 專業(yè)學位 235 61  
建筑與城市規(guī)劃學院 085300 城市規(guī)劃 專業(yè)學位 33 15  
建筑與城市規(guī)劃學院 095300 風景園林 專業(yè)學位 21 5  
土木工程學院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 學術(shù)學位 53 9  
土木工程學院 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 22 9  
土木工程學院 085900 土木水利 專業(yè)學位 848 225  
機械與能源工程學院 080200 機械工程 學術(shù)學位 221 23  
機械與能源工程學院 080201 機械制造及其自動化 學術(shù)學位 51 7  
機械與能源工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 學術(shù)學位 96 13  
機械與能源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 學術(shù)學位 84 6  
機械與能源工程學院 085500 機械 專業(yè)學位 137 57  
機械與能源工程學院 085800 能源動力 專業(yè)學位 26 12  
機械與能源工程學院 085900 土木水利 專業(yè)學位 13 10  
經(jīng)濟與管理學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 學術(shù)學位 60 6  
經(jīng)濟與管理學院 020203 財政學 學術(shù)學位 13 4  
經(jīng)濟與管理學院 020204 金融學 學術(shù)學位 202 14  
經(jīng)濟與管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 學術(shù)學位 52 6  
經(jīng)濟與管理學院 020206 國際貿(mào)易學 學術(shù)學位 33 4  
經(jīng)濟與管理學院 025100 金融 專業(yè)學位 309   50
經(jīng)濟與管理學院 120100 管理科學與工程 學術(shù)學位 653 58  
經(jīng)濟與管理學院 120201 會計學 學術(shù)學位 26 2  
經(jīng)濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 學術(shù)學位 379 23  
經(jīng)濟與管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 學術(shù)學位 43 5  
經(jīng)濟與管理學院 120400 公共管理 學術(shù)學位 44 7  
經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 1917 30 766
經(jīng)濟與管理學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 684   190
經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 280   109
經(jīng)濟與管理學院 125601 工程管理 專業(yè)學位 510   130
經(jīng)濟與管理學院 125602 項目管理 專業(yè)學位 119   28
環(huán)境科學與工程學院 081403 市政工程 學術(shù)學位 113 8  
環(huán)境科學與工程學院 083001 環(huán)境科學 學術(shù)學位 81 9  
環(huán)境科學與工程學院 083002 環(huán)境工程 學術(shù)學位 268 7  
環(huán)境科學與工程學院 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 21 55  
環(huán)境科學與工程學院 085900 土木水利 專業(yè)學位 10 18  
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 學術(shù)學位 218 39  
材料科學與工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 15 28  
電子與信息工程學院 080800 電氣工程 學術(shù)學位 62 5  
電子與信息工程學院 081000 信息與通信工程 學術(shù)學位 49 1  
電子與信息工程學院 081002 信號與信息處理 學術(shù)學位 3    
電子與信息工程學院 081100 控制科學與工程 學術(shù)學位 144 19  
電子與信息工程學院 081101 控制理論與控制工程 學術(shù)學位 28 3  
電子與信息工程學院 0811J1 微電子科學與工程 學術(shù)學位 29 5  
電子與信息工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 學術(shù)學位 287 6  
電子與信息工程學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 378 142  
電子與信息工程學院 085800 能源動力 專業(yè)學位 46 18  
外國語學院 050200 外國語言文學 學術(shù)學位 12 2  
外國語學院 050201 英語語言文學 學術(shù)學位 60 5  
外國語學院 050204 德語語言文學 學術(shù)學位 49 8  
外國語學院 050205 日語語言文學 學術(shù)學位 30 3  
外國語學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 學術(shù)學位 62 4  
外國語學院 055101 英語筆譯 專業(yè)學位 171 15  
外國語學院 055109 德語筆譯 專業(yè)學位 88 8  
航空航天與力學學院 080100 力學 學術(shù)學位 86 16  
航空航天與力學學院 082500 航空宇航科學與技術(shù) 學術(shù)學位 28 6  
數(shù)學科學學院 070100 數(shù)學 學術(shù)學位 88 16  
物理科學與工程學院 070200 物理學 學術(shù)學位 192 54  
物理科學與工程學院 078401 教育技術(shù)學 學術(shù)學位 9 1  
化學科學與工程學院 070300 化學 學術(shù)學位 83 27  
化學科學與工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 3 2  
醫(yī)學院 077700 生物醫(yī)學工程 學術(shù)學位 11 4  
醫(yī)學院 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學 學術(shù)學位 94 20  
醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 學術(shù)學位 9 1  
醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 學術(shù)學位 111   35
醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 學術(shù)學位 73 13  
 

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
醫(yī)學院 100202 兒科學 學術(shù)學位 2    
醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 學術(shù)學位 2    
醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 學術(shù)學位 6 1  
醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 學術(shù)學位 9 1  
醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 學術(shù)學位 31 2  
醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 學術(shù)學位 37 1  
醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 學術(shù)學位 31    
醫(yī)學院 100210 外科學 學術(shù)學位 67 15  
醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 學術(shù)學位 36 8  
醫(yī)學院 100212 眼科學 學術(shù)學位 1    
醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 學術(shù)學位 2    
醫(yī)學院 100214 腫瘤學 學術(shù)學位 22 4  
醫(yī)學院 100215 康復(fù)醫(yī)學與理療學 學術(shù)學位 10    
醫(yī)學院 100217 麻醉學 學術(shù)學位 31 2  
醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 學術(shù)學位 7    
醫(yī)學院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 學術(shù)學位 30 5  
醫(yī)學院 100700 藥學 學術(shù)學位 51 8  
醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 專業(yè)學位 152 17  
醫(yī)學院 105102 兒科學 專業(yè)學位 8 1  
醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 專業(yè)學位 25 9  
醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 專業(yè)學位 3 1  
醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 專業(yè)學位 22 2  
醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 專業(yè)學位 69 15  
醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 專業(yè)學位 1 1  
醫(yī)學院 105109 外科學 專業(yè)學位 125 16  
醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學 專業(yè)學位 76 17  
醫(yī)學院 105111 眼科學 專業(yè)學位 12 2  
醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 專業(yè)學位 10 3  
醫(yī)學院 105114 康復(fù)醫(yī)學與理療學 專業(yè)學位 3 2  
醫(yī)學院 105116 麻醉學 專業(yè)學位 43 12  
醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 專業(yè)學位 11 10  
醫(yī)學院 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 專業(yè)學位 12 19  
醫(yī)學院 105400 護理 專業(yè)學位 590   50
口腔醫(yī)學院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 學術(shù)學位 2 4  
口腔醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 學術(shù)學位 98 17  
口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 專業(yè)學位 9    
交通運輸工程學院 082300 交通運輸工程 學術(shù)學位 361 29  
交通運輸工程學院 0823J1 城市交通 學術(shù)學位 13 10  
交通運輸工程學院 086100 交通運輸 專業(yè)學位 47 75  
鐵道與城市軌道交通研究院 080204 車輛工程 學術(shù)學位 24 5  
鐵道與城市軌道交通研究院 082304 載運工具運用工程 學術(shù)學位 26 5  
鐵道與城市軌道交通研究院 086100 交通運輸 專業(yè)學位 33 10  
職業(yè)技術(shù)教育學院 040100 教育學 學術(shù)學位 248 17  
職業(yè)技術(shù)教育學院 045100 教育 專業(yè)學位 174   52
生命科學與技術(shù)學院 071000 生物學 學術(shù)學位 123 30  
軟件學院 083500 軟件工程 學術(shù)學位 178 22  
汽車學院 080204 車輛工程 學術(shù)學位 205 19  
汽車學院 080703 動力機械及工程 學術(shù)學位 56 15  
汽車學院 085500 機械 專業(yè)學位 31 19  
汽車學院 085800 能源動力 專業(yè)學位 47 56  
汽車學院 086100 交通運輸 專業(yè)學位 10 3  
海洋與地球科學學院 070700 海洋科學 學術(shù)學位 93 22  
海洋與地球科學學院 070800 地球物理學 學術(shù)學位 18 4  
藝術(shù)與傳媒學院 050300 新聞傳播學 學術(shù)學位 205 17  
藝術(shù)與傳媒學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 87 2  
藝術(shù)與傳媒學院 130500 設(shè)計學 學術(shù)學位 51 2  
藝術(shù)與傳媒學院 135101 音樂 專業(yè)學位 18 2  
藝術(shù)與傳媒學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學位 99 4  
人文學院 010100 哲學 學術(shù)學位 147 24  
人文學院 040200 心理學 學術(shù)學位 78 4  
人文學院 050100 中國語言文學 學術(shù)學位 167 13  
人文學院 130100 藝術(shù)學理論 學術(shù)學位 58 10  
人文學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學位 247   49
體育部 040100 教育學 學術(shù)學位 39 9  
法學院 030100 法學 學術(shù)學位 152 24  
法學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 619   104
法學院 035102 法律(法學) 專業(yè)學位 276   42
 

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
政治與國際關(guān)系學院 030201 政治學理論 學術(shù)學位 33 7  
政治與國際關(guān)系學院 030202 中外政治制度 學術(shù)學位 19 7  
政治與國際關(guān)系學院 030206 國際政治 學術(shù)學位 27 9  
政治與國際關(guān)系學院 030207 國際關(guān)系 學術(shù)學位 56 7  
政治與國際關(guān)系學院 030208 外交學 學術(shù)學位 50 7  
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術(shù)學位 147 49  
設(shè)計創(chuàng)意學院 085500 機械 專業(yè)學位 360 16  
設(shè)計創(chuàng)意學院 087200 設(shè)計學 學術(shù)學位 46 2  
設(shè)計創(chuàng)意學院 130500 設(shè)計學 學術(shù)學位 62 2  
設(shè)計創(chuàng)意學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學位 86   3
測繪與地理信息學院 081600 測繪科學與技術(shù) 學術(shù)學位 127 10  
測繪與地理信息學院 085900 土木水利 專業(yè)學位 10 20  
國際文化交流學院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 124   22
上海國際設(shè)計創(chuàng)新學院 085500 機械 專業(yè)學位 100 10  
上海國際設(shè)計創(chuàng)新學院 130500 設(shè)計學 學術(shù)學位 46 3  
上海國際設(shè)計創(chuàng)新學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學位 79 6  
上海國際知識產(chǎn)權(quán)學院 030100 法學 學術(shù)學位 100 15 6
上海國際知識產(chǎn)權(quán)學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 54   20
國際足球?qū)W院 040100 教育學 學術(shù)學位 73 18  
工程碩士管理中心 085400 電子信息 專業(yè)學位 327   90
工程碩士管理中心 085500 機械 專業(yè)學位 334   113
工程碩士管理中心 085600 材料與化工 專業(yè)學位 25   6
工程碩士管理中心 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 49   13
工程碩士管理中心 085800 能源動力 專業(yè)學位 80   19
工程碩士管理中心 085900 土木水利 專業(yè)學位 128   36
工程碩士管理中心 086100 交通運輸 專業(yè)學位 49   7
 
同濟大學

添加同濟大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[同濟大學考研分數(shù)線、同濟大學報錄比、同濟大學考研群、同濟大學學姐微信、同濟大學考研真題、同濟大學專業(yè)目錄、同濟大學排名、同濟大學保研、同濟大學公眾號、同濟大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)同濟大學考研信息或資源。

同濟大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.upcoffee.cn/tongjidaxue/baolubi_345337.html

推薦閱讀