2025天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

發(fā)布時間:2025-03-21 編輯:考研派小莉
2025天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
天津醫(yī)科大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2025天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2024天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年天津醫(yī)科大學研究生復試分數(shù)線
2018年天津醫(yī)科大學研究生復試分數(shù)線
2017年天津醫(yī)科大學研究生復試分數(shù)線
2016年天津醫(yī)科大學研究生復試分數(shù)線

2025考研國家線
2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2025天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文

天津醫(yī)科大學學姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
天津醫(yī)科大學2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分數(shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
010 基礎醫(yī)學院 045400 應用心理 00 不區(qū)分研究方向 341 45 135
010 基礎醫(yī)學院 071000 生物學 01 生理學方向 274 45 51
010 基礎醫(yī)學院 071000 生物學 02 細胞生物學方向 274 45 51
010 基礎醫(yī)學院 071000 生物學 03 生物化學與分子生物學方向 274 45 51
010 基礎醫(yī)學院 071000 生物學 04 生物信息學與計算生物學方向 274 45 51
010 基礎醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 01 人體解剖學 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 02 組織胚胎學 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100102 免疫學 00 不區(qū)分研究方向 314 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100103 病原生物學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 323 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 02 病理生理學 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 1001Z1 醫(yī)學細胞生物學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 1001Z2 醫(yī)學生物化學與分子生物學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 1001Z3 醫(yī)學生理學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 1001Z4 醫(yī)學遺傳學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 100700 藥學 08 醫(yī)學藥理學方向 300 45 170
010 基礎醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
020 護理學院 101100 護理學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
020 護理學院 105400 護理 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
030 口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
030 口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分數(shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
040 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 00 不區(qū)分研究方向 377 45 170
040 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 333 45 62
040 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
050 生物醫(yī)學工程與技術學院 077700 生物醫(yī)學工程 00 不區(qū)分研究方向 274 45 51
050 生物醫(yī)學工程與技術學院 083100 生物醫(yī)學工程 00 不區(qū)分研究方向 260 45 51
050 生物醫(yī)學工程與技術學院 085400 電子信息 00 不區(qū)分研究方向 260 45 51
050 生物醫(yī)學工程與技術學院 107200 生物醫(yī)學工程 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
060 藥學院 100700 藥學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
060 藥學院 105500 藥學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
180 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 00 不區(qū)分研究方向 336 45 60
210 醫(yī)學技術學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 01 影像醫(yī)學 300 45 170
210 醫(yī)學技術學院 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
210 醫(yī)學技術學院 105123 放射影像學 00 不區(qū)分研究方向 340 50 170
210 醫(yī)學技術學院 105124 超聲醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
210 醫(yī)學技術學院 105800 醫(yī)學技術 01 醫(yī)學影像技術 346 50 170
210 醫(yī)學技術學院 105800 醫(yī)學技術 02 醫(yī)學檢驗技術 305 50 170
210 醫(yī)學技術學院 105800 醫(yī)學技術 03 眼視光學 348 50 170
210 醫(yī)學技術學院 105800 醫(yī)學技術 04 康復治療技術 377 50 170
210 醫(yī)學技術學院 105800 醫(yī)學技術 07 健康數(shù)據(jù)科學 305 50 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分數(shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
220 臨床醫(yī)學部 1001Z2 醫(yī)學生物化學與分子生物學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 01 心血管病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 02 血液病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 03 呼吸系病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 04 消化系病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 05 內(nèi)分泌與代謝病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 06 腎病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 07 風濕病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 08 傳染病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100202 兒科學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100203 老年醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100204 神經(jīng)病學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100206 皮膚病與性病學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 02 核醫(yī)學 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100210 外科學 01 普外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100210 外科學 02 骨外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100210 外科學 03 泌尿外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100210 外科學 04 胸心外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100210 外科學 05 神外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100210 外科學 06 燒傷 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100211 婦產(chǎn)科學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100212 眼科學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100213 耳鼻咽喉科學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分數(shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
220 臨床醫(yī)學部 100214 腫瘤學 01 腫瘤學 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100214 腫瘤學 02 放射治療學 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100217 麻醉學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100218 急診醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 01 內(nèi)科 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 02 外科 300 45 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 01 心血管病 321 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 02 血液病 319 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 03 呼吸系病 384 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 04 消化系病 358 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 05 內(nèi)分泌與代謝病 356 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 06 腎病 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 07 風濕病 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 08 傳染病 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105102 兒科學 00 不區(qū)分研究方向 319 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105103 老年醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105104 神經(jīng)病學 00 不區(qū)分研究方向 337 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105106 皮膚病與性病學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105107 急診醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105108 重癥醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105109 全科醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105110 康復醫(yī)學與理療學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分數(shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
220 臨床醫(yī)學部 105111 外科學 01 普外 328 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105111 外科學 02 骨外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105111 外科學 03 泌尿外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105111 外科學 04 胸心外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105111 外科學 05 神外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105111 外科學 07 整形 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105112 兒外科學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105115 婦產(chǎn)科學 00 不區(qū)分研究方向 324 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105116 眼科學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105117 耳鼻咽喉科學 00 不區(qū)分研究方向 352 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105118 麻醉學 00 不區(qū)分研究方向 361 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105119 臨床病理 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105120 臨床檢驗診斷學 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105121 腫瘤學 01 內(nèi)科 380 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105121 腫瘤學 02 外科 305 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105122 放射腫瘤學 00 不區(qū)分研究方向 330 50 170
220 臨床醫(yī)學部 105125 核醫(yī)學 00 不區(qū)分研究方向 326 50 170
230 細胞生態(tài)海河實驗室 100201 內(nèi)科學 02 血液病 300 45 170
230 細胞生態(tài)海河實驗室 105101 內(nèi)科學 02 血液病 314 50 170
 
單獨考試考生進入復試的初試成績總分不低于230分;
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 ”的考生復試分數(shù)線符合報考專業(yè)的全國初試成績總分要求(不低于235分); “退役大學生士兵計劃 ”的考生復試分數(shù)線符合報考專業(yè)在一區(qū)的全國初試成績基本要求。
 
天津醫(yī)科大學

添加天津醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【天津醫(yī)科大學考研分數(shù)線、天津醫(yī)科大學報錄比、天津醫(yī)科大學考研群、天津醫(yī)科大學學姐微信、天津醫(yī)科大學考研真題、天津醫(yī)科大學專業(yè)目錄、天津醫(yī)科大學排名、天津醫(yī)科大學保研、天津醫(yī)科大學公眾號、天津醫(yī)科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應天津醫(yī)科大學考研信息或資源。

天津醫(yī)科大學考研公眾號 考研派之家公眾號

本文來源:http://www.upcoffee.cn/tianjinyikedaxue/fenshuxian_958751.html