2019年上海師范大學(xué)碩士研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2019年上海師范大學(xué)碩士研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2019年上海師范大學(xué)碩士研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì) 正文
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院消息,上海師范大學(xué)2019年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)公布,詳情如下:| 院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù)合計(jì)(推免生人數(shù)見(jiàn)公示) |
| 101 | 人文與傳播學(xué)院 | 2676 |
| 030102 | 法律史 | 2 |
| 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 25 |
| 030301 | 社會(huì)學(xué) | 11 |
| 030303 | 人類學(xué) | 5 |
| 030304 | 民俗學(xué) | 11 |
| 035200 | 社會(huì)工作 | 101 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 23 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 328 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 160 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 64 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 27 |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 93 |
| 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 40 |
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 287 |
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 237 |
| 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 5 |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 138 |
| 0501Z1 | 都市文化學(xué) | 26 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 95 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 216 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 44 |
| 060202 | 歷史地理學(xué) | 13 |
| 0602L1 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 5 |
| 0602L2 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)(含∶敦煌學(xué)、古文字學(xué)) | 6 |
| 0602L3 | 專門史 | 13 |
| 0602L4 | 中國(guó)古代史 | 74 |
| 0602L5 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 85 |
| 0603Z1 | 世界古代中世紀(jì)史 | 33 |
| 0603Z2 | 世界近現(xiàn)代史 | 24 |
| 125500 | 圖書情報(bào) | 133 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 44 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 26 |
| 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 53 |
| 135105 | 廣播電視 | 229 |
| 104 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 888 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 24 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 295 |
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 72 |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 37 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 45 |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 415 |
| 105 | 教育學(xué)院 | 4737 |
| 040101 | 教育學(xué)原理 | 331 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 438 |
| 040103 | 教育史 | 64 |
| 040104 | 比較教育學(xué) | 322 |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 219 |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 182 |
| 040107 | 成人教育學(xué) | 86 |
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 70 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 108 |
| 0401Z2 | 初等教育學(xué) | 99 |
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 153 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 469 |
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 360 |
| 045101 | 教育管理 | 41 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 30 |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 503 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 358 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 787 |
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 40 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 77 |
| 106 | 音樂(lè)學(xué)院 | 232 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
| 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 106 |
| 135101 | 音樂(lè) | 125 |
| 108 | 謝晉影視藝術(shù)學(xué)院 | 143 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 20 |
| 135102 | 戲劇 | 123 |
| 109 | 商學(xué)院 | 155 |
| 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 |
| 020204 | 金融學(xué) | 20 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 |
| 025100 | 金融 | 70 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 29 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 5 |
| 110 | 美術(shù)學(xué)院 | 639 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 42 |
| 1304Z1 | 美術(shù)史論 | 28 |
| 1304Z3 | 造型藝術(shù) | 1 |
| 1304Z4 | 中國(guó)書畫 | 4 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 17 |
| 135107 | 美術(shù) | 176 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 368 |
| 112 | 數(shù)理學(xué)院 | 590 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 62 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 16 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 295 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 56 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 34 |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 20 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 8 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 66 |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 7 |
| 070201 | 理論物理 | 1 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 18 |
| 070207 | 光學(xué) | 3 |
| 070401 | 天體物理 | 3 |
| 114 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 298 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 7 |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 30 |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 80 |
| 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 10 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 13 |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 9 |
| 070304 | 物理化學(xué) | 7 |
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 5 |
| 071001 | 植物學(xué) | 16 |
| 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 5 |
| 071005 | 微生物學(xué) | 32 |
| 071007 | 遺傳學(xué) | 8 |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 10 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 27 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 16 |
| 081701 | 化學(xué)工程 | 3 |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 1 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 6 |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 4 |
| 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 4 |
| 116 | 旅游學(xué)院 | 267 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 41 |
| 070501 | 自然地理學(xué) | 43 |
| 070502 | 人文地理學(xué) | 74 |
| 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 15 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 14 |
| 120203 | 旅游管理 | 62 |
| 125400 | 旅游管理 | 15 |
| 117 | 體育學(xué)院 | 307 |
| 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 37 |
| 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 26 |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 86 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 10 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 148 |
| 121 | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 66 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 9 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 22 |
| 85208 | 電子與通信工程 | 20 |
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 15 |
| 123 | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 731 |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 15 |
| 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 29 |
| 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 13 |
| 010105 | 倫理學(xué) | 6 |
| 010106 | 美學(xué) | 8 |
| 010107 | 宗教學(xué) | 15 |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 |
| 030101 | 法學(xué)理論 | 6 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 8 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 6 |
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 3 |
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 11 |
| 030202 | 中外政治制度 | 3 |
| 030204 | 中共黨史 | 4 |
| 030206 | 國(guó)際政治 | 6 |
| 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 8 |
| 030301 | 社會(huì)學(xué) | 6 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 234 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 114 |
| 120401 | 行政管理 | 48 |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 12 |
| 125200 | 公共管理 | 167 |
| 165 | 對(duì)外漢語(yǔ)學(xué)院 | 404 |
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 250 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 154 |
| 502 | 馬克思主義學(xué)院 | 174 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 18 |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 9 |
| 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 29 |
| 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 6 |
| 030505 | 思想政治教育 | 35 |
| 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 17 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 4 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 56 |
| 901 | 教育碩士管理中心(籌) | 732 |
| 045101 | 教育管理 | 33 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 5 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 76 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 63 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 4 |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 5 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 22 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 16 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 24 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 31 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 12 |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 187 |
| 045116 | 心理健康教育 | 31 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 223 |
| 合計(jì) | 13039 |
上海師范大學(xué)
添加上海師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[上海師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、上海師范大學(xué)報(bào)錄比、上海師范大學(xué)考研群、上海師范大學(xué)學(xué)姐微信、上海師范大學(xué)考研真題、上海師范大學(xué)專業(yè)目錄、上海師范大學(xué)排名、上海師范大學(xué)保研、上海師范大學(xué)公眾號(hào)、上海師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)上海師范大學(xué)考研信息或資源。

本文來(lái)源:http://www.upcoffee.cn/shanghaishifandaxue/kaoyanbaolubi_343451.html
推薦閱讀
-

上海師范大學(xué)2021碩士研究生考研報(bào)錄比
院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱合計(jì)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)漢語(yǔ)言文字學(xué)中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)中國(guó)古代文學(xué)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言……
日期:08-11 閱讀量:22039 -

上海師范大學(xué)2021年考研碩士研究生考研報(bào)名人數(shù)錄取比
院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱合計(jì)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)漢語(yǔ)言文字學(xué)中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)中國(guó)古代文學(xué)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言……
日期:08-10 閱讀量:23362 -

2021上海師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):17066
上海師范大學(xué)一共有名考生報(bào)名再一次創(chuàng)下歷史新高報(bào)考人數(shù)最多的是教育學(xué)院共名考生報(bào)考其中小學(xué)教育是該學(xué)院最熱門的專業(yè)共有人報(bào)上海師范大學(xué)考其次是應(yīng)用心理人報(bào)考。人文學(xué)院共有人……
日期:01-13 閱讀量:22462 -

2020年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)考人數(shù)
上海師范大學(xué)年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱報(bào)考人數(shù)合計(jì)(推免生人數(shù)見(jiàn)公示)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)……
日期:11-02 閱讀量:21041 -

2020上海師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):14981
上海師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):……
日期:07-09 閱讀量:24546 -

2020年上海師范大學(xué)碩士研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院消息,上海師范大學(xué)年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱報(bào)考人數(shù)合計(jì)(推免生人數(shù)見(jiàn)公示)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科……
日期:07-06 閱讀量:24065 -

2018年上海師范大學(xué)研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院消息,年上海師范大學(xué)碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)公布,詳情如下:代碼名稱合計(jì)(推免生人數(shù)見(jiàn)公示)人文與傳播學(xué)院法律史國(guó)際關(guān)系社會(huì)學(xué)人類學(xué)民俗學(xué)社……
日期:07-06 閱讀量:21008 -

2017年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比年上海師范大學(xué)考研報(bào)名錄取比沒(méi)有公布:年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比,所以各類考研網(wǎng)站上都不會(huì)有年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)……
日期:07-06 閱讀量:24142 -

2016年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)考人數(shù)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院信息,年上海師范大學(xué)考研報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)公布,詳情如下:代碼名稱報(bào)考人數(shù)(推免生請(qǐng)見(jiàn)公示)人文學(xué)院法律史國(guó)際關(guān)系社會(huì)學(xué)人類學(xué)民俗學(xué)社會(huì)工作課程與教學(xué)論……
日期:07-06 閱讀量:22003 -

上海師范大學(xué)研究生考研復(fù)試報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)旅游學(xué)院自然地理學(xué)人文與傳播學(xué)院(專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(歷史)信息與機(jī)電工程學(xué)院計(jì)算機(jī)軟件與理論哲學(xué)學(xué)院宗教學(xué)法政學(xué)院政治學(xué)理論教育……
日期:08-01 閱讀量:268 -

上海師范大學(xué)研究生考研報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)人文與傳播學(xué)院中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)教育學(xué)院比較教育學(xué)數(shù)理學(xué)院運(yùn)籌學(xué)與控制論旅游學(xué)院自然地理學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院工業(yè)催化信息與機(jī)電工……
日期:04-02 閱讀量:289 -

上海師范大學(xué)考研復(fù)試報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)法政學(xué)院法學(xué)理論體育學(xué)院體育人文社會(huì)學(xué)人文與傳播學(xué)院世界史教育學(xué)院成人教育學(xué)馬克思主義學(xué)院馬克思主義基本原理法政學(xué)院政治學(xué)理論體育……
日期:08-01 閱讀量:2184 -

上海師范大學(xué)考研報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)商學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院遺傳學(xué)法政學(xué)院中外政治制度人文與傳播學(xué)院比較文學(xué)與世界文學(xué)教育學(xué)院比較教育學(xué)旅游學(xué)院人文地理學(xué)信……
日期:08-01 閱讀量:2132 -

上海師范大學(xué)考研報(bào)考人數(shù)
代碼名稱報(bào)考人數(shù)(推免生請(qǐng)見(jiàn)公示)人文學(xué)院法律史國(guó)際關(guān)系社會(huì)學(xué)人類學(xué)民俗學(xué)社會(huì)工作課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)漢語(yǔ)言文字學(xué)中國(guó)古典文……
日期:08-01 閱讀量:2189
/1.png)