2018年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
2018年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2018年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
據(jù)上海財經(jīng)大學研究生院消息,2018年上海財經(jīng)大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考情況(不含推免) | 復試分數(shù)線 | 錄取情況 | |||
| 報考人數(shù) | 實考人數(shù) |
錄取 人數(shù) |
其中推薦免試錄取 | 其中統(tǒng)考錄取 | ||||
| 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 64 | 52 | 322/40/60 | 11 | 11 | |
| 010105 | 倫理學 | 7 | 7 | |||||
| 010108 | 科學技術哲學 | 2 | 2 | |||||
| 0201Z3 | 經(jīng)濟哲學 | 17 | 16 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 030301 | 社會學 | 32 | 27 | 345/44/66 | 8 | 8 | ||
| 050101 | 文藝學 | 72 | 69 | 380/55/83 | 4 | 4 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 9 | 9 | |||||
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 4 | 4 | |||||
| 050301 | 新聞學 | 96 | 90 | 379/55/83 | 12 | 1 | 11 | |
| 050302 | 傳播學 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 0602L3 | 專門史 | 26 | 23 | 315/43/129 | 4 | 4 | ||
| 經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 116 | 101 | 370/55/83 | 3 | 1 | 2 |
| 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 2 | 2 | |||||
| 020103 | 經(jīng)濟史 | 1 | 1 | |||||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(A組) | 5 | 2 | 3 | ||||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(A組) | 5 | 3 | 2 | ||||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(B組) | 128 | 117 | 365/55/83 | 20 | 5 | 15 | |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(B組) | 159 | 145 | 379/55/83 | 16 | 7 | 9 | |
| 025100 | 金融碩士(金融計量) | 211 | 191 | 356/55/83 | 55 | 21 | 34 | |
| 025100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 10 | 10 | |||||
| 馬克思主義學院 | 0201Z1 | 當代馬克思主義經(jīng)濟理論 | 12 | 11 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 |
| 0201Z4 | 制度經(jīng)濟學 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 31 | 30 | 315/42/63 | 5 | 5 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 8 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 11 | 11 | |||||
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2 | 2 | |||||
| 公共經(jīng)濟與管理學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 89 | 84 | 377/55/83 | 8 | 3 | 5 |
| 020203 | 財政學 | 72 | 67 | 374/55/83 | 12 | 6 | 6 | |
| 0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 61 | 57 | 377/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 0202Z4 | 公共經(jīng)濟政策學 | 36 | 35 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
| 0202Z5 | 稅收學 | 38 | 34 | 367/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 0202Z6 | 投資經(jīng)濟 | 133 | 122 | 378/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 025300 | 稅務碩士 | 280 | 261 | 380/55/83 | 60 | 17 | 43 | |
| 025600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 198 | 179 | 369/55/83 | 52 | 10 | 42 | |
| 120401 | 行政管理 | 36 | 35 | 352/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 40 | 38 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 31 | 28 | 366/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120404 | 社會保障 | 28 | 26 | 354/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 18 | 17 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 125200 | 公共管理碩士 | 162 | 120 | 165/42/84 | 86 | 86 | ||
| 城市與區(qū)域科學學院(財經(jīng)研究所) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 78 | 75 | 351/55/83 | 12 | 5 | 7 |
| 020210 | 國防經(jīng)濟 | 14 | 14 | 353/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
| 0202Z2 | 城市經(jīng)濟與管理 | 69 | 67 | 383/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 0202Z9 | 能源經(jīng)濟 | 54 | 52 | 363/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
| 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 24 | 24 | 350/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 3 | 3 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 金融學院 | 020204 | 金融學 | 124 | 96 | 350/55/83 | 10 | 7 | 3 |
| 0202Z7 | 保險學 | 2 | 2 | |||||
| 0202Z8 | 金融數(shù)學與金融工程 | 1 | 1 | |||||
| 0202J1 | 信用管理 | 2 | 2 | |||||
| 025100 | 金融碩士(A組金融分析師) | 1123 | 1015 | 380/55/83 | 69 | 26 | 43 | |
| 025100 | 金融碩士(A組信用風險管理與互聯(lián)網(wǎng)金融) | 12 | 5 | 7 | ||||
| 025100 | 金融碩士(B組) | 146 | 128 | 372/55/83 | 20 | 9 | 11 | |
| 025100 | 金融碩士(C組) | 441 | 403 | 372/55/83 | 41 | 6 | 35 | |
| 025100 | 金融碩士(D組) | 61 | 49 | 330/44/66 | 20 | 20 | ||
| 025100 | 金融碩士(E組) | 59 | 52 | 330/44/66 | 20 | 2 | 18 | |
| 025100 | 金融碩士(F組) | 11 | 11 | |||||
| 025500 | 保險碩士 | 124 | 118 | 351/55/83 | 20 | 8 | 12 | |
| 商學院(原國際工商管理學院) | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 52 | 48 | 367/55/83 | 6 | 1 | 5 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 112 | 104 | 370/55/83 | 11 | 3 | 8 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 40 | 34 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 025400 | 國際商務碩士(A組) | 539 | 508 | 383/55/83 | 87 | 38 | 49 | |
| 025400 | 國際商務碩士(B組) | 9 | 9 | |||||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 213 | 187 | 354/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
| 1202Z2 | 市場營銷學 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 1202Z3 | 體育經(jīng)營管理 | 72 | 63 | 350/55/83 | 8 | 2 | 6 | |
| 統(tǒng)計與管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計碩士(A組) | 235 | 217 | 360/55/83 | 51 | 19 | 32 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計碩士(B組) | 124 | 116 | 363/55/83 | 32 | 14 | 18 | |
| 0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學 | 77 | 70 | 340/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 0714Z2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風險管理 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 0714Z4 | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 227 | 205 | 332/50/80 | 2 | 2 | |
| 030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 030104 | 刑法學 | 1 | 1 | |||||
| 030105 | 民商法學 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 030106 | 訴訟法學 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 4 | 4 | |||||
| 030109 | 國際法學 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 035101 | 法律碩士(非法學) | 668 | 589 | 333/50/80 | 111 | 7 | 104 | |
| 035102 | 法律碩士(法學)(A組) | 254 | 224 | 335/50/80 | 28 | 1 | 27 | |
| 035102 | 法律碩士(法學)(B組) | 10 | 10 | |||||
| 國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 127 | 122 | 364/50/75 | 26 | 26 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 38 | 37 | 358/55/83 | 10 | 10 | ||
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 32 | 31 | 345/55/83 | 8 | 8 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 17 | 16 | 345/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 33 | 31 | 345/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
| 數(shù)學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 76 | 72 | 281/40/60 | 17 | 6 | 11 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z5 | 應用概率 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 信息管理與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 190 | 174 | 360/55/83 | 16 | 8 | 8 |
| 1201Z1 | 電子商務 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 15 | 7 | 8 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 2 | 2 | 360/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | 194 | 160 | 173/42/84 | 62 | 62 | ||
| 交叉科學研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 5 | 5 | ||||
| 1201Z1 | 電子商務 | 1 | 1 | |||||
| 1201Z4 | 金融信息工程 | 2 | 2 | |||||
| 會計學院 | 120201 | 會計學 | 584 | 511 | 393/55/90 | 21 | 10 | 11 |
| 1202Z1 | 財務管理 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 125300 | 會計碩士(A組) | 1367 | 1255 | 243/60/120 | 83 | 38 | 45 | |
| 125300 | 會計碩士(B組) | 497 | 376 | 191/55/110 | 111 | 111 | ||
| 商學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 1450 | 1305 | 165/42/84 | 650 | 650 | |
| 全校合計 | 11726 | 10528 | 2253 | 425 | 1828 | |||
上海財經(jīng)大學
添加上海財經(jīng)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[上海財經(jīng)大學考研分數(shù)線、上海財經(jīng)大學報錄比、上海財經(jīng)大學考研群、上海財經(jīng)大學學姐微信、上海財經(jīng)大學考研真題、上海財經(jīng)大學專業(yè)目錄、上海財經(jīng)大學排名、上海財經(jīng)大學保研、上海財經(jīng)大學公眾號、上海財經(jīng)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應上海財經(jīng)大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/shanghaicaijingdaxue/baolubi_341915.html
推薦閱讀
-

上海財經(jīng)大學2021碩士研究生考研報錄比
學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)錄取人數(shù)其中推薦免試錄取其中統(tǒng)考錄取人文學院馬克思主義哲學外國哲學倫理學理論社會學經(jīng)濟社會學社會史……
日期:09-27 閱讀量:23016 -

2020年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
……
日期:11-02 閱讀量:23001 -

2020年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)錄取人數(shù)其中推薦免試錄取其中統(tǒng)考錄取人文學院馬克思主義哲學外國哲學倫理學社會學(組)社會學(組)文……
日期:09-23 閱讀量:2576 -

2019年上海財經(jīng)大學學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)上海財經(jīng)大學研究生院消息,年上海財經(jīng)大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)錄取人數(shù)其中推薦免試錄取其中……
日期:07-01 閱讀量:24524 -

2017年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實際參加考試人數(shù)推薦免試擬錄取人數(shù)招生人數(shù)人文學院馬克思主義哲學倫理學科學技術哲學經(jīng)濟哲學社會學文藝學中國古代文學中國現(xiàn)當代文學新聞學傳播學專門史經(jīng)……
日期:07-01 閱讀量:24331 -

2016年上海財經(jīng)大學研究生報錄比
上海財經(jīng)大學年碩士生招生各專業(yè)報考復試錄取情況學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)總錄取人數(shù)其中推薦免試錄取人文學院馬克思主義哲學倫理……
日期:05-22 閱讀量:2215 -

上海財經(jīng)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2204 -

上海財經(jīng)大學財務管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2207 -

上海財經(jīng)大學會計專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:270 -

上海財經(jīng)大學工商管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2146 -

上海財經(jīng)大學信用管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2109 -

上海財經(jīng)大學會計學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:266 -

上海財經(jīng)大學法律(法學)專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:286 -

上海財經(jīng)大學法律(非法學)專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2107 -

上海財經(jīng)大學應用統(tǒng)計專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:259 -

上海財經(jīng)大學市場營銷學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2107 -

上海財經(jīng)大學企業(yè)管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2110 -

上海財經(jīng)大學區(qū)域經(jīng)濟學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2137 -

上海財經(jīng)大學金融數(shù)學與金融工程專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2106 -

上海財經(jīng)大學金融專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2173
大學/1.png)