2012南京理工大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源

2012南京理工大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線 正文
南京理工大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
| 學(xué)院(系) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 300 | 40 | 40 | 70 | 70 | 
| 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 326 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 318 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 330 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080204 | 車輛工程 | 346 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 320 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 326 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 082501 | 飛行器設(shè)計 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082601 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | 295 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 289 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 085201 | 機(jī)械工程 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085225 | 兵器工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085232 | 航空工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085233 | 航天工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085234 | 車輛工程 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
| 085236 | 工業(yè)工程 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
| 
				環(huán)境與生物工程學(xué)院 | 
			081703 | 生物化工 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 331 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085238 | 生物工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 
				化工學(xué)院 | 
			070301 | 無機(jī)化學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | 
| 070302 | 分析化學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 070304 | 物理化學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 080104 | 工程力學(xué) | 325 | 44 | 44 | 69 | 69 | |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 080502 | 材料學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 
				化工學(xué)院 | 
			080503 | 材料加工工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | 
| 080706 | 化工過程機(jī)械 | 325 | 44 | 44 | 69 | 69 | |
| 081701 | 化學(xué)工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 082604 | 軍事化學(xué)與煙火技術(shù) | 325 | 44 | 44 | 69 | 69 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 085204 | 材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085224 | 安全工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085235 | 制藥工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 
				電光學(xué)院 | 
			080300 | 光學(xué)工程 | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | 
| 080901 | 物理電子學(xué) | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 085202 | 光學(xué)工程 | 300 | 38 | 45 | 83 | 57 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 300 | 38 | 45 | 83 | 57 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 300 | 38 | 45 | 83 | 57 | |
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 電光學(xué)院各專業(yè):數(shù)學(xué)不低于140分,其他各科及總分符合國家線的考生 | |||||||
| 
				計算機(jī)學(xué)院 | 
			081104 | 模式識別與智能系統(tǒng)(業(yè)務(wù)課二為824計算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)A) | 294 | 40 | 40 | 80 | 80 | 
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng)(業(yè)務(wù)課二為840高等代數(shù)) | 349 | 45 | 44 | 100 | 115 | |
| 081201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 312 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 081202 | 計算機(jī)軟件與理論 | 312 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 312 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083500 | 軟件工程 | 294 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 299 | 40 | 40 | 75 | 110 | |
| 085212 | 軟件工程 | 299 | 40 | 40 | 75 | 110 | |
| 
				經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 
			020204 | 金融學(xué) | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 025100 | 金融 | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 025400 | 國際商務(wù) | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 120202 | 企業(yè)管理 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120501 | 圖書館學(xué) | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120502 | 情報學(xué) | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120503 | 檔案學(xué) | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 125100 | 工商管理 | 155 | 82 | 41 | |||
| 125300 | 會計 | 205 | 110 | 50 | |||
| 125500 | 圖書情報 | 205 | 110 | 50 | |||
| 125600 | 工程管理 | 155 | 82 | 41 | |||
| 能源與動力工程學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 080104 | 工程力學(xué) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082601 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085206 | 動力工程 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085225 | 兵器工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 重點(diǎn)實驗室 | 080103 | 流體力學(xué) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 080104 | 工程力學(xué) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085206 | 動力工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085210 | 控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085225 | 兵器工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 自動化學(xué)院 | 080801 | 電機(jī)與電器 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 自動化學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085207 | 電氣工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085210 | 控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 025100 | 金融 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070204 | 等離子體物理 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070206 | 聲學(xué) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070207 | 光學(xué) | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080102 | 固體力學(xué) | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080103 | 流體力學(xué) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080104 | 工程力學(xué) | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081400 | 土木工程 | 320 | 43 | 43 | 100 | 100 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085202 | 光學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 305 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 設(shè)計藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 344 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 361 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 361 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 055100 | 翻譯 | 345 | 53 | 53 | 100 | 100 | |
| 人文學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 368 | 45 | 45 | 80 | 80 | 
| 030301 | 社會學(xué) | 390 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 035200 | 社會工作 | 360 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 317 | 50 | 50 | 120 | ||
| 120401 | 行政管理 | 359 | 52 | 52 | 85 | 85 | |
| 125200 | 公共管理 | 158 | 82 | 41 | |||
| 
				材料學(xué)院 | 
			080501 | 材料物理與化學(xué) | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 080502 | 材料學(xué) | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085204 | 材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 馬克思主義理論教學(xué)研究部 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 350 | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 350 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 340 | 49 | 49 | 100 | 100 | |
| 體育部 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 265 | 34 | 34 | 102 | |
南京理工大學(xué)
添加南京理工大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南京理工大學(xué)報錄比、南京理工大學(xué)考研群、南京理工大學(xué)學(xué)姐微信、南京理工大學(xué)考研真題、南京理工大學(xué)專業(yè)目錄、南京理工大學(xué)排名、南京理工大學(xué)保研、南京理工大學(xué)公眾號、南京理工大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)南京理工大學(xué)考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/nanjingligongdaxue/fenshuxian_58808.html
/1.png)















