遼寧工業(yè)大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總
遼寧工業(yè)大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數(shù),進調劑群
遼寧工業(yè)大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總 正文
| 專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數(shù) | 初試平均分 |
| 材料工程 | 29 | 290.69 | |
| 安徽工程大學 | 1 | 292.00 | |
| 北京科技大學 | 2 | 295.50 | |
| 大連交通大學 | 1 | 308.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 281.00 | |
| 東北大學 | 3 | 307.67 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 280.00 | |
| 桂林電子科技大學 | 1 | 294.00 | |
| 河海大學 | 1 | 275.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 281.00 | |
| 濟南大學 | 2 | 278.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 315.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 277.00 | |
| 上海理工大學 | 1 | 288.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
| 沈陽理工大學 | 3 | 286.67 | |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 288.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 279.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 280.00 | |
| 湘潭大學 | 1 | 286.00 | |
| 新疆大學 | 1 | 302.00 | |
| 浙江農(nóng)林大學 | 1 | 276.00 | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 307.00 | |
| 重慶理工大學 | 1 | 293.00 | |
| 材料加工工程 | 1 | 279.00 | |
| 東北大學 | 1 | 279.00 | |
| 材料學 | 3 | 299.33 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 286.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 289.00 | |
| 車輛工程 | 28 | 321.07 | |
| 大連交通大學 | 1 | 306.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 360.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 316.00 | |
| 福州大學 | 1 | 302.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 298.00 | |
| 江蘇大學 | 4 | 332.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 330.00 | |
| 山東理工大學 | 3 | 323.33 | |
| 上海理工大學 | 2 | 318.50 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 3 | 327.33 | |
| 沈陽理工大學 | 2 | 321.50 | |
| 太原理工大學 | 1 | 333.00 | |
| 武漢科技大學 | 2 | 311.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 329.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 301.00 | |
| 長安大學 | 2 | 303.50 | |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 326.00 | |
| 電力電子與電力傳動 | 10 | 304.40 | |
| 東北大學 | 1 | 298.00 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
| 哈爾濱理工大學 | 1 | 318.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 2 | 305.50 | |
| 河南理工大學 | 1 | 299.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 303.00 | |
| 三峽大學 | 1 | 320.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 294.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 300.00 | |
| 電力系統(tǒng)及其自動化 | 5 | 315.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 2 | 315.50 | |
| 遼寧工程技術大學 | 1 | 308.00 | |
| 三峽大學 | 1 | 332.00 | |
| 上海電力大學 | 1 | 304.00 | |
| 防災減災工程及防護工程 | 8 | 292.75 | |
| 貴州大學 | 1 | 288.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 282.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 287.00 | |
| 青島理工大學 | 1 | 298.00 | |
| 青海大學 | 1 | 283.00 | |
| 沈陽建筑大學 | 1 | 294.00 | |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 289.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 321.00 | |
| 工程管理 | 8 | 190.88 | |
| 東北大學 | 1 | 207.00 | |
| 河北工程大學 | 1 | 188.00 | |
| 華北理工大學 | 1 | 187.00 | |
| 暨南大學 | 2 | 199.50 | |
| 天津大學 | 1 | 180.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 179.00 | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 187.00 | |
| 工商管理 | 2 | 351.50 | |
| 山東財經(jīng)大學 | 2 | 351.50 | |
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 2 | 282.00 | |
| 沈陽建筑大學 | 1 | 291.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 273.00 | |
| 化工過程機械 | 3 | 287.67 | |
| 沈陽航空航天大學 | 1 | 284.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 296.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 283.00 | |
| 化學工程 | 9 | 291.56 | |
| 北京化工大學 | 1 | 274.00 | |
| 大連交通大學 | 1 | 279.00 | |
| 東北大學 | 1 | 296.00 | |
| 河南科技大學 | 1 | 298.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 306.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 278.00 | |
| 天津工業(yè)大學 | 2 | 298.00 | |
| 西北大學 | 1 | 297.00 | |
| 環(huán)境科學與工程 | 6 | 300.33 | |
| 東北大學 | 1 | 296.00 | |
| 湖北工業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
| 遼寧工程技術大學 | 1 | 304.00 | |
| 上海理工大學 | 1 | 304.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 281.00 | |
| 浙江工業(yè)大學 | 1 | 289.00 | |
| 機械電子工程 | 4 | 294.25 | |
| 大連海事大學 | 1 | 279.00 | |
| 江南大學 | 1 | 278.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 2 | 310.00 | |
| 機械工程 | 31 | 328.65 | |
| 安徽工業(yè)大學 | 2 | 334.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 336.00 | |
| 廣西大學 | 1 | 334.00 | |
| 河海大學 | 1 | 327.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 288.00 | |
| 湖南工業(yè)大學 | 1 | 327.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 363.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 327.00 | |
| 齊魯工業(yè)大學 | 2 | 309.00 | |
| 上海理工大學 | 1 | 332.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 8 | 332.38 | |
| 沈陽理工大學 | 2 | 331.50 | |
| 太原理工大學 | 1 | 329.00 | |
| 天津工業(yè)大學 | 1 | 332.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 329.00 | |
| 西安工業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 329.00 | |
| 西華大學 | 1 | 294.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 336.00 | |
| 新疆大學 | 1 | 337.00 | |
| 長春理工大學 | 1 | 332.00 | |
| 機械設計及理論 | 3 | 316.33 | |
| 大連海事大學 | 1 | 310.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 2 | 319.50 | |
| 機械制造及其自動化 | 7 | 298.57 | |
| 大連交通大學 | 1 | 305.00 | |
| 東北大學 | 1 | 308.00 | |
| 河海大學 | 1 | 279.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 303.00 | |
| 青島科技大學 | 1 | 298.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
| 沈陽航空航天大學 | 1 | 300.00 | |
| 計算機技術 | 13 | 294.08 | |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 315.00 | |
| 大連民族大學 | 1 | 302.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 288.00 | |
| 桂林理工大學 | 1 | 300.00 | |
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 274.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 284.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 307.00 | |
| 內蒙古工業(yè)大學 | 2 | 293.00 | |
| 山東理工大學 | 1 | 286.00 | |
| 山西大學 | 1 | 290.00 | |
| 長安大學 | 1 | 286.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 305.00 | |
| 計算機科學與技術 | 13 | 301.92 | |
| 安徽大學 | 1 | 291.00 | |
| 東北大學 | 1 | 307.00 | |
| 東南大學 | 1 | 296.00 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 299.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 307.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 301.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 291.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 328.00 | |
| 山東科技大學 | 2 | 300.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 293.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 301.00 | |
| 新疆大學 | 1 | 311.00 | |
| 交通信息工程及控制 | 3 | 282.67 | |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 286.00 | |
| 中國民航大學 | 1 | 285.00 | |
| 重慶交通大學 | 1 | 277.00 | |
| 交通運輸 | 9 | 330.44 | |
| 山東科技大學 | 1 | 327.00 | |
| 山東理工大學 | 1 | 307.00 | |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 314.00 | |
| 蘇州大學 | 2 | 351.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 339.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 317.00 | |
| 長安大學 | 2 | 334.00 | |
| 交通運輸規(guī)劃與管理 | 7 | 318.14 | |
| 大連交通大學 | 2 | 309.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 321.00 | |
| 華東交通大學 | 1 | 347.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 316.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 310.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 315.00 | |
| 結構工程 | 11 | 298.73 | |
| 河海大學 | 1 | 287.00 | |
| 湖北工業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 284.00 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
| 沈陽建筑大學 | 3 | 301.33 | |
| 長安大學 | 2 | 301.50 | |
| 重慶交通大學 | 2 | 299.50 | |
| 控制工程 | 2 | 290.00 | |
| 湖北工業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 290.00 | |
| 控制科學與工程 | 27 | 299.78 | |
| 北京工業(yè)大學 | 1 | 293.00 | |
| 北京交通大學 | 1 | 294.00 | |
| 大連海事大學 | 2 | 276.50 | |
| 電子科技大學 | 1 | 275.00 | |
| 東北石油大學 | 1 | 331.00 | |
| 國網(wǎng)電力科學研究院 | 1 | 274.00 | |
| 哈爾濱理工大學 | 1 | 297.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 282.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 320.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 299.00 | |
| 華僑大學 | 1 | 310.00 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 314.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 309.00 | |
| 青島大學 | 1 | 293.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 315.00 | |
| 山西大學 | 1 | 322.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 339.00 | |
| 天津工業(yè)大學 | 2 | 294.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 318.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 282.00 | |
| 長安大學 | 1 | 283.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 313.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 310.00 | |
| 人工環(huán)境工程 | 4 | 296.75 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
| 蘇州科技大學 | 1 | 294.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 290.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 308.00 | |
| 市政工程 | 3 | 299.33 | |
| 濟南大學 | 1 | 299.00 | |
| 青島理工大學 | 2 | 299.50 | |
| 數(shù)學 | 26 | 323.00 | |
| 安徽理工大學 | 1 | 310.00 | |
| 安慶師范大學 | 1 | 312.00 | |
| 東北林業(yè)大學 | 1 | 335.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 335.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 331.00 | |
| 河海大學 | 1 | 327.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 316.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 324.00 | |
| 遼寧師范大學 | 4 | 325.25 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 319.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 312.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 312.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 320.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 310.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 312.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 315.00 | |
| 延安大學 | 1 | 363.00 | |
| 揚州大學 | 2 | 316.00 | |
| 長安大學 | 1 | 317.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 318.00 | |
| 土木工程 | 30 | 319.13 | |
| 成都理工大學 | 1 | 315.00 | |
| 大連理工大學 | 2 | 340.50 | |
| 福州大學 | 1 | 278.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 329.00 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 1 | 273.00 | |
| 湖北工業(yè)大學 | 2 | 320.50 | |
| 吉林建筑大學 | 1 | 320.00 | |
| 江南大學 | 1 | 317.00 | |
| 昆明理工大學 | 2 | 325.50 | |
| 南京工業(yè)大學 | 1 | 325.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 312.00 | |
| 三峽大學 | 1 | 316.00 | |
| 山東建筑大學 | 1 | 316.00 | |
| 沈陽建筑大學 | 2 | 325.50 | |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 313.00 | |
| 蘇州科技大學 | 2 | 330.50 | |
| 天津城建大學 | 1 | 323.00 | |
| 武漢理工大學 | 2 | 318.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 313.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 319.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 341.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 317.00 | |
| 重慶交通大學 | 2 | 313.00 | |
| 新一代電子信息技術 | 2 | 360.00 | |
| 西安郵電大學 | 2 | 360.00 | |
| 信息與通信工程 | 17 | 307.35 | |
| 大連海事大學 | 1 | 297.00 | |
| 福州大學 | 1 | 312.00 | |
| 河北工業(yè)大學 | 3 | 319.67 | |
| 河海大學 | 1 | 329.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 290.00 | |
| 沈陽理工大學 | 1 | 338.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 296.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 294.00 | |
| 西南大學 | 1 | 307.00 | |
| 浙江工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 297.00 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 1 | 304.00 | |
| 重慶郵電大學 | 3 | 301.67 | |
| 載運工具運用工程 | 4 | 301.00 | |
| 大連海事大學 | 1 | 302.00 | |
| 大連交通大學 | 3 | 300.67 | |
| 總計 | 330 | 306.08 |
遼寧工業(yè)大學
以上遼寧工業(yè)大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的遼寧工業(yè)大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數(shù)線、調劑一志愿去向和遼寧工業(yè)大學考研調劑生源來源,非常有價值。
遼寧工業(yè)大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【遼寧工業(yè)大學最調劑信息】【遼寧工業(yè)大學調劑分數(shù)線】【遼寧工業(yè)大學調劑生源來源】【遼寧工業(yè)大學調劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.upcoffee.cn/liaoninggongyedaxue/kaoyanfushi_852413.html
推薦閱讀
-

遼寧工業(yè)大學82304載運工具運用工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學82304載運工具運用工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學81000信息與通信工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學81000信息與通信工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85401新一代電子信息技術專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85401新一代電子信息技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85901土木工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85901土木工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學70100數(shù)學專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學70100數(shù)學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85905市政工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85905市政工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85906人工環(huán)境工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85906人工環(huán)境工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85406控制工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85406控制工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學81402結構工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學81402結構工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學82303交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學82303交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學86100交通運輸專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學86100交通運輸專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學82302交通信息工程及控制專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學82302交通信息工程及控制專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學81200計算機科學與技術專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學81200計算機科學與技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85404計算機技術專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85404計算機技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學80201機械制造及其自動化專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學80201機械制造及其自動化專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學80203機械設計及理論專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學80203機械設計及理論專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學85501機械工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學85501機械工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學80202機械電子工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學80202機械電子工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

遼寧工業(yè)大學83000環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧工業(yè)大學83000環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748
大學/1.png)


















