武漢紡織大學計算機科學與技術研究生分數線
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【武漢紡織大學考研分數線、武漢紡織大學報錄比、武漢紡織大學考研群、武漢紡織大學學姐、武漢紡織大學考研真題、武漢紡織大學專業(yè)目錄、武漢紡織大學排名、武漢紡織大學保研、武漢紡織大學公眾號、武漢紡織大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應武漢紡織大學考研信息或資源。
武漢紡織大學計算機科學與技術研究生分數線對于考生來說是一個非常重要的數據信息,包括復試分數線和錄取分數線。因為研究生錄取分數線和復試分數線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研分數線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據,如果考研錄取分數線過高的話,對于基礎相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數的要求而進行合理的選擇。如果武漢紡織大學計算機科學與技術研究生錄取分數線(尤其是歷年分數線和復試分數線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易。考生獲取武漢紡織大學計算機科學與技術分數線的途徑有很多:學校研究生官網上通常會有詳細的歷年分數線情況,考研網站、論壇上也會有相關的資源。考研派的中就為大家總結了詳細的武漢紡織大學計算機科學與技術考研錄取分數線分數線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算機科學與技術的研究生?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/whfzdx/glxy/146520.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

武漢紡織大學
考研派的考研頻道內含有大量優(yōu)質的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關注微信公眾號:【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費領取考研學習資源。
武漢紡織大學計算機科學與技術專業(yè)考研錄取分數線對于考生來說是一個非常重要的數據信息,因為研究生錄取分數線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研錄取分數線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據,如果考研錄取分數線過高的話,對于基礎相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數的要求而進行合理的選擇。如果武漢紡織大學計算機科學與技術考研錄取分數線(尤其是歷年分數線和復試分數線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取武漢紡織大學計算機科學與技術分數線的途徑有很多:研究生官網上通常會有詳細的歷年分數線情況,考研網站、論壇上也會有相關的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y了詳細的武漢紡織大學計算機科學與技術錄取分數線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算機科學與技術的研究生。
2021武漢紡織大學計算機科學與技術077500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢紡織大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數學與計算機學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[75]計算機科學與技術
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)人工智能與模式識別 02(全日制)智能信息處理與機器感知 03(全日制)信息安全理論與技術 04(全日制)跨媒體智能與可視計算 05(全日制)大數據分析與云計算 06(全日制)柔性計算織物與智能檢測 |
|
| 招生人數: | 25 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③601高等數學或630操作系統(tǒng) ④848數據結構或408計算機學科專業(yè)綜合基礎 |
|
| 備 注: | 復試科目 C語言程序設計 同等學力/跨專業(yè)考研加試科目 ①數據庫原理 ②計算機網絡原理 |
|
武漢紡織大學研究生專業(yè)介紹:計算機科學與技術
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢紡織大學
- 招生年份:2018年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數學與計算機學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[75]計算機科學與技術
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: |
01(全日制)機器學習與模式識別 02(全日制)物聯網(含嵌入式技術) 03(全日制)可信計算機與數據存儲 04(全日制)數字媒體與可視化技術 05(全日制)數字紡織與計算機技術 |
|
| 招生人數: | ||
| 考試科目: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③601高等數學或630操作系統(tǒng) ④848數據結構或408計算機學科專業(yè)綜合基礎 |
|
| 備 注: | ||
武漢紡織大學計算機科學與技術077500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢紡織大學
- 招生年份:2018年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數學與計算機學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[75]計算機科學與技術
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)機器學習與模式識別 02(全日制)物聯網(含嵌入式技術) 03(全日制)可信計算機與數據存儲 04(全日制)數字媒體與可視化技術 05(全日制)數字紡織與計算機技術 |
|
| 招生人數: | ||
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③601高等數學或630操作系統(tǒng) ④848數據結構或408計算機學科專業(yè)綜合基礎 |
|
| 備 注: | ||
武漢紡織大學研究生院優(yōu)勢專業(yè):計算機科學與技術專業(yè)
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的科學素養(yǎng),系統(tǒng)地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法的高級專門科學技術人才。就業(yè)方向:計算機科學與技術類專業(yè)畢業(yè)生的職業(yè)發(fā)展路線基本上有兩條路線:第一類路線,純技術路線。第二類路線,由技術轉型為管理。這種轉型尤為常見于計算機行業(yè),比方說編寫程序,是一項腦力勞動強度非常大的工作。就業(yè)要求即計算機科學與技術類專業(yè)大學生應該儲備的知識。
武漢紡織大學數學與計算機學院計算機科學與技術系簡介
計算機科學與技術系開設有計算機科學與技術專業(yè),本科,學制四年,授予工學學士學位,具有碩士學位授予權。專業(yè)介紹:計算機科學與技術專業(yè)是首批“國家一流專業(yè)”建設專業(yè),本專業(yè)順應國家和地方對虛擬現實、圖形圖像、游戲開發(fā)、人工智能等人才緊缺領域的需求,培養(yǎng)具備扎實的圖形圖像處理基礎理論和專業(yè)知識,具有優(yōu)良品德、富有創(chuàng)新精神較強實踐能力,能解決本領域復雜工程問題的高素質應用型創(chuàng)新人才。本專業(yè)師資力量雄厚,現有專任教師18人,其中教授3人,副教授6人,具有博士學位16人,碩士學位2人。近年來,專業(yè)教師等承擔國家自然科學基金2項,省部級項目10余項,其它企業(yè)類項目40余項;本專業(yè)擁有虛擬現實、人工智能等專業(yè)實驗室和學生自主創(chuàng)新實驗園區(qū),成立了ACM競賽、人工智能、虛擬現實、網絡安全俱樂部等學生自主學習組織,專業(yè)學習環(huán)境良好,課外實踐創(chuàng)新氛圍濃厚,本專業(yè)學生在“挑戰(zhàn)杯”、“互聯網+”等各類學科競賽中獲獎,畢業(yè)學生受到企業(yè)的好評。
主要課程:離散數學、數字邏輯,計算機組成原理,數據結構,操作系統(tǒng),計算機網絡原理,數據原理與應用,數字圖像處理,計算機圖形學,,OpenGL圖形編程,Unity 3D應用開發(fā),移動平臺應用開發(fā),機器學習,人工智能。
就業(yè)前景:人工智能、虛擬現實、游戲開發(fā)等相關領域是目前國家和地方重點發(fā)展領域,人才需求量大。本專業(yè)畢業(yè)的學能夠在游戲動漫、虛擬現實、人工智能、圖形圖像等領域從事平臺搭建、應用開發(fā)、算法設計,項目管理等工作,也能報考相關專業(yè)的研究生繼續(xù)深造。學生畢業(yè)5年后,經過實踐鍛煉,能成為相關領域的工程師,項目和技術負責人,企業(yè)中層管理人員。
專業(yè)咨詢聯系人及聯系方式:彭濤電話:027-59367297 郵箱:33097696@qq.com
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學:(計算機科學與技術(智能科學與技術)研究生分數線) | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學:(計算機科學與技術保研夏令營) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學:(研究生錄取分數線) | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業(yè)大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業(yè)大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業(yè)大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業(yè)大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |

