清華大學計算機科學與技術(shù)研究生分數(shù)線
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【清華大學考研分數(shù)線、清華大學報錄比、清華大學考研群、清華大學學姐、清華大學考研真題、清華大學專業(yè)目錄、清華大學排名、清華大學保研、清華大學公眾號、清華大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應清華大學考研信息或資源。
清華大學計算機科學與技術(shù)研究生分數(shù)線對于考生來說是一個非常重要的數(shù)據(jù)信息,包括復試分數(shù)線和錄取分數(shù)線。因為研究生錄取分數(shù)線和復試分數(shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研分數(shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據(jù),如果考研錄取分數(shù)線過高的話,對于基礎(chǔ)相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數(shù)的要求而進行合理的選擇。如果清華大學計算機科學與技術(shù)研究生錄取分數(shù)線(尤其是歷年分數(shù)線和復試分數(shù)線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取清華大學計算機科學與技術(shù)分數(shù)線的途徑有很多:學校研究生官網(wǎng)上通常會有詳細的歷年分數(shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會有相關(guān)的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y(jié)了詳細的清華大學計算機科學與技術(shù)考研錄取分數(shù)線分數(shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算機科學與技術(shù)的研究生?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/tsinghua/jisuan/79073.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

清華大學
考研派的考研頻道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關(guān)注微信公眾號:【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費領(lǐng)取考研學習資源。
清華大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)考研錄取分數(shù)線對于考生來說是一個非常重要的數(shù)據(jù)信息,因為研究生錄取分數(shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研錄取分數(shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據(jù),如果考研錄取分數(shù)線過高的話,對于基礎(chǔ)相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數(shù)的要求而進行合理的選擇。如果清華大學計算機科學與技術(shù)考研錄取分數(shù)線(尤其是歷年分數(shù)線和復試分數(shù)線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取清華大學計算機科學與技術(shù)分數(shù)線的途徑有很多:研究生官網(wǎng)上通常會有詳細的歷年分數(shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會有相關(guān)的資源。考研派的中就為大家總結(jié)了詳細的清華大學計算機科學與技術(shù)錄取分數(shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算機科學與技術(shù)的研究生。
清華大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)介紹
計算機系本科生的培養(yǎng)定位為:(1)面向基礎(chǔ)或應用基礎(chǔ)科學技術(shù)問題,具備創(chuàng)新能力的研究型人才。(2)具備研究型人才的知識結(jié)構(gòu)、基本能力和綜合素質(zhì)。具備分析、解決困難的創(chuàng)新能力,具備國際化視野。(3)具有遠大的科學抱負和人生理想,同時具有為抱負和理想腳踏實地不懈奮斗的精神、自信心和能力。計算機系本科生教育目標是培養(yǎng)基礎(chǔ)厚、專業(yè)面寬、具有自主學習能力的復合型人才。
為了拓寬專業(yè)面,培養(yǎng)適應性更強的畢業(yè)生,我系本科只設一個專業(yè): 計算機科學與技術(shù)專業(yè)。本系在對學生進行培養(yǎng)的全過程中注重計算機硬件與軟件以及計算機應用的全面訓練,強調(diào)科學理論與實際應用的相互結(jié)合,努力造就適應研究、設計和應用開發(fā)的"復合型"人才。
自1956年以來,本系逐步形成了一支從事計算機研究與教育、具備良好素質(zhì)的師資隊伍。本系目前有中國科學院院士、中國工程院院士4人,博士生導師63人,教授41人,副教授51人。目前我系所覆蓋的專業(yè)方向有:計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、微型計算機系統(tǒng)、并行分布/處理與智能計算機系統(tǒng)、計算機軟件、人工智能與智能控制、計算機圖形學及計算機輔助設計、計算機信息處理與應用、計算機設計自動化與計算機科學理論。作為科研基地并為學生提供實驗教學條件,本系目前有智能技術(shù)與系統(tǒng)國家實驗室、計算機原理實驗室、微型計算機實驗室、計算機網(wǎng)絡實驗室、操作系統(tǒng)實驗室、并行/分布處理實驗室、計算機軟件實驗室、計算機輔助設計實驗室、計算機控制系統(tǒng)實驗室、智能機器人實驗室、計算機視覺實驗室、計算機語言實驗室等。此外還有許多國內(nèi)外著名的計算機企業(yè)集團與我系共同組建了設備先進的培訓基地。良好的教學條件為每位同學在本科學習期間提供了上千小時的計算機訓練與實踐的機會,這就使得學生在具備堅實的理論基礎(chǔ)的同時,也在工程素質(zhì)與獨立工作能力方面得到了較好的訓練。
近年來,本系的教育得到了社會各界的關(guān)注與有力支持,由他們及學校內(nèi)部提供的各種獎學金多達20余種,用于獎勵在學習及其他社會活動中作出成績的同學。
計算機科學與技術(shù)專業(yè)的學生除了學習校定必修課外,還要學習高級語言程序設計、離散數(shù)學、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、信號處理原理、系統(tǒng)分析與控制、數(shù)字邏輯、人工智能導論、微計算機技術(shù)、操作系統(tǒng)、匯編語言程序設計、計算機原理、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、編譯原理、計算機網(wǎng)絡、專業(yè)英語閱讀等專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課。根據(jù)學生的基礎(chǔ)與學習情況,系內(nèi)要挑選10%的學生主修計算機科學理論學科方向。目前,本系設有計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應用技術(shù)三個研究生專業(yè),以上各專業(yè)均可授予碩士學位和博士學位,另外本系還設有計算機科學與技術(shù)博士后科研流動站。
歷年來,本系的畢業(yè)生供不應求。每年畢業(yè)的同學均有60% - 70%免試進入研究生階段的學習,攻讀碩士或直接攻讀博士學位。參加畢業(yè)分配的同學也都通過雙向選擇"找到了適合自己發(fā)揮所學之長的工作崗位。
清華大學2018年計算機科學與技術(shù)系考研復試分數(shù)線
計算機系2018年統(tǒng)考碩士復試分數(shù)線
2018年清華大學計算機科學與技術(shù)系考研復試分數(shù)線

清華大學交叉信息研究院計算機科學與技術(shù)碩士簡介
清華大學保研夏令營2020計算機科學與技術(shù)系
清華大學計算機科學與技術(shù)081200考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:清華大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術(shù)系
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 02(全日制)計算機軟件與理論 03(全日制)計算機應用技術(shù) |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④912計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合 |
|
| 備 注: | 01方向復試時專業(yè)綜合考試內(nèi)容: 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),編譯原理。 02方向復試時專業(yè)綜合考試內(nèi)容: 編譯原理,數(shù)據(jù)庫原理。 03方向復試時專業(yè)綜合考試內(nèi)容: 人工智能,多媒體技術(shù)。 |
|
清華大學計算機科學與技術(shù)081200考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:清華大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術(shù)系
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 02(全日制)計算機軟件與理論 03(全日制)計算機應用技術(shù) |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | 01: ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④912 計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合 02: ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④912 計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合 03: ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④912 計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合 |
|
| 備 注: | 912 計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合含數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(70 分)、計算機原理(30 分)、操作系統(tǒng)(30分)、計算機網(wǎng)絡(20 分)。 | |
清華大學保研:清華大學計算機科學與技術(shù)系·2020全國優(yōu)秀大學生夏令營
計算機科學與技術(shù)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學:(計算機科學與技術(shù)(智能科學與技術(shù))研究生分數(shù)線) | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學:(計算機科學與技術(shù)保研夏令營) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學:(計算機科學與技術(shù)研究生分數(shù)線) | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學:(研究生錄取分數(shù)線) | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學:(計算機科學與技術(shù)研究生分數(shù)線) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業(yè)大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術(shù)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業(yè)大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |

