四川大學能源環(huán)境工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【四川大學考研分數(shù)線、四川大學報錄比、四川大學考研群、四川大學學姐、四川大學考研真題、四川大學專業(yè)目錄、四川大學排名、四川大學保研、四川大學公眾號、四川大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應四川大學考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 四川大學887物理化學考研真題資料全套 | ¥378 | ¥450 | ![]() |
| 四川大學884化工原理考研真題資料全套 | ¥258 | ¥350 | ![]() |
| 四川大學841環(huán)境工程考研真題資料 | ¥238 | ¥480 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
四川大學能源環(huán)境工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,四川大學能源環(huán)境工程考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

四川大學
四川大學能源環(huán)境工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,四川大學能源環(huán)境工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,四川大學能源環(huán)境工程的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。四川大學能源環(huán)境工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,四川大學能源環(huán)境工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
能源環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
|
院系所代碼及名稱 專業(yè)代碼及名稱 研究方向代碼及名稱 |
招生 人數(shù) |
初試科目 代碼及名稱 |
復試科目 代碼及名稱 |
同等學力考生 加試科目代碼及名稱 |
|
013 能源與環(huán)境工程學院 (022-60435005 鄔老師) |
||||
| 0807Z1 能源環(huán)境工程 | 4 | |||
|
01大氣污染控制及排放污染控制 02水資源利用與水環(huán)境保護 03廢副產(chǎn)品資源化及清潔發(fā)展機制 04 環(huán)境評價與環(huán)境管理 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301 數(shù)學一 ④833環(huán)境工程微生物學 |
933專業(yè)綜合(Ⅲ) (包括大氣污染控制工程,水污染控制工程,固體廢棄物處理與處置、境工程微生物等專業(yè)知識環(huán)) |
6301流體力學(Ⅱ) 6304環(huán)境監(jiān)測 |
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10698 | 西安交通大學 | A+ |
| 3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 4 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 5 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 6 | 10079 | 華北電力大學 | A- |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
| 8 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 9 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
| 10 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 12 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 13 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 14 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
| 15 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 16 | 10299 | 江蘇大學 | B+ |
| 17 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
| 18 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 19 | 10247 | 同濟大學 | B |
| 20 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 21 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B |
| 22 | 10422 | 山東大學 | B |
| 23 | 10611 | 重慶大學 | B |
| 24 | 11414 | 中國石油大學 | B |
| 25 | 90038 | 海軍工程大學 | B |
| 26 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
| 27 | 10010 | 北京化工大學 | B- |
| 28 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 29 | 10183 | 吉林大學 | B- |
| 30 | 10188 | 東北電力大學 | B- |
| 31 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 32 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 33 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B- |
| 34 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
| 36 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
| 37 | 10426 | 青島科技大學 | C+ |
| 38 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 39 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
| 40 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
| 41 | 10610 | 四川大學 | C+ |
| 42 | 10731 | 蘭州理工大學 | C+ |
| 43 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C |
| 45 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C |
| 46 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
| 47 | 10220 | 東北石油大學 | C |
| 48 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
| 49 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
| 50 | 10623 | 西華大學 | C |
| 51 | 10069 | 天津商業(yè)大學 | C- |
| 52 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
| 53 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
| 54 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
| 55 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 56 | 10294 | 河海大學 | C- |
| 57 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
| 58 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 59 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
能源環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
| 天津大學2018年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | 天津大學2017年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 考試科目 | 備注 | 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 考試科目 | 備注 |
| 214環(huán)境科學與工程學院 | 全日制155人(含推免生70人)、非全日制103人 聯(lián)系電話:27892622 注:招收推免生人數(shù)以最后確認錄取人數(shù)為準。 | 214環(huán)境科學與工程學院 | |||||
| 0830J2 環(huán)境能源工程 | 0830J2 環(huán)境能源工程 | ||||||
| 01污染物能源轉(zhuǎn)化 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③302數(shù)學二④851環(huán)境工程原理與分析監(jiān)測 | 復試科目:水污染控制工程 | _ 01(全日制)污染物能源轉(zhuǎn)化 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③302數(shù)學二④851環(huán)境工程原理與分析監(jiān)測 | 復試科目:水污染控制工程 | |
| 02能源應用 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③302數(shù)學二④850暖通空調(diào) | 復試科目:傳熱學 | _ 02(全日制)能源應用 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③302數(shù)學二④850暖通空調(diào) | 復試科目:傳熱學 | |
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
| 3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大學 | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
| 33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
| 34 | 10108 | 山西大學 | B |
| 35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 37 | 10255 | 東華大學 | B |
| 38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 39 | 10280 | 上海大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
| 46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
| 49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
| 56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 61 | 10710 | 長安大學 | B- |
| 62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
| 63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
| 67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
| 70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
| 73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
| 75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
| 77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 82 | 10292 | 常州大學 | C |
| 83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
| 85 | 10386 | 福州大學 | C |
| 86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
| 87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
| 88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 91 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
| 93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
| 95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
| 96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
| 102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
| 103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
| 104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
| 105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
| 106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大學 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大學 | C- |
| 109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
| 110 | 11065 | 青島大學 | C- |
| 111 | 11078 | 廣州大學 | C- |


