四川大學結(jié)構(gòu)工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【四川大學考研分數(shù)線、四川大學報錄比、四川大學考研群、四川大學學姐、四川大學考研真題、四川大學專業(yè)目錄、四川大學排名、四川大學保研、四川大學公眾號、四川大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應四川大學考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 四川大學840結(jié)構(gòu)力學考研真題資料 | ¥248 | ¥496 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
四川大學結(jié)構(gòu)工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,四川大學結(jié)構(gòu)工程考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

四川大學
四川大學結(jié)構(gòu)工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,四川大學結(jié)構(gòu)工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,四川大學結(jié)構(gòu)工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。四川大學結(jié)構(gòu)工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,四川大學結(jié)構(gòu)工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
2021四川大學水工結(jié)構(gòu)工程081503考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:四川大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:水利水電學院/水力學與山區(qū)河流開發(fā)保護國家重點實驗室
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[15]水利工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01 (全日制)水工結(jié)構(gòu)與基礎工程 02 (全日制)水利土木系統(tǒng)工程 03 (全日制)工程技術(shù)與經(jīng)濟管理 04 (全日制)工程安全監(jiān)測 05 (全日制)工程結(jié)構(gòu)與材料 |
|
| 招生人數(shù): | 12 | |
| 考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數(shù)學一 ④ 876 水力學 復試科目:水工建筑物 |
|
| 備 注: | 本學院各專業(yè)只招收具有本科學歷的考生。擬招人數(shù)(含推免):12 (8) 科學學位 |
|
四川大學2020年水利水電學院水工結(jié)構(gòu)工程專業(yè)招生詳情
| 學科專業(yè)代碼、專業(yè)名稱及研究方向 | 導師姓名 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
306 水利水電學院/水力學與山區(qū)河流開發(fā)保護國家重點實驗室 |
159 |
各專業(yè)招生人數(shù)為預計招生人數(shù),“()”內(nèi)為擬接收推免生人數(shù),實際錄取人數(shù)將視考生報考及考試情況進行適度調(diào)整。如推免生錄取人數(shù)未達預計人數(shù),且該專業(yè)普通招考上線生源充足,未完成人數(shù)用于對應專業(yè)普通招考。 | ||
|
聯(lián)系方式:網(wǎng)址: http://cwrh.scu.edu.cn 電話:028-85405611 辦公/通訊地址:望江校區(qū)水電學院A座307室研究生科 |
||||
|
學院備注: 本學院各專業(yè)只招收具有本科學歷的考生。 |
||||
081503 水工結(jié)構(gòu)工程 |
11(7) |
科學學位 | ||
| 01 (全日制)水工結(jié)構(gòu)與基礎工程 |
陳建康 楊興國 李艷玲 陳新 漆文邦 費文平 陳媛 王東 李洪濤 吳震宇 |
|
復試科目: 水工建筑物和水利工程施工。 學制: 3 年 學費: 8000元/生.年 |
|
| 02 (全日制)水利土木系統(tǒng)工程 |
楊興國 陳新 李洪濤 周家文 |
|||
| 03 (全日制)工程技術(shù)與經(jīng)濟管理 |
陳建康 李艷玲 漆文邦 |
|||
| 04 (全日制)工程安全監(jiān)測 |
陳建康 李艷玲 漆文邦 王東 吳震宇 費文平 |
|||
| 05 (全日制)工程結(jié)構(gòu)與材料 |
陳建康 陳新 吳震宇 李洪濤 周家文 |
|
||
四川大學水工結(jié)構(gòu)工程081503考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:四川大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:水利水電學院/水力學與山區(qū)河流開發(fā)保護國家重點實驗室
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[15]水利工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)水工結(jié)構(gòu)與基礎工程 02(全日制)水利土木系統(tǒng)工程 03(全日制)工程技術(shù)與經(jīng)濟管理 04(全日制)工程安全監(jiān)測 05(全日制)工程結(jié)構(gòu)與材料 |
|
| 招生人數(shù): | 11 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④876水力學 |
|
| 備 注: | 復試科目: 水工建筑物和水利工程施工。 學制:3年 學費:8000元/生.年 |
|
四川大學水工結(jié)構(gòu)工程考研
四川大學水工結(jié)構(gòu)工程研究生考試科目
| 學科專業(yè)代碼、專業(yè)名稱及研究方向 | 導師姓名 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
| 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 | 11 (7) | 科學學位 | ||
| 01 (全日制)水工結(jié)構(gòu)與基礎工程 | 陳建康 | ① 101 思想政治理論 | 復試科目:水工建筑物和水利工程施工。 | |
| 楊興國 | ② 201 英語一 | 學制: 3 年 | ||
| 李艷玲 | ③ 301 數(shù)學一 | 學費: 8000元/生.年 | ||
| 陳新 | ④ 876 水力學 | |||
| 漆文邦 | ||||
| 費文平 | ||||
| 陳媛 | ||||
| 王東 | ||||
| 李洪濤 | ||||
| 吳震宇 | ||||
| 02 (全日制)水利土木系統(tǒng)工程 | 楊興國 | 同上 | 同上 | |
| 陳新 | ||||
| 李洪濤 | ||||
| 周家文 | ||||
| 03 (全日制)工程技術(shù)與經(jīng)濟管理 | 陳建康 | 同上 | 同上 | |
| 李艷玲 | ||||
| 漆文邦 | ||||
| 04 (全日制)工程安全監(jiān)測 | 陳建康 | 同上 | 同上 | |
| 李艷玲 | ||||
| 漆文邦 | ||||
| 王東 | ||||
| 吳震宇 | ||||
| 費文平 | ||||
| 05 (全日制)工程結(jié)構(gòu)與材料 | 陳建康 | 同上 | 同上 | |
| 陳新 | ||||
| 吳震宇 | ||||
| 李洪濤 | ||||
| 周家文 |
四川大學水工結(jié)構(gòu)工程考研參考書目
吳持恭:《水力學》(第四版或第三版)高等教育出版社
四川大學水工結(jié)構(gòu)工程考研專業(yè)排名
| 排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 河海大學 | A+ |
| 3 | 天津大學 | A- |
| 4 | 武漢大學 | A- |
| 5 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
| 6 | 大連理工大學 | B+ |
| 7 | 鄭州大學 | B+ |
| 8 | 四川大學 | B+ |
| 9 | 西安理工大學 | B+ |
| 10 | 華北水利水電大學 | B |
| 11 | 中國海洋大學 | B |
| 12 | 華中科技大學 | B |
| 13 | 中國地質(zhì)大學 | B |
| 14 | 重慶交通大學 | B |
| 15 | 吉林大學 | B- |
| 16 | 南京大學 | B- |
| 17 | 長沙理工大學 | B- |
| 18 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
| 19 | 三峽大學 | B- |
| 20 | 北京師范大學 | C+ |
| 21 | 太原理工大學 | C+ |
| 22 | 寧夏大學 | C+ |
| 23 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
| 24 | 揚州大學 | C+ |
| 25 | 華北電力大學 | C |
| 26 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 27 | 同濟大學 | C |
| 28 | 中山大學 | C |
| 29 | 長安大學 | C |
| 30 | 北京工業(yè)大學 | C- |
| 31 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
| 32 | 南昌大學 | C- |
| 33 | 山東大學 | C- |
| 34 | 華南理工大學 | C- |
結(jié)構(gòu)工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 7 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 8 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 9 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 10 | 10532 | 湖南大學 | A- |
| 11 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 12 | 10613 | 西南交通大學 | A- |
| 13 | 90006 | 解放軍理工大學 | A- |
| 14 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 15 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | B+ |
| 16 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B+ |
| 17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
| 18 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B+ |
| 19 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 20 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 21 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 22 | 10536 | 長沙理工大學 | B+ |
| 23 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 24 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 25 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 26 | 11078 | 廣州大學 | B+ |
| 27 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大學 | B |
| 29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B |
| 30 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
| 31 | 10386 | 福州大學 | B |
| 32 | 10429 | 青島理工大學 | B |
| 33 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 34 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
| 35 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 36 | 10610 | 四川大學 | B |
| 37 | 10618 | 重慶交通大學 | B |
| 38 | 10710 | 長安大學 | B |
| 39 | 10731 | 蘭州理工大學 | B |
| 40 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 41 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 42 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 43 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 44 | 10332 | 蘇州科技大學 | B- |
| 45 | 10361 | 安徽理工大學 | B- |
| 46 | 10385 | 華僑大學 | B- |
| 47 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 48 | 10430 | 山東建筑大學 | B- |
| 49 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 50 | 10616 | 成都理工大學 | B- |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 52 | 10704 | 西安科技大學 | B- |
| 53 | 11075 | 三峽大學 | B- |
| 54 | 10006 | 北京航空航天大學 | C+ |
| 55 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
| 56 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | C+ |
| 57 | 10255 | 東華大學 | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
| 59 | 10404 | 華東交通大學 | C+ |
| 60 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C+ |
| 61 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 62 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
| 63 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 64 | 10698 | 西安交通大學 | C+ |
| 65 | 10792 | 天津城建大學 | C+ |
| 66 | 10878 | 安徽建筑大學 | C+ |
| 67 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 68 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
| 69 | 10078 | 華北水利水電大學 | C |
| 70 | 10183 | 吉林大學 | C |
| 71 | 10191 | 吉林建筑大學 | C |
| 72 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C |
| 73 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 74 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
| 75 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 76 | 10384 | 廈門大學 | C |
| 77 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C |
| 78 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 79 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 80 | 10657 | 貴州大學 | C |
| 81 | 11646 | 寧波大學 | C |
| 82 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | C- |
| 83 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C- |
| 84 | 10188 | 東北電力大學 | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 86 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 87 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
| 88 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 89 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 90 | 10488 | 武漢科技大學 | C- |
| 91 | 10555 | 南華大學 | C- |
| 92 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
| 93 | 11066 | 煙臺大學 | C- |
| 94 | 11117 | 揚州大學 | C- |


