南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【南京大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南京大學(xué)報(bào)錄比、南京大學(xué)考研群、南京大學(xué)學(xué)姐、南京大學(xué)考研真題、南京大學(xué)專業(yè)目錄、南京大學(xué)排名、南京大學(xué)保研、南京大學(xué)公眾號(hào)、南京大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)南京大學(xué)考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士考研資料全套(大全版) | ¥588 | ¥1160 | ![]() |
| 南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士考研資料全套(精簡(jiǎn)版) | ¥409 | ¥760 | ![]() |
| 加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 | |||
南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進(jìn)行查詢,每年的9月左右就會(huì)公布下一年度的招生計(jì)劃??忌鷳?yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會(huì)有歷年的招生信息匯總,南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源

南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會(huì)提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、推免政策等等內(nèi)容,南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來(lái)源,南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動(dòng)要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目信息網(wǎng)會(huì)公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話,考生在備考過(guò)程中遇到問(wèn)題或疑惑時(shí)可以打電話進(jìn)行咨詢。最后,南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
2016年南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)招生考試科目
2016年南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)招生考試科目| 漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位) |
5漢語(yǔ)基礎(chǔ) 5漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) |
南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目
《對(duì)外漢語(yǔ)教育學(xué)引論》劉珣,北京語(yǔ)言大學(xué)出版社;《現(xiàn)代漢語(yǔ)》黃伯榮、廖序東,高等教育出版社;《語(yǔ)言學(xué)綱要》葉蜚聲、徐通鏘,北京大學(xué)出版社;《對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)語(yǔ)法》齊滬揚(yáng),復(fù)旦大學(xué)出版社;《古代漢語(yǔ)》,郭錫良,商務(wù)印書(shū)館;《中國(guó)文化要略》程裕禎,外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社;《當(dāng)代中國(guó)》,張海林,南京大學(xué)出版社;《中國(guó)文學(xué)史》,袁行霈,高等教育出版社;《外國(guó)文化史》孟昭毅、曾艷兵,北京大學(xué)出版社。2015南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)招生考試科目
2015南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)招生考試科目"5漢語(yǔ)基礎(chǔ)
5漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ)"
2017年南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)招生考試科目
2017年南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)招生考試科目| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5漢語(yǔ)基礎(chǔ)5漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) |
南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研
21考研漢碩交流群
3.同專業(yè)研友備戰(zhàn)21
QQ掃描下方二維碼即刻進(jìn)群領(lǐng)福利!~

南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研科目
①101 思想政治理論②201 英語(yǔ)一③354 漢語(yǔ)基礎(chǔ)④445 漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ)南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研參考書(shū)目
《現(xiàn)代漢語(yǔ)》黃伯榮、廖序東著,高等教育出版社;《古代漢語(yǔ)》(第一冊(cè)、第二冊(cè))王力著,中華書(shū)局;《語(yǔ)言學(xué)綱要》葉蜚聲、徐通鏘著,北京大學(xué)出版社?!吨袊?guó)文化要略》程裕禎著,外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社;《當(dāng)代中國(guó)》張海林著,南京大學(xué)出版社;《跨文化交際學(xué)概論》胡文仲著,外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社;《外國(guó)文化史》孟昭毅、曾艷兵著,北京大學(xué)出版社;《對(duì)外漢語(yǔ)教育學(xué)引論》劉珣著,北京語(yǔ)言大學(xué)出版社。
南京大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育(專業(yè)學(xué)位)考研專業(yè)排名
| 排 序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 100.000 | 5★ | 303 |
| 2 | 廈門大學(xué) | 98.053 | 5★ | 303 |
| 3 | 中山大學(xué) | 5★ | 303 | |
| 4 | 西安交通大學(xué) | 94.138 | 5★ | 303 |
| 5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 93.934 | 5★ | 303 |
| 6 | 清華大學(xué) | 93.810 | 5★ | 303 |
| 7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 90.562 | 5★ | 303 |
| 8 | 重慶大學(xué) | 87.534 | 5★ | 303 |
| 9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82.410 | 5★ | 303 |
| 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.671 | 5★ | 303 |
| 11 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80.353 | 5★ | 303 |
| 12 | 南開(kāi)大學(xué) | 79.372 | 5★ | 303 |
| 13 | 四川大學(xué) | 78.329 | 5★ | 303 |
| 14 | 上海交通大學(xué) | 77.171 | 5★ | 303 |
| 15 | 北京大學(xué) | 72.638 | 5★ | 303 |
| 16 | 南京大學(xué) | 72.435 | 5★ | 303 |
| 17 | 華南理工大學(xué) | 70.225 | 4★ | 303 |
| 18 | 北京交通大學(xué) | 68.647 | 4★ | 303 |
| 19 | 大連理工大學(xué) | 67.208 | 4★ | 303 |
| 20 | 西南交通大學(xué) | 67.171 | 4★ | 303 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 66.537 | 4★ | 303 |
| 22 | 湖南大學(xué) | 66.328 | 4★ | 303 |
| 23 | 暨南大學(xué) | 65.726 | 4★ | 303 |
| 24 | 河海大學(xué) | 63.144 | 4★ | 303 |
| 25 | 浙江工商大學(xué) | 62.889 | 4★ | 303 |
| 26 | 北京理工大學(xué) | 62.826 | 4★ | 303 |
| 27 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 62.703 | 4★ | 303 |
| 28 | 吉林大學(xué) | 62.636 | 4★ | 303 |
| 29 | 同濟(jì)大學(xué) | 62.535 | 4★ | 303 |
| 30 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.383 | 4★ | 303 |
| 31 | 浙江大學(xué) | 62.149 | 4★ | 303 |
| 32 | 天津大學(xué) | 60.476 | 4★ | 303 |
| 33 | 復(fù)旦大學(xué) | 60.414 | 4★ | 303 |
| 34 | 中南大學(xué) | 60.403 | 4★ | 303 |
| 35 | 武漢大學(xué) | 60.209 | 4★ | 303 |
| 36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 59.848 | 4★ | 303 |
| 37 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 59.063 | 4★ | 303 |
| 38 | 武漢理工大學(xué) | 58.458 | 4★ | 303 |
| 39 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 57.426 | 4★ | 303 |
| 40 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 57.278 | 4★ | 303 |
| 41 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56.675 | 4★ | 303 |
| 42 | 華中科技大學(xué) | 56.256 | 4★ | 303 |
| 43 | 東北大學(xué) | 55.162 | 4★ | 303 |
| 44 | 福州大學(xué) | 55.028 | 4★ | 303 |
| 45 | 山東大學(xué) | 53.704 | 4★ | 303 |
| 46 | 華北電力大學(xué) | 53.161 | 4★ | 303 |
| 47 | 北京科技大學(xué) | 50.520 | 4★ | 303 |
| 48 | 遼寧大學(xué) | 49.947 | 4★ | 303 |
| 49 | 西安理工大學(xué) | 49.186 | 4★ | 303 |
| 50 | 陜西師范大學(xué) | 48.845 | 4★ | 303 |
| 51 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 48.816 | 4★ | 303 |
| 52 | 電子科技大學(xué) | 47.396 | 4★ | 303 |
| 53 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 46.818 | 4★ | 303 |
| 54 | 云南大學(xué) | 46.112 | 4★ | 303 |
| 55 | 東華大學(xué) | 46.109 | 4★ | 303 |
| 56 | 華僑大學(xué) | 46.075 | 4★ | 303 |
| 57 | 西北大學(xué) | 44.985 | 4★ | 303 |
| 58 | 華東師范大學(xué) | 44.062 | 4★ | 303 |
| 59 | 哈爾濱理工大學(xué) | 43.592 | 4★ | 303 |
| 60 | 北京工商大學(xué) | 42.909 | 4★ | 303 |
| 61 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 42.676 | 4★ | 303 |
| 62 | 蘇州大學(xué) | 42.339 | 4★ | 303 |
2011-2012年工商管理(專業(yè)學(xué)位)專業(yè)排名
| 排 序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
| 1 | 廈門大學(xué) | 1.000000000 | 5★ | 286 |
| 2 | 清華大學(xué) | 0.994961328 | 5★ | 286 |
| 3 | 西安交通大學(xué) | 0.977490223 | 5★ | 286 |
| 4 | 中山大學(xué) | 0.933527909 | 5★ | 286 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 0.911271846 | 5★ | 286 |
| 6 | 南開(kāi)大學(xué) | 0.840311059 | 5★ | 286 |
| 7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.712236223 | 5★ | 286 |
| 8 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.604124722 | 5★ | 286 |
| 9 | 重慶大學(xué) | 0.560665440 | 5★ | 286 |
| 10 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.514044250 | 5★ | 286 |
| 11 | 北京大學(xué) | 0.505273359 | 5★ | 286 |
| 12 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0.505194980 | 5★ | 286 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.492748213 | 5★ | 286 |
| 14 | 南京大學(xué) | 0.407446801 | 5★ | 286 |
| 15 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 0.382873611 | 4★ | 286 |
| 16 | 浙江大學(xué) | 0.355209386 | 4★ | 286 |
| 17 | 上海交通大學(xué) | 0.342017291 | 4★ | 286 |
| 18 | 四川大學(xué) | 0.327024662 | 4★ | 286 |
| 19 | 中南大學(xué) | 0.325335795 | 4★ | 286 |
| 20 | 北京交通大學(xué) | 0.314754984 | 4★ | 286 |
| 21 | 湖南大學(xué) | 0.313469385 | 4★ | 286 |
| 22 | 天津大學(xué) | 0.313036078 | 4★ | 286 |
| 23 | 同濟(jì)大學(xué) | 0.305172316 | 4★ | 286 |
| 24 | 武漢大學(xué) | 0.299667848 | 4★ | 286 |
| 25 | 復(fù)旦大學(xué) | 0.262882657 | 4★ | 286 |
| 26 | 華中科技大學(xué) | 0.261590774 | 4★ | 286 |
| 27 | 暨南大學(xué) | 0.253224569 | 4★ | 286 |
| 28 | 大連理工大學(xué) | 0.249767186 | 4★ | 286 |
| 29 | 遼寧大學(xué) | 0.235286493 | 4★ | 286 |
| 30 | 吉林大學(xué) | 0.234547848 | 4★ | 286 |
| 31 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0.232342599 | 4★ | 286 |
| 32 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.231271682 | 4★ | 286 |
| 33 | 武漢理工大學(xué) | 0.217812527 | 4★ | 286 |
| 34 | 華僑大學(xué) | 0.217061884 | 4★ | 286 |
| 35 | 西北大學(xué) | 0.214608087 | 4★ | 286 |
| 36 | 華南理工大學(xué) | 0.214469845 | 4★ | 286 |
| 37 | 西南交通大學(xué) | 0.202525084 | 4★ | 286 |
| 38 | 河海大學(xué) | 0.188088240 | 4★ | 286 |
| 39 | 華北電力大學(xué) | 0.185784923 | 4★ | 286 |
| 40 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0.183828685 | 4★ | 286 |
| 41 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 0.182894910 | 4★ | 286 |
| 42 | 浙江工商大學(xué) | 0.180034196 | 4★ | 286 |
| 43 | 山東大學(xué) | 0.174502900 | 4★ | 286 |
| 44 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.174219335 | 4★ | 286 |
| 45 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0.161912689 | 4★ | 286 |
| 46 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0.160404354 | 4★ | 286 |
| 47 | 云南大學(xué) | 0.160276195 | 4★ | 286 |
| 48 | 福州大學(xué) | 0.157145278 | 4★ | 286 |
| 49 | 哈爾濱理工大學(xué) | 0.150588565 | 4★ | 286 |
| 50 | 東華大學(xué) | 0.149209653 | 4★ | 286 |
| 51 | 東北大學(xué) | 0.148509094 | 4★ | 286 |
| 52 | 電子科技大學(xué) | 0.146577222 | 4★ | 286 |
| 53 | 陜西師范大學(xué) | 0.144942372 | 4★ | 286 |
| 54 | 北京理工大學(xué) | 0.142123146 | 4★ | 286 |
| 55 | 河北工業(yè)大學(xué) | 0.140070076 | 4★ | 286 |
| 56 | 北京科技大學(xué) | 0.136418235 | 4★ | 286 |
| 57 | 蘇州大學(xué) | 0.134470560 | 4★ | 286 |
/1.png)

