吉林大學(xué)材料工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【吉林大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林大學(xué)報錄比、吉林大學(xué)考研群、吉林大學(xué)學(xué)姐、吉林大學(xué)考研真題、吉林大學(xué)專業(yè)目錄、吉林大學(xué)排名、吉林大學(xué)保研、吉林大學(xué)公眾號、吉林大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)吉林大學(xué)考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 吉林大學(xué)352口腔綜合考研資料全套(大全版) | ¥779 | ¥1560 | ![]() |
| 吉林大學(xué)材料科學(xué)基礎(chǔ)考研真題筆記資料全套 | ¥438 | ¥869 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
報考吉林大學(xué)材料工程研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加吉林大學(xué)材料工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們在選擇輔導(dǎo)班的時候,授課導(dǎo)師一定要是報考院校對應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于吉林大學(xué)材料工程考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會更新,當(dāng)然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導(dǎo)機構(gòu)會開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的吉林大學(xué)材料工程考研培訓(xùn)以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
吉林大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院無機非金屬材料工程專業(yè)介紹
專業(yè)簡介:主要學(xué)習(xí)陶瓷、玻璃、水泥、半導(dǎo)體、無機晶體、復(fù)合材料等各類新型無機材 料與傳統(tǒng)材料的成分、微觀結(jié)構(gòu)、制備工藝與宏觀性能之間關(guān)系的基礎(chǔ)理論與研究方法,材料的生產(chǎn)原理、工藝過程與設(shè)備,各類無機非金屬材料的技術(shù)開發(fā)、工藝設(shè)計、質(zhì)量評價和性能優(yōu)化的理論與實踐。旨在培養(yǎng)掌握材料科學(xué)與工程基本理論,具備無機非金屬材料的研究開發(fā)能力及材料性能與結(jié)構(gòu)檢測評價和工藝設(shè)計技能的高素質(zhì)專門人才。主干課程:物理化學(xué)、固體物理、電工與電子技術(shù)、結(jié)晶學(xué)與材料礦物學(xué)、無機材料科學(xué)基礎(chǔ)、材料工程基礎(chǔ)、材料測試方法、無機材料物理性能、功能材料、無機非金屬材料工學(xué)、復(fù)合材料等。
就業(yè)方向:畢業(yè)生適應(yīng)到無機非金屬材料及其相關(guān)的公司、企業(yè)、研究與設(shè)計部門、高等院校、國家機關(guān)等從事管理、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、各類材料檢測、教學(xué)及科研等工作。
吉林大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料科學(xué)與工程專業(yè)(金屬材料工程方向)介紹
專業(yè)簡介:學(xué)習(xí)材料科學(xué)的基礎(chǔ)理論,掌握金屬材料及其復(fù)合材料的成分、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、環(huán)境與性能之間關(guān)系的基本規(guī)律。通過材料和工藝的設(shè)計優(yōu)化,提高材料的性能、質(zhì)量和壽命,獲得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。以材料科學(xué)與工程的基本訓(xùn)練為通用平臺,為未來的材料科學(xué)家、材料工程師及相關(guān)管理人才等搭建由各種不同課程和實踐訓(xùn)練環(huán)節(jié)組成的培養(yǎng)環(huán)境。旨在培養(yǎng)具有堅實的材料科學(xué)與工程基礎(chǔ)知識和專業(yè)技能的高素質(zhì)專門人才。主干課程:材料物理化學(xué)、材料熱力學(xué)、電子顯微分析、材料力學(xué)性能、金屬材料學(xué)、復(fù)合材料學(xué)、表面工程、納米材料、功能材料、汽車材料、計算機應(yīng)用基礎(chǔ)等。
就業(yè)方向:各類大專院校、科研機構(gòu)中的新材料、新工藝的科研及教學(xué)工作;企業(yè)、公司和國家機關(guān)相關(guān)部門的材料應(yīng)用、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)管理工作。
材料工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
| 8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
| 22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學(xué) | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
| 36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
| 38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
| 47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
| 53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學(xué) | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
| 89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
| 92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
| 93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
| 94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學(xué) | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
| 100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
| 8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
| 22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學(xué) | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
| 36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
| 38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
| 47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
| 53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學(xué) | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
| 89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
| 92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
| 93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
| 94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學(xué) | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
| 100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目代碼及名稱 | 備注 | |
|
0814Z1土木工程(土木工程材料) 01先進結(jié)構(gòu)材料 02新型化學(xué)建材 03生態(tài)環(huán)境材料 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④923工程力學(xué)或939物理化學(xué) |
復(fù)試科目:562建筑材料 |
|
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學(xué) | A+ |
| 3 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
| 4 | 10247 | 同濟大學(xué) | A- |
| 5 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
| 6 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 7 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 8 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 9 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 10 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
| 11 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | B |
| 12 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
| 13 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | B |
| 14 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
| 15 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
| 16 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
| 17 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B- |
| 18 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 19 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | B- |
| 20 | 10590 | 深圳大學(xué) | B- |
| 21 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
| 22 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | C+ |
| 23 | 10248 | 上海交通大學(xué) | C+ |
| 24 | 10384 | 廈門大學(xué) | C+ |
| 25 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
| 26 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C+ |
| 27 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C+ |
| 28 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C+ |
| 29 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
| 30 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C |
| 31 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C |
| 32 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
| 33 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C- |
| 34 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C- |
| 35 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
| 36 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C- |
| 37 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
/1.png)


