復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【復(fù)旦大學(xué)考研分數(shù)線、復(fù)旦大學(xué)報錄比、復(fù)旦大學(xué)考研群、復(fù)旦大學(xué)學(xué)姐、復(fù)旦大學(xué)考研真題、復(fù)旦大學(xué)專業(yè)目錄、復(fù)旦大學(xué)排名、復(fù)旦大學(xué)保研、復(fù)旦大學(xué)公眾號、復(fù)旦大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)考研信息或資源。
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應(yīng)當仔細閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會有歷年的招生信息匯總,復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源

復(fù)旦大學(xué)
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
2021復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)080904考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)電磁場與電磁波 02(全日制)空間遙感信息技術(shù) 03(全日制)計算電磁學(xué) 04(全日制)空間通信與電波傳播 05(全日制)微波與天線 06(全日制)散射、逆散射與圖像處理 07(全日制)光導(dǎo)波傳輸理論與應(yīng)用 08(全日制)雷達成像與智能感知技術(shù) |
|
| 招生人數(shù): | 8 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④877電磁場和電磁波 |
|
| 備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生7人。 2.學(xué)制3年。 復(fù)試科目: ①072002電磁場與電磁波綜合知識 ②072008英語口語 同等學(xué)力加試科目: ①072015計算機語言 ②072016信號處理 |
|
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)研究生考試科目
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復(fù)試、同等學(xué)力加試科目 |
| 計劃 | ||||
| 080904(學(xué)術(shù)學(xué)位)電磁場與微波技術(shù) | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④878電路與系統(tǒng)基礎(chǔ) |
1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學(xué)制3年。 |
復(fù)試科目:①072002電磁場與電磁波綜合知識②072008英語口語 |
| 01(全日制)電磁場與電磁波 | 同等學(xué)力加試科目:①072015計算機語言②072016信號處理 | |||
| 02(全日制)空間遙感信息技術(shù) | ||||
| 03(全日制)計算電磁學(xué) | ||||
| 04(全日制)空間通信與電波傳播 | ||||
| 05(全日制)微波與天線 | ||||
| 06(全日制)散射、逆散射與圖像處理 | ||||
| 07(全日制)光導(dǎo)波傳輸理論與應(yīng)用 | ||||
| 08(全日制)雷達成像與智能感知技術(shù) |
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研專業(yè)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 北京大學(xué) | A |
| 4 | 清華大學(xué) | A |
| 5 | 東南大學(xué) | A |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 8 | 上海交通大學(xué) | A- |
| 9 | 南京大學(xué) | A- |
| 10 | 浙江大學(xué) | A- |
| 11 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
| 13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
| 14 | 天津大學(xué) | B+ |
| 15 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
| 18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 23 | 南開大學(xué) | B |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
| 25 | 華東師范大學(xué) | B |
| 26 | 南京理工大學(xué) | B |
| 27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
| 28 | 廈門大學(xué) | B |
| 29 | 武漢大學(xué) | B |
| 30 | 中山大學(xué) | B |
| 31 | 華南理工大學(xué) | B |
| 32 | 北京交通大學(xué) | B- |
| 33 | 大連理工大學(xué) | B- |
| 34 | 安徽大學(xué) | B- |
| 35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 36 | 福州大學(xué) | B- |
| 37 | 山東大學(xué) | B- |
| 38 | 湖南大學(xué) | B- |
| 39 | 重慶大學(xué) | B- |
| 40 | 西南交通大學(xué) | B- |
| 41 | 西安理工大學(xué) | B- |
| 42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
| 43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
| 44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
| 46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
| 48 | 燕山大學(xué) | C+ |
| 49 | 上海大學(xué) | C+ |
| 50 | 中南大學(xué) | C+ |
| 51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
| 52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
| 53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
| 54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 55 | 天津理工大學(xué) | C |
| 56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
| 57 | 湖北大學(xué) | C |
| 58 | 長沙理工大學(xué) | C |
| 59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 60 | 四川大學(xué) | C |
| 61 | 貴州大學(xué) | C |
| 62 | 西安郵電大學(xué) | C |
| 63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
| 64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
| 65 | 河北大學(xué) | C- |
| 66 | 華北電力大學(xué) | C- |
| 67 | 中北大學(xué) | C- |
| 68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
| 69 | 蘇州大學(xué) | C- |
| 70 | 中國計量大學(xué) | C- |
| 71 | 鄭州大學(xué) | C- |
| 72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
| 73 | 深圳大學(xué) | C- |
| 74 | 西北大學(xué) | C- |
2021復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)080904考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)電磁場與電磁波 02(全日制)空間遙感信息技術(shù) 03(全日制)計算電磁學(xué) 04(全日制)空間通信與電波傳播 05(全日制)微波與天線 06(全日制)散射、逆散射與圖像處理 07(全日制)光導(dǎo)波傳輸理論與應(yīng)用 08(全日制)雷達成像與智能感知技術(shù) |
|
| 招生人數(shù): | 8 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④877電磁場和電磁波 |
|
| 備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生7人。 2.學(xué)制3年。 復(fù)試科目: ①072002電磁場與電磁波綜合知識 ②072008英語口語 同等學(xué)力加試科目: ①072015計算機語言 ②072016信號處理 |
|
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)080904考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)電磁場與電磁波 02(全日制)空間遙感信息技術(shù) 03(全日制)計算電磁學(xué) 04(全日制)空間通信與電波傳播 05(全日制)微波與天線 06(全日制)散射、逆散射與圖像處理 07(全日制)光導(dǎo)波傳輸理論與應(yīng)用 08(全日制)雷達成像與智能感知技術(shù) |
|
| 招生人數(shù): | 6 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④878電路與系統(tǒng)基礎(chǔ) |
|
| 備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學(xué)制3年。 3.復(fù)試科目: ①072002電磁場與電磁波綜合知識②072008英語口語 4.同等學(xué)力加試科目: ①072015計算機語言②072016信號處理 |
|
復(fù)旦大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院電磁場與微波技術(shù)的研究生培養(yǎng)方案
| 培養(yǎng)方案基本信息 | |||||
|
培養(yǎng)方案 名稱 |
電磁場與微波技術(shù)(學(xué)歷碩士生) | ||||
|
適用培養(yǎng) 單位 |
072 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 適用年級 | 2018 | ||
| 一級學(xué)科名稱 | 0809 電子科學(xué)與技術(shù)(可授工學(xué)、理學(xué)學(xué)位) | 一級學(xué)科代碼 | 0809 | ||
| 專業(yè)/領(lǐng)域 | 080904 電磁場與微波技術(shù) |
專業(yè)/領(lǐng)域 代碼 |
080904 | ||
| 研究方向 | 培養(yǎng)方案編碼 | 20809041 | |||
|
適用培養(yǎng) 層次 |
碩士 |
適用學(xué)位 類型 |
科學(xué)學(xué)位 |
適用培養(yǎng) 方式 |
非定向 |
|
適用入學(xué) 方式 |
— — |
是否適用 國內(nèi)學(xué)生 |
是 |
是否適用 國際學(xué)生 |
是 |
|
是否全英 文項目 |
否 |
是否雙學(xué) 位項目 |
否 | 學(xué)制 | 3 |
| 培養(yǎng)目標 | |||||
|
2.1 學(xué)科與專業(yè)概括 電子科學(xué)與技術(shù)的研究對象是電子運動規(guī)律、電磁場與波、電子和光電子材料與器件、電子線路及其系統(tǒng)。關(guān)注的核心內(nèi)容是微粒子(例如電子和光子) 的運動規(guī)律及其傳播載體(即器件集成與線路構(gòu)造)和方式(即電磁場與電磁波) ,以及包括信息領(lǐng)域以及其他相關(guān)領(lǐng)域的各種應(yīng)用問題。從微觀視角研究微粒子運動及其產(chǎn)生的場和波,為信息的獲取表征、計算、傳播、存儲提供了電子化手段,為電子能量傳播提供了新途徑,使得人類進入電子信息時代,也使得電子科學(xué)與技術(shù)成為了現(xiàn)代各類科學(xué)技術(shù)的重要基礎(chǔ)。 自歐姆定律和克希荷夫定律奠定電路分析、電路計算理論基礎(chǔ)以來,以及麥克斯韋在安培、法拉第實驗基礎(chǔ)上創(chuàng)立電磁場理論體系以來,電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)科的發(fā)展已有近 200 年的歷史,一直沿著以電路為代表的"路"和以電磁場為代表的"場"兩條路線發(fā)展。其研究方向可以概括為:以粒子與波的運動規(guī)律為基礎(chǔ),探索電磁場與波及其與物質(zhì)相互作用機理;以新型電子材料和集成器件為依托,構(gòu)建電子系統(tǒng),實現(xiàn)電子能量與信息的存儲和傳播。 由于新型半導(dǎo)體材料、納米材料、有機和無機的功能材料的創(chuàng)新成就,集成電路的設(shè)計與制造技術(shù)、電子信息系統(tǒng)集成技術(shù)的革命性進步、新一代光電子器件和微電子器件的創(chuàng)新、研究與開發(fā),計算機技術(shù)、通信與網(wǎng)絡(luò)、顯示及其他消費類電子技術(shù)得到了爆炸性的發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,微電子機械和微納結(jié)構(gòu)器件的發(fā)展,以及光電子器件與芯片制造技術(shù)功能和規(guī)模的革命性進展,又一次推動了新的技術(shù)革命。以電子科學(xué)與技術(shù)為基礎(chǔ)的電子系統(tǒng)和光電子系統(tǒng)正在向高速化、綠色化、集成化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā) 展。 |
|||||
|
2.2 畢業(yè)生應(yīng)具備的基本素質(zhì) 1. 學(xué)術(shù)素養(yǎng)
|
||||
| 培養(yǎng)方案學(xué)分數(shù)要求 | ||||
| 最低總學(xué)分要求(包含課程與必修環(huán)節(jié)) | 34 學(xué)分 | |||
| 課程分類 | 課程子分類 |
最低 學(xué)分 |
最少門數(shù)(非 必填) |
|
|
1 |
學(xué)位公共課 |
政治理論課 | 3 | 2 |
| 第一外國語 | 4 | 2 | ||
| 專業(yè)外語課 | 1 | 1 | ||
|
2 |
學(xué)位核心課 | 學(xué)位基礎(chǔ)課 | 6 | 2 |
| 學(xué)位專業(yè)課 | 6 | 2 | ||
| 學(xué)分小計 | 12 | |||
|
3 |
選修課 |
專業(yè)選修課 | 8 | 3 |
| 公共選修課 | 0 | 0 | ||
| 跨一級學(xué)科選修課 | 2 | 1 | ||
| 學(xué)分小計 | 10 | |||
| 必修環(huán)節(jié)學(xué)分數(shù) | 4 | |||
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)研究生考試科目
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
| 080904 電磁場與微波技術(shù) | |||
|
01 (全日制)電磁場與電磁波 02 (全日制)空間遙感信息技術(shù) 03 (全日制)計算電磁學(xué) 04 (全日制)空間通信與電波傳播 05 (全日制)微波與天線 06 (全日制)散射、逆散射圖像處理 07 (全日制)光導(dǎo)波傳輸理論與應(yīng)用 08 (全日制)雷達成像與智能感知技術(shù) |
3 |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù) 學(xué)一④877電磁場和電磁波 |
本專業(yè)擬招收推免生2人。 |
復(fù)旦大學(xué)電磁場與微波技術(shù)考研專業(yè)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 北京大學(xué) | A |
| 4 | 清華大學(xué) | A |
| 5 | 東南大學(xué) | A |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 8 | 上海交通大學(xué) | A- |
| 9 | 南京大學(xué) | A- |
| 10 | 浙江大學(xué) | A- |
| 11 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
| 13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
| 14 | 天津大學(xué) | B+ |
| 15 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
| 18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 23 | 南開大學(xué) | B |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
| 25 | 華東師范大學(xué) | B |
| 26 | 南京理工大學(xué) | B |
| 27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
| 28 | 廈門大學(xué) | B |
| 29 | 武漢大學(xué) | B |
| 30 | 中山大學(xué) | B |
| 31 | 華南理工大學(xué) | B |
| 32 | 北京交通大學(xué) | B- |
| 33 | 大連理工大學(xué) | B- |
| 34 | 安徽大學(xué) | B- |
| 35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 36 | 福州大學(xué) | B- |
| 37 | 山東大學(xué) | B- |
| 38 | 湖南大學(xué) | B- |
| 39 | 重慶大學(xué) | B- |
| 40 | 西南交通大學(xué) | B- |
| 41 | 西安理工大學(xué) | B- |
| 42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
| 43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
| 44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
| 46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
| 48 | 燕山大學(xué) | C+ |
| 49 | 上海大學(xué) | C+ |
| 50 | 中南大學(xué) | C+ |
| 51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
| 52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
| 53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
| 54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 55 | 天津理工大學(xué) | C |
| 56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
| 57 | 湖北大學(xué) | C |
| 58 | 長沙理工大學(xué) | C |
| 59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 60 | 四川大學(xué) | C |
| 61 | 貴州大學(xué) | C |
| 62 | 西安郵電大學(xué) | C |
| 63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
| 64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
| 65 | 河北大學(xué) | C- |
| 66 | 華北電力大學(xué) | C- |
| 67 | 中北大學(xué) | C- |
| 68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
| 69 | 蘇州大學(xué) | C- |
| 70 | 中國計量大學(xué) | C- |
| 71 | 鄭州大學(xué) | C- |
| 72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
| 73 | 深圳大學(xué) | C- |
| 74 | 西北大學(xué) | C- |
電磁場與微波技術(shù)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10614 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 2 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
| 4 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 5 | 10286 | 東南大學(xué) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | A- |
| 7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 8 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
| 9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
| 10 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
| 11 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 12 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
| 13 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B+ |
| 14 | 10056 | 天津大學(xué) | B+ |
| 15 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 16 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 17 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
| 18 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 19 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 20 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 21 | 90045 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 22 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 23 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
| 24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
| 25 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
| 26 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
| 27 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
| 28 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
| 29 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
| 30 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
| 31 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B |
| 32 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
| 33 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B- |
| 34 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
| 35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 36 | 10386 | 福州大學(xué) | B- |
| 37 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
| 38 | 10532 | 湖南大學(xué) | B- |
| 39 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
| 40 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
| 41 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
| 42 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
| 43 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
| 44 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 45 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C+ |
| 46 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 47 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
| 48 | 10216 | 燕山大學(xué) | C+ |
| 49 | 10280 | 上海大學(xué) | C+ |
| 50 | 10533 | 中南大學(xué) | C+ |
| 51 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
| 52 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
| 53 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
| 54 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 55 | 10060 | 天津理工大學(xué) | C |
| 56 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C |
| 57 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
| 58 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C |
| 59 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 60 | 10610 | 四川大學(xué) | C |
| 61 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
| 62 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C |
| 63 | 90039 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
| 64 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
| 65 | 10075 | 河北大學(xué) | C- |
| 66 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C- |
| 67 | 10110 | 中北大學(xué) | C- |
| 68 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
| 69 | 10285 | 蘇州大學(xué) | C- |
| 70 | 10356 | 中國計量大學(xué) | C- |
| 71 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
| 72 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | C- |
| 73 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
| 74 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
旦大學(xué)/1.png)
