中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國礦業(yè)大學(xué)大學(xué)考研分數(shù)線、中國礦業(yè)大學(xué)報錄比、中國礦業(yè)大學(xué)考研群、中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)姐、中國礦業(yè)大學(xué)考研真題、中國礦業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、中國礦業(yè)大學(xué)排名、中國礦業(yè)大學(xué)保研、中國礦業(yè)大學(xué)公眾號、中國礦業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)中國礦業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
很多考生在準備中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)考研難嗎?是考研報考的時候都會產(chǎn)生這樣的疑問:這個專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會有幫助嗎?考生在準備中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)考研的時候產(chǎn)生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/cumt/sxxy/152032.html' >手機訪問】
但是考生應(yīng)當明確的一點是,不論是哪一個專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進行結(jié)合和分析,理性看待和認真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源

考生獲取相關(guān)有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)信息的途徑有很多,中國礦業(yè)大學(xué)怎么樣,學(xué)校研究生官方網(wǎng)站會列出詳細的招生簡章、考試內(nèi)容、參考書目、歷年分數(shù)線以及報錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內(nèi)容進行選擇;可以咨詢中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,例如考研網(wǎng)、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的考研情況的同學(xué),可以點擊右側(cè)免費資源我們的學(xué)姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應(yīng)該學(xué)科考研難度的大小,包括近幾年內(nèi)該學(xué)科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學(xué)校在學(xué)校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學(xué)科在全國范圍內(nèi)有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學(xué)校屬于全國知名學(xué)府,但是該專業(yè)在全國范圍內(nèi)并不出名。如果學(xué)科與學(xué)校在全國均有較高的排名位置,那么該學(xué)科屬于熱門學(xué)科,考研的競爭力會相對較大??忌谶x擇報考基礎(chǔ)數(shù)學(xué)之前應(yīng)當對其全國排名進行全方位的了解,將學(xué)科與學(xué)校的排名都納入考慮的范圍之內(nèi)。國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄》對除軍事學(xué)門類外的全部81個一級學(xué)科進行整體水平評估并根據(jù)評估結(jié)果進行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發(fā)展前途的學(xué)科。中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)中提供了有關(guān)中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
2020年中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)研究生錄取分數(shù)線

中國礦業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)070101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中國礦業(yè)大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:數(shù)學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]數(shù)學(xué)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01泛函分析 02代數(shù)學(xué) 03微分幾何 04常微分方程定性理論 |
|
| 招生人數(shù): | 4 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③643數(shù)學(xué)分析 ④828高等代數(shù) |
|
| 備 注: | 復(fù)試科目:554常微分方程 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位;不招同等學(xué)力 |
|
基礎(chǔ)數(shù)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A+ |
| 3 | 10422 | 山東大學(xué) | A+ |
| 4 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
| 6 | 10055 | 南開大學(xué) | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
| 8 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A |
| 9 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A |
| 10 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- |
| 11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 12 | 10247 | 同濟大學(xué) | A- |
| 13 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
| 14 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
| 15 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
| 16 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
| 17 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
| 18 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
| 19 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
| 20 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 21 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
| 22 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
| 23 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
| 24 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B+ |
| 25 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
| 26 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
| 27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
| 29 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B+ |
| 30 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
| 31 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
| 32 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
| 33 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 34 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B+ |
| 35 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 36 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
| 37 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B+ |
| 38 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 39 | 10002 | 中國人民大學(xué) | B |
| 40 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 41 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
| 42 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B |
| 43 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
| 44 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
| 45 | 10386 | 福州大學(xué) | B |
| 46 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B |
| 47 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
| 48 | 10635 | 西南大學(xué) | B |
| 49 | 10673 | 云南大學(xué) | B |
| 50 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
| 51 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
| 52 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
| 53 | 10755 | 新疆大學(xué) | B |
| 54 | 11078 | 廣州大學(xué) | B |
| 55 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
| 56 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B- |
| 57 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
| 58 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B- |
| 59 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
| 60 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B- |
| 61 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B- |
| 62 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
| 63 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B- |
| 64 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 65 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
| 66 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
| 67 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
| 68 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
| 69 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B- |
| 70 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- |
| 71 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
| 72 | 11117 | 揚州大學(xué) | B- |
| 73 | 11646 | 寧波大學(xué) | B- |
| 74 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 75 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
| 76 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
| 77 | 10255 | 東華大學(xué) | C+ |
| 78 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C+ |
| 79 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C+ |
| 80 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
| 81 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ |
| 82 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
| 83 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C+ |
| 84 | 10475 | 河南大學(xué) | C+ |
| 85 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C+ |
| 86 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
| 87 | 10560 | 汕頭大學(xué) | C+ |
| 88 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
| 89 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
| 90 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C+ |
| 91 | 11414 | 中國石油大學(xué) | C+ |
| 92 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
| 93 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
| 94 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C |
| 95 | 10110 | 中北大學(xué) | C |
| 96 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
| 97 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C |
| 98 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | C |
| 99 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
| 100 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
| 101 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C |
| 102 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C |
| 103 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C |
| 104 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 105 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
| 106 | 10616 | 成都理工大學(xué) | C |
| 107 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
| 108 | 11066 | 煙臺大學(xué) | C |
| 109 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | C |
| 110 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | C- |
| 111 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C- |
| 112 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C- |
| 113 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C- |
| 114 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
| 115 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
| 116 | 10294 | 河海大學(xué) | C- |
| 117 | 10390 | 集美大學(xué) | C- |
| 118 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
| 119 | 10477 | 信陽師范學(xué)院 | C- |
| 120 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- |
| 121 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | C- |
| 122 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C- |
| 123 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C- |
| 124 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |
| 125 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
| 126 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C- |
| 127 | 10059 | 中國民航大學(xué) | C- |
| 128 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C- |
| 129 | 10075 | 河北大學(xué) | C- |
基礎(chǔ)數(shù)學(xué)研究生院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A+ |
| 3 | 10422 | 山東大學(xué) | A+ |
| 4 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
| 6 | 10055 | 南開大學(xué) | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
| 8 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A |
| 9 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A |
| 10 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- |
| 11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 12 | 10247 | 同濟大學(xué) | A- |
| 13 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
| 14 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
| 15 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
| 16 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
| 17 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
| 18 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
| 19 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
| 20 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 21 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
| 22 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
| 23 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
| 24 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B+ |
| 25 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
| 26 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
| 27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
| 29 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B+ |
| 30 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
| 31 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
| 32 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
| 33 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 34 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B+ |
| 35 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 36 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
| 37 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B+ |
| 38 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 39 | 10002 | 中國人民大學(xué) | B |
| 40 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 41 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
| 42 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B |
| 43 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
| 44 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
| 45 | 10386 | 福州大學(xué) | B |
| 46 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B |
| 47 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
| 48 | 10635 | 西南大學(xué) | B |
| 49 | 10673 | 云南大學(xué) | B |
| 50 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
| 51 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
| 52 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
| 53 | 10755 | 新疆大學(xué) | B |
| 54 | 11078 | 廣州大學(xué) | B |
| 55 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
| 56 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B- |
| 57 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
| 58 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B- |
| 59 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
| 60 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B- |
| 61 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B- |
| 62 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
| 63 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B- |
| 64 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 65 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
| 66 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
| 67 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
| 68 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
| 69 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B- |
| 70 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- |
| 71 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
| 72 | 11117 | 揚州大學(xué) | B- |
| 73 | 11646 | 寧波大學(xué) | B- |
| 74 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 75 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
| 76 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
| 77 | 10255 | 東華大學(xué) | C+ |
| 78 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C+ |
| 79 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C+ |
| 80 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
| 81 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ |
| 82 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
| 83 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C+ |
| 84 | 10475 | 河南大學(xué) | C+ |
| 85 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C+ |
| 86 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
| 87 | 10560 | 汕頭大學(xué) | C+ |
| 88 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
| 89 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
| 90 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C+ |
| 91 | 11414 | 中國石油大學(xué) | C+ |
| 92 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
| 93 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
| 94 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C |
| 95 | 10110 | 中北大學(xué) | C |
| 96 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
| 97 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C |
| 98 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | C |
| 99 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
| 100 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
| 101 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C |
| 102 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C |
| 103 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C |
| 104 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 105 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
| 106 | 10616 | 成都理工大學(xué) | C |
| 107 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
| 108 | 11066 | 煙臺大學(xué) | C |
| 109 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | C |
| 110 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | C- |
| 111 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C- |
| 112 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C- |
| 113 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C- |
| 114 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
| 115 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
| 116 | 10294 | 河海大學(xué) | C- |
| 117 | 10390 | 集美大學(xué) | C- |
| 118 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
| 119 | 10477 | 信陽師范學(xué)院 | C- |
| 120 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- |
| 121 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | C- |
| 122 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C- |
| 123 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C- |
| 124 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |
| 125 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
| 126 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C- |
| 127 | 10059 | 中國民航大學(xué) | C- |
| 128 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C- |
| 129 | 10075 | 河北大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心
2007年基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)全國排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 |
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | A+ | 10 | 四川大學(xué) | A | 19 | 吉林大學(xué) | A |
| 2 | 北京大學(xué) | A+ | 11 | 北京師范大學(xué) | A | 20 | 蘭州大學(xué) | A |
| 3 | 浙江大學(xué) | A+ | 12 | 山東大學(xué) | A | 21 | 首都師范大學(xué) | A |
| 4 | 南開大學(xué) | A+ | 13 | 同濟大學(xué) | A | 22 | 大連理工大學(xué) | A |
| 5 | 華東師范大學(xué) | A+ | 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A | 23 | 湖南師范大學(xué) | A |
| 6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A+ | 15 | 武漢大學(xué) | A | 24 | 鄭州大學(xué) | A |
| 7 | 南京大學(xué) | A | 16 | 北京航空航天大學(xué) | A | 25 | 蘇州大學(xué) | A |
| 8 | 清華大學(xué) | A | 17 | 南京師范大學(xué) | A | 26 | 陜西師范大學(xué) | A |
| 9 | 中山大學(xué) | A | 18 | 廈門大學(xué) | A | |||
|
B+等(40個):華南師范大學(xué)、河北師范大學(xué)、中北大學(xué)、西北大學(xué)、西北師范大學(xué)、揚州大學(xué)、華中師范大學(xué)、上海交通大學(xué)、東南大學(xué)、西安交通大學(xué)、西南大學(xué)、湖北大學(xué)、上海大學(xué)、天津大學(xué)、華中科技大學(xué)、福建師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、福州大學(xué)、四川師范大學(xué)、汕頭大學(xué)、安徽大學(xué)、湖南大學(xué)、浙江師范大學(xué)、山西大學(xué)、寧波大學(xué)、北京交通大學(xué)、東北師范大學(xué)、山東師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、云南大學(xué)、河南師范大學(xué)、南昌大學(xué)、東北大學(xué)、黑龍江大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、重慶大學(xué)、河南大學(xué)、南京航空航天大學(xué) |
||||||||
|
B等(39個): 暨南大學(xué)、江西師范大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、延邊大學(xué)、湘潭大學(xué)、上海師范大學(xué)、徐州師范大學(xué)、廣西大學(xué)、中國人民大學(xué)、安徽師范大學(xué)、渤海大學(xué)、新疆大學(xué)、華僑大學(xué)、煙臺大學(xué)、河海大學(xué)、河北大學(xué)、東華大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、蘇州科技學(xué)院、長沙理工大學(xué)、漳州師范學(xué)院、北華大學(xué)、杭州師范大學(xué)、河南理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、湖北民族學(xué)院、北京化工大學(xué)、貴州大學(xué)、聊城大學(xué)、廣西師范學(xué)院、南京理工大學(xué)、中央民族大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、上海理工大學(xué)、海南師范大學(xué)、成都信息工程學(xué)院、青島科技大學(xué)、青島大學(xué) |
||||||||
|
C等(27個):名單略 |
||||||||
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大學(xué) | 5★ | 181 |
| 2 | 清華大學(xué) | 5★ | 181 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 181 |
| 4 | 山東大學(xué) | 5★ | 181 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 5★ | 181 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 5★ | 181 |
| 7 | 南開大學(xué) | 5★ | 181 |
| 8 | 南京大學(xué) | 5★ | 181 |
| 9 | 四川大學(xué) | 5★ | 181 |
| 10 | 首都師范大學(xué) | 4★ | 181 |
| 11 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4★ | 181 |
| 12 | 吉林大學(xué) | 4★ | 181 |
| 13 | 武漢大學(xué) | 4★ | 181 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 181 |
| 15 | 中山大學(xué) | 4★ | 181 |
| 16 | 廈門大學(xué) | 4★ | 181 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 4★ | 181 |
| 18 | 南京師范大學(xué) | 4★ | 181 |
| 19 | 大連理工大學(xué) | 4★ | 181 |
| 20 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 181 |
大學(xué)/1.png)
