長沙理工大學土木工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【長沙理工大學考研分數(shù)線、長沙理工大學報錄比、長沙理工大學考研群、長沙理工大學學姐、長沙理工大學考研真題、長沙理工大學專業(yè)目錄、長沙理工大學排名、長沙理工大學保研、長沙理工大學公眾號、長沙理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應長沙理工大學考研信息或資源。
長沙理工大學土木工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,長沙理工大學土木工程考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

長沙理工大學
長沙理工大學土木工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,長沙理工大學土木工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,長沙理工大學土木工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。長沙理工大學土木工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,長沙理工大學土木工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:建筑學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)建筑設計(含建 筑歷史等方向) 02(全日制)城鄉(xiāng)規(guī)劃與人 居環(huán)境設計 03(全日制)綠色建筑與建 筑節(jié)能設計 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③603 高等數(shù)學 C(一) ④858 建筑與城市規(guī)劃基 礎 復試專業(yè)課:F1701 建筑設 計(6小時快題)或F1703建 筑理論綜合(01、03 方向); F1702 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計(6 小 時快題)或 F1704 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理論綜合(02 方向) |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:非全日制研究生
- 所屬學院:土木工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 06(非全日制)不區(qū)分研究 方向 |
|
| 招生人數(shù): | 34 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④土木方向:803 結(jié)構(gòu)力學 (02、03、04、05 方向); 853 巖土力學(01、05 方向) 復試專業(yè)課:F0203 專業(yè)綜 合(含土力學、基礎工 程)(01 方向);F0204 鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)(02、03 方向); F0205橋梁工程或F0209隧 道工程(04 方向);F0206 城市軌道交通工程(05 方 向); |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:土木工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)巖土工程 02(全日制)結(jié)構(gòu)工程 03(全日制)防災減災工程 04(全日制)橋梁與隧道工 程 05(全日制)城市軌道交通 工程 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④土木方向:803 結(jié)構(gòu)力學 (02、03、04、05 方向); 853 巖土力學(01、05 方向) 復試專業(yè)課:F0203 專業(yè)綜 合(含土力學、基礎工 程)(01 方向);F0204 鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)(02、03 方向); F0205橋梁工程或F0209隧 道工程(04 方向);F0206 城市軌道交通工程(05 方 向); |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學土木工程081400考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:土木工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]土木工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)巖土工程 02(全日制)結(jié)構(gòu)工程 03(全日制)防災減災工程 及防護工程 04(全日制)橋梁與隧道工 程 05(全日制)城市軌道交通 工程 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④803 結(jié)構(gòu)力學(02、03、 04、05 方向)、853 巖土力 學(01、05 方向) 復試專業(yè)課:F0203 專業(yè)綜 合(含土力學、基礎工 程)(01 方向);F0204 鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)理論(02、03 方 向);F0205 橋梁工程或隧 道工程(04 方向);F0206 城市軌道交通工程(05 方 向) |
|
| 備 注: | ①01、05 方向:水利、地質(zhì) 工程、采礦工程、力學專業(yè) 考生可跨學科報考;02、03 方向:水利工程、力學專業(yè) 可跨學科報考;04 方向:力 學專業(yè)可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學土木工程081400考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:土木工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]土木工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)巖土工程 02(全日制)結(jié)構(gòu)工程 03(全日制)防災減災工程 及防護工程 04(全日制)橋梁與隧道工 程 05(全日制)城市軌道交通 工程 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④803 結(jié)構(gòu)力學(02、03、 04、05 方向)、853 巖土力 學(01、05 方向) 復試專業(yè)課:F0203 專業(yè)綜 合(含土力學、基礎工 程)(01 方向);F0204 鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)理論(02、03 方 向);F0205 橋梁工程或隧 道工程(04 方向);F0206 城市軌道交通工程(05 方 向) |
|
| 備 注: | ①01、05 方向:水利、地質(zhì) 工程、采礦工程、力學專業(yè) 考生可跨學科報考;02、03 方向:水利工程、力學專業(yè) 可跨學科報考;04 方向:力 學專業(yè)可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學土木工程081400考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:水利工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]土木工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)市政工程 02(全日制)防災減災工程 及防護工程 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④820 水分析化學(01 方 向);804 土力學;805 水 力學任選一(02 方向) 復試專業(yè)課:F0401 給排水 工程(01 方向);F0404 水 工建筑物;F0405 港口水工 建筑物任選一(02 方向) |
|
| 備 注: | ①01 方向:歡迎化學、環(huán)境 類、水利類學科考生報考; 02 方向:歡迎巖土、地質(zhì)等 學科考生報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學土木工程081400考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:能源與動力工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]土木工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)暖通空調(diào)理論 與技術 02(全日制)傳熱傳質(zhì)理論 與技術 03(全日制) 建筑節(jié)能理論 與技術 |
|
| 招生人數(shù): | 3 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數(shù)學一 ④827 傳熱學;828 工程熱 力學;829 工程流體力學任 選一 復試專業(yè)課:F0603 暖通空 調(diào) |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考;歡迎物理 學類、能源動力類、自動化 類、化工類、環(huán)境科學與工 程類等專業(yè)考生報考。 ②招收同等學力考生。 同等學力加試科目: J0605 流體輸配管網(wǎng)。 J0606 供熱工程。 |
|
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:土木工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)巖土工程 02(全日制)結(jié)構(gòu)工程 03(全日制)防災減災工程 04(全日制)橋梁與隧道工 程 05(全日制)城市軌道交通 工程 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④土木方向:803 結(jié)構(gòu)力學 (02、03、04、05 方向); 853 巖土力學(01、05 方向) 復試專業(yè)課:F0203 專業(yè)綜 合(含土力學、基礎工 程)(01 方向);F0204 鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)(02、03 方向); F0205橋梁工程或F0209隧 道工程(04 方向);F0206 城市軌道交通工程(05 方 向); |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:建筑學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 04(非全日制)不區(qū)分研究 方向 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③603 高等數(shù)學 C(一) ④858 建筑與城市規(guī)劃基 礎 復試專業(yè)課:F1701 建筑設 計(6小時快題)或F1703建 筑理論綜合(01、03 方向); F1702 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計(6 小 時快題)或 F1704 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理論綜合(02 方向) |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學研究生專業(yè)介紹:土木工程
我校土木工程專業(yè)是教育部第一類特色專業(yè)建設點,湖南省重點建設專業(yè)。本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的自然科學素養(yǎng),掌握土木工程專業(yè)的基本理論、方法與技能,主要從事道路工程、橋梁工程、建筑工程、巖土工程、隧道與城市地下工程、城市軌道交通等相應專業(yè)領域的規(guī)劃、設計、施工、管理等工作的具有創(chuàng)新精神和實踐能力的應用型高級工程技術人才和管理人才,下設六個專業(yè)方向長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:非全日制研究生
- 所屬學院:土木工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 06(非全日制)不區(qū)分研究 方向 |
|
| 招生人數(shù): | 34 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④土木方向:803 結(jié)構(gòu)力學 (02、03、04、05 方向); 853 巖土力學(01、05 方向) 復試專業(yè)課:F0203 專業(yè)綜 合(含土力學、基礎工 程)(01 方向);F0204 鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)(02、03 方向); F0205橋梁工程或F0209隧 道工程(04 方向);F0206 城市軌道交通工程(05 方 向); |
|
| 備 注: | ①可跨學科報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:水利工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)市政工程 |
|
| 招生人數(shù): | 10 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④820 水分析化學 復試專業(yè)課:F0401 給排水 工程 |
|
| 備 注: | ①歡迎土木類、計算機科學 類、管理類專業(yè)考生報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
長沙理工大學建筑與土木工程(2019)085213考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:長沙理工大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:非全日制研究生
- 所屬學院:水利工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[52]工程碩士
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 02(非全日制)市政工程 |
|
| 招生人數(shù): | 3 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④820 水分析化學 復試專業(yè)課:F0401 給排水 工程 |
|
| 備 注: | ①歡迎土木類、計算機科學 類、管理類專業(yè)考生報考。 ②不招收同等學力考生。 |
|
土木工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 7 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 8 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 9 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 10 | 10532 | 湖南大學 | A- |
| 11 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 12 | 10613 | 西南交通大學 | A- |
| 13 | 90006 | 解放軍理工大學 | A- |
| 14 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 15 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | B+ |
| 16 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B+ |
| 17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
| 18 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B+ |
| 19 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 20 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 21 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 22 | 10536 | 長沙理工大學 | B+ |
| 23 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 24 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 25 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 26 | 11078 | 廣州大學 | B+ |
| 27 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大學 | B |
| 29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B |
| 30 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
| 31 | 10386 | 福州大學 | B |
| 32 | 10429 | 青島理工大學 | B |
| 33 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 34 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
| 35 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 36 | 10610 | 四川大學 | B |
| 37 | 10618 | 重慶交通大學 | B |
| 38 | 10710 | 長安大學 | B |
| 39 | 10731 | 蘭州理工大學 | B |
| 40 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 41 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 42 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 43 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 44 | 10332 | 蘇州科技大學 | B- |
| 45 | 10361 | 安徽理工大學 | B- |
| 46 | 10385 | 華僑大學 | B- |
| 47 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 48 | 10430 | 山東建筑大學 | B- |
| 49 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 50 | 10616 | 成都理工大學 | B- |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 52 | 10704 | 西安科技大學 | B- |
| 53 | 11075 | 三峽大學 | B- |
| 54 | 10006 | 北京航空航天大學 | C+ |
| 55 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
| 56 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C+ |
| 57 | 10255 | 東華大學 | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
| 59 | 10404 | 華東交通大學 | C+ |
| 60 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C+ |
| 61 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 62 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
| 63 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 64 | 10698 | 西安交通大學 | C+ |
| 65 | 10792 | 天津城建大學 | C+ |
| 66 | 10878 | 安徽建筑大學 | C+ |
| 67 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 68 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
| 69 | 10078 | 華北水利水電大學 | C |
| 70 | 10183 | 吉林大學 | C |
| 71 | 10191 | 吉林建筑大學 | C |
| 72 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C |
| 73 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 74 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
| 75 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 76 | 10384 | 廈門大學 | C |
| 77 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C |
| 78 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 79 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 80 | 10657 | 貴州大學 | C |
| 81 | 11646 | 寧波大學 | C |
| 82 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | C- |
| 83 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C- |
| 84 | 10188 | 東北電力大學 | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 86 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 87 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
| 88 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 89 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 90 | 10488 | 武漢科技大學 | C- |
| 91 | 10555 | 南華大學 | C- |
| 92 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
| 93 | 11066 | 煙臺大學 | C- |
| 94 | 11117 | 揚州大學 | C- |

