安徽醫(yī)科大學藥理學考研參考書目
安徽醫(yī)科大學藥理學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,安徽醫(yī)科大學藥理學考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

安徽醫(yī)科大學藥理學考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內容,安徽醫(yī)科大學藥理學招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,安徽醫(yī)科大學藥理學的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。安徽醫(yī)科大學藥理學考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,安徽醫(yī)科大學藥理學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
2021安徽醫(yī)科大學藥理學100706考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院(一)
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[07]藥學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 00 不區(qū)分研究方向 |
|
| 招生人數(shù): | 15 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③349藥學綜合或699西醫(yī)綜合④--無 |
|
| 備 注: | 其中用于推免生和“5+3”一體化轉段生預安排人數(shù):7 本專業(yè)擬招收臨床藥學、藥學、中藥學、臨床醫(yī)學及相關專業(yè);推免計劃數(shù)為預安排,實際接收后余下的計劃將增加給統(tǒng)考生計劃數(shù) |
|
安徽醫(yī)科大學藥理學100706考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽醫(yī)科大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:臨床藥理研究所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[07]藥學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 00不區(qū)分研究方向 | |
| 招生人數(shù): | 15 | |
| 考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 702 藥學綜合(學術型) ④ -- 無 |
|
| 備 注: | 其中用于推免生和長學制轉段生預安排人數(shù)7人 推免計劃數(shù)為預安排,實際接收后余下的計劃將增加給統(tǒng)考生計劃數(shù) |
|
安徽醫(yī)科大學藥理學100706考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽醫(yī)科大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:藥學院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[07]藥學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
| 招生人數(shù): | 15 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(702)藥學綜合(學術型) ④(--)無 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(699)西醫(yī)綜合 ④(--)無 |
|
| 備 注: | 要求考生為全日制本科生 | |
安徽醫(yī)科大學藥理學100706考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽醫(yī)科大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院(一)
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[07]藥學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 00不區(qū)分研究方向 | |
| 招生人數(shù): | 15 | |
| 考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 699 西醫(yī)綜合 或 702 藥學綜合(學術型) ④ -- 無 |
|
| 備 注: | 其中用于推免生和長學制轉段生預安排人數(shù)7人 推免計劃數(shù)為預安排,實際接收后余下的計劃將增加給統(tǒng)考生計劃數(shù) |
|
2021安徽醫(yī)科大學藥理學100706考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:藥學院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[07]藥學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 00 不區(qū)分研究方向 |
|
| 招生人數(shù): | 38 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③349藥學綜合 ④--無 |
|
| 備 注: | 其中用于推免生和“5+3”一體化轉段生預安排人數(shù):7 要求考生為全日制本科生;本專業(yè)擬招收臨床藥學、藥學、中藥學、臨床醫(yī)學及相關專業(yè);推免計劃數(shù)為預安排,實際接收后余下的計劃將增加給統(tǒng)考生計劃數(shù) |
|
2021安徽醫(yī)科大學藥理學100706考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:臨床藥理研究所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[07]藥學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 00 不區(qū)分研究方向 |
|
| 招生人數(shù): | 23 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③349藥學綜合或699西醫(yī)綜合④--無 |
|
| 備 注: | 其中用于推免生和“5+3”一體化轉段生預安排人數(shù):7 招生專業(yè)包括藥學、臨床藥學、臨床醫(yī)學、中藥學及相關專業(yè);英語水平達到全國大學英語考試(CET)六級;推免計劃數(shù)為預安排,實際接收后余下的計劃將增加給統(tǒng)考生計劃數(shù) |
|
藥理學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)大學排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A+ |
| 2 | 10316 | 中國藥科大學 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大學 | A |
| 4 | 10163 | 沈陽藥科大學 | A |
| 5 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 6 | 10246 | 復旦大學 | A- |
| 7 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 8 | 10422 | 山東大學 | A- |
| 9 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 10 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 11 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | A- |
| 12 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
| 13 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
| 14 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 15 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 16 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 17 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 19 | 10533 | 中南大學 | B+ |
| 20 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
| 21 | 10055 | 南開大學 | B |
| 22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
| 23 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
| 24 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 25 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B |
| 26 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 27 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B |
| 28 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 29 | 10573 | 廣東藥科大學 | B |
| 30 | 10698 | 西安交通大學 | B |
| 31 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
| 32 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
| 33 | 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | B- |
| 34 | 10184 | 延邊大學 | B- |
| 35 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | B- |
| 36 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | B- |
| 37 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B- |
| 39 | 10559 | 暨南大學 | B- |
| 40 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B- |
| 41 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | B- |
| 42 | 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | C+ |
| 43 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | C+ |
| 44 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 45 | 10295 | 江南大學 | C+ |
| 46 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
| 47 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
| 48 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C+ |
| 49 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | C+ |
| 50 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
| 51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C+ |
| 52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 53 | 10057 | 天津科技大學 | C |
| 54 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | C |
| 55 | 10403 | 南昌大學 | C |
| 56 | 10441 | 山東中醫(yī)藥大學 | C |
| 57 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 58 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | C |
| 59 | 10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | C |
| 60 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C |
| 61 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | C |
| 62 | 11066 | 煙臺大學 | C |
| 63 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
| 64 | 10247 | 同濟大學 | C- |
| 65 | 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學 | C- |
| 66 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 67 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C- |
| 68 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | C- |
| 69 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | C- |
| 70 | 10613 | 西南交通大學 | C- |
| 71 | 11065 | 青島大學 | C- |
| 72 | 11079 | 成都學院 | C- |
科大學/1.png)
