2025華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-19 編輯:考研派小莉
2025華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
華東理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 歷年考研國家線

2025華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2024華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2023華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019年華東理工大學(xué)研究生考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線?
2019華東理工大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線?
2018華東理工大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2017華東理工大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線

2025考研國家線
2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2025華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文

華東理工大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
華東理工大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院系所代碼 院系所名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
001 化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 45 37 70 85 300
001 化工學(xué)院 082000 石油與天然氣工程 45 37 55 80 277
001 化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 43 35 64 74 281
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 50 40 75 80 285
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070302 分析化學(xué) 47 40 75 75 277
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 50 40 80 80 314
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070304 物理化學(xué) 50 37 80 80 316
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 0703Z1 精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 50 39 74 80 277
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 0703Z2 化學(xué)生物學(xué) 50 39 68 80 278
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 50 35 65 65 278
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 081705 工業(yè)催化 48 34 65 62 267
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 085600 材料與化工 43 37 56 64 261
002 化學(xué)與分子工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 48 42 60 55 260
003 生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 50 40 75 75 331
003 生物工程學(xué)院 081703 生物化工 50 40 70 75 292
003 生物工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 50 40 75 75 289
003 生物工程學(xué)院 083600 生物工程 50 40 75 75 308
003 生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 50 40 70 70 287
004 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 50 40 75 100 310
004 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 50 40 70 105 295
004 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 50 40 55 90 280
004 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 085500 機(jī)械 50 40 75 95 318
004 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 45 34 51 80 260
005 材料科學(xué)與工程學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 50 40 52 87 274
005 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 50 40 64 87 304
005 材料科學(xué)與工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 50 38 52 82 273
005 材料科學(xué)與工程學(xué)院 140100 集成電路科學(xué)與工程 50 40 52 87 276
005 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085601 材料工程 50 40 54 87 285
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 35 35 70 70 302
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 40 40 75 75 306
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 40 40 70 70 299
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 50 50 80 80 317
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 40 40 70 70 322
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085406 控制工程(01不區(qū)分研究方向) 48 48 70 70 324
006 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085406 控制工程(02工業(yè)軟件) 34 34 51 51 260
007 資源與環(huán)境工程學(xué)院 080702 熱能工程 50 35 50 70 265
007 資源與環(huán)境工程學(xué)院 0807Z1 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 50 35 50 70 280
 
007
 
資源與環(huán)境工程學(xué)院
 
083000
環(huán)境科學(xué)與工程《01環(huán)境工程(工業(yè)污染控制技術(shù);碳中和技術(shù);工業(yè)污染場地土壤與地下水修復(fù)技術(shù);化工過程安全評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制)》  
50
 
35
 
51
 
65
 
265
 
007
 
資源與環(huán)境工程學(xué)院
 
083000
環(huán)境科學(xué)與工程《02環(huán)境科學(xué)(環(huán)境污染與控制化學(xué); 生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與智慧管控;污染土壤與地下水生態(tài)修復(fù)理論與方法)》  
50
 
35
 
51
 
65
 
294
007 資源與環(huán)境工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程(01工業(yè)污染控制與固廢資源
化)
47 34 51 60 260
007 資源與環(huán)境工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程(02環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與修復(fù)技術(shù)) 47 34 51 60 260
007 資源與環(huán)境工程學(xué)院 085702 安全工程 47 34 51 60 260
007 資源與環(huán)境工程學(xué)院 085807 清潔能源技術(shù) 47 34 51 60 260
008 藥學(xué)院 0817Z3 制藥工程與技術(shù) 50 39 60 56 260
008 藥學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 45 40 56 56 274
008 藥學(xué)院 090400 植物保護(hù) 45 39 75 75 245
008 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 50 40 180   308
008 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 50 45 180   323
009 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 50 34 85 85 274
009 數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 47 50 60 100 323
010 物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 50 34 75 52 274
011 商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 40 40 60 60 340
011 商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 41 41 62 62 366
011 商學(xué)院 120200 工商管理學(xué) 41 41 62 62 346
011 商學(xué)院 025100 金融(01不區(qū)分研究方向) 40 40 60 60 345
011 商學(xué)院 025100 金融(02國際金融) 40 40 60 60 323
011 商學(xué)院 025400 國際商務(wù) 40 40 60 60 323
011 商學(xué)院 125100 工商管理 70 35     151
011 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 96 48     230
011 商學(xué)院 125601 工程管理 76 38     162
012 社會(huì)與公共管理學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 55 55 90 90 359
012 社會(huì)與公共管理學(xué)院 035200 社會(huì)工作 45 45 90 90 373
012 社會(huì)與公共管理學(xué)院 120400 公共管理學(xué) 55 55 90 90 368
012 社會(huì)與公共管理學(xué)院 125200 公共管理 100 45     178
院系所代碼 院系所名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
013 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 50 60 90 90 377
013 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 50 60 90 90 351
013 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 50 60 90 90 380
013 外國語學(xué)院 055100 翻譯 50 60 90 90 369
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 085500 機(jī)械 37 37 90 90 357
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 45 45 90 90 342
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 135700 設(shè)計(jì) 40 40 90 90 372
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 37 37 90 90 320
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 1403J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) 34 34 90 90 344
015 馬克思主義學(xué)院 010100 哲學(xué) 42 42 115 115 345
015 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 337
016 體育科學(xué)與工程學(xué)院 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 57 43 223   334
016 體育科學(xué)與工程學(xué)院 045200 體育 36 36 108   304
017 高等教育研究所 040100 教育學(xué) 45 45 135   341
018 科技信息研究所 120500 信息資源管理 41 41 62 62 368
018 科技信息研究所 125500 圖書情報(bào) 96 48     225
019 法學(xué)院 030100 法學(xué) 40 40 60 60 337
019 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 40 40 60 60 323
019 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 40 40 60 60 323
020 商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 125100 工商管理 70 35     151
020 商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 125300 會(huì)計(jì) 96 48     194
020 商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 125601 工程管理 76 38     162
020 商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 125602 項(xiàng)目管理 76 38     162
021 社會(huì)與公共管理學(xué)院專業(yè) 學(xué)位中心 035200 社會(huì)工作 40 40 60 60 323
021 社會(huì)與公共管理學(xué)院專業(yè) 學(xué)位中心 125200 公共管理 76 38     164
023 卓越工程師學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 34 34 51 51 295
023 卓越工程師學(xué)院 085602 化學(xué)工程 43 35 64 74 268
023 卓越工程師學(xué)院 085701 環(huán)境工程(02工業(yè)污染控制與固廢資源
化)
47 34 51 60 260
023 卓越工程師學(xué)院 085701 環(huán)境工程(03環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與修復(fù)技術(shù)) 47 34 51 60 260
注:1 、報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:初試滿分500分專業(yè)在我校對應(yīng)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降低22 分,初試滿分300分專業(yè)在我校對應(yīng)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降低13分,單科不做要求。
2 、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:定向省份為新疆(中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)聯(lián)合培養(yǎng) 專項(xiàng))的,總分不低于該學(xué)科(專業(yè))國家線總分的102%;定向省份為其他省份的,總分不低于該學(xué)科(專業(yè))國家線總分的114%。

華東理工大學(xué)

添加華東理工大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華東理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、華東理工大學(xué)報(bào)錄比、華東理工大學(xué)考研群、華東理工大學(xué)學(xué)姐微信、華東理工大學(xué)考研真題、華東理工大學(xué)專業(yè)目錄、華東理工大學(xué)排名、華東理工大學(xué)保研、華東理工大學(xué)公眾號、華東理工大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)華東理工大學(xué)考研信息或資源

華東理工大學(xué)考研公眾號 考研派之家公眾號

本文來源:http://www.upcoffee.cn/huadongligongdaxue/fenshuxian_958743.html