2021湖南中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源

2021湖南中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021年碩士研究生招生考試一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求
| 院系所名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
| 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |||||
| (001)人文與管理學(xué)院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z5 | 中醫(yī)心理學(xué) | 40 | 120 | 299 |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z7 | 中醫(yī)文化學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z8 | 中醫(yī)管理學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1007Z1 | 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)與管理 | 41 | 123 | 299 | |
| 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | |
| (002)中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 40 | 120 | 299 |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100504 | 方劑學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z2 | 中醫(yī)亞健康學(xué) | 40 | 120 | 302 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z3 | 中醫(yī)藥膳學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| (003)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| (004)第一附屬醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| 醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 345 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 345 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 325 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 360 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 365 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 310 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105710 | 全科醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 325 | |
| (005)第二附屬醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 338 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 345 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 320 | |
| (006)針灸推拿學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 41 | 123 | 335 |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| (007)中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 40 | 120 | 299 |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 40 | 120 | 299 | |
| (008)護(hù)理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| 醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105400 | 護(hù)理 | 41 | 123 | 315 | |
| (009)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| 醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| (010)藥學(xué)院 | 工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 37 | 56 | 263 |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 330 | |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| (011)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z4 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| (012)中醫(yī)藥研究院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 40 | 120 | 299 |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z1 | 中醫(yī)腫瘤學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 40 | 120 | 299 | |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 320 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
| (013)科技創(chuàng)新中心 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| (015)馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 66 | 321 |
| (016)非直屬附屬醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
| 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
| (017)附屬口腔醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
| 醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| (018)附屬衡陽醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
| (019)附屬常德醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| (020)附屬岳陽醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| (021)第三附屬醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
| (022)附屬長沙市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 325 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 360 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
| (023)重慶市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 315 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
| (024)附屬墊江醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
| 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
| (025)附屬益陽中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 |
| 單考計(jì)劃 | 30 | 150 | 270 | ||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃(初試總分為500分的專業(yè)) | 30 | 150 | 270 | ||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃(初試總分為300分的專業(yè)) | 30 | 60 | 140 | ||||
湖南中醫(yī)藥大學(xué)
添加湖南中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【湖南中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、湖南中醫(yī)藥大學(xué)報(bào)錄比、湖南中醫(yī)藥大學(xué)考研群、湖南中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信、湖南中醫(yī)藥大學(xué)考研真題、湖南中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)目錄、湖南中醫(yī)藥大學(xué)排名、湖南中醫(yī)藥大學(xué)保研、湖南中醫(yī)藥大學(xué)公眾號、湖南中醫(yī)藥大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)湖南中醫(yī)藥大學(xué)考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/hnucm/kaoyanfenshuxian_443723.html
藥大學(xué)/1.png)
















