社會(huì)保障研究生分?jǐn)?shù)線
為你免費(fèi)答疑

關(guān)于《120404社會(huì)保障考研 》我們搜集了部分120404社會(huì)保障考研 真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并可提供有償?shù)?20404社會(huì)保障考研 專業(yè)研究生初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。【考研派 okaoyan.com】 為大家提供社會(huì)保障研究生分?jǐn)?shù)線,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站。
2015年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (不含專項(xiàng)計(jì)劃)| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 60 | 95 | 95 | 360↑ | ||
| 012 | 物理學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
| 0805 | 工學(xué) | 50 | 40 | 90 | 110 | 330 | ||
| 013 | 化學(xué)學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 0817(除08104外) | 化學(xué)與工程技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335↓ | ||
| 085216 | 化學(xué)工程(專碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 085235 | 制藥工程(專碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 100 | 機(jī)械學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 080204 | 車輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085234 | 車輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 110 | 材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 376↑ |
| 0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380↑ | ||
| 0805Z2 | 數(shù)字化材料成形 | |||||||
| 0852Z3 | 電子封裝 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345↑ | ||
| 121 | 能源學(xué)院 | 0807 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ |
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 122 | 中歐能源 | 0807Z2 | ★新能源科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 131 | 電氣學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380↑ |
| 085207 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 140 | 船海學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325↓ |
| 082402 | 輪機(jī)工程 | |||||||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | |||||||
| 170 | 生命學(xué)院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 09 | 農(nóng)學(xué) | 55 | 45 | 80 | 80 | 310↑ | ||
| 0852 | 工程碩士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 181 | 電信學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380↑ |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | |||||||
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 182 | 光電學(xué)院 | 08 | 工學(xué) | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
| 0852 | 工程碩士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
| 184 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ |
| 0812Z1 | 信息安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | |||||||
| 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | |||||||
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | |||||||
| 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | |||||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||||||
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | |||||||
| 187 | 國(guó)光實(shí)驗(yàn)室 | 080300/080900 | 光學(xué)工程/電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 85 | 355↑ |
| 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | ||
| 083100/0831Z2 | 生物醫(yī)學(xué)工程/生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | 55 | 45 | 90 | 90 | 310↓ | ||
| 085202/085208 | 光學(xué)工程/電子通信與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355↑ | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | ||
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
| 210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340↑ |
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 220 | 建規(guī)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)碩士 | 45 | 45 | 90 | 95 | 308↓ |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355↑ | ||
| 085300 | 城市規(guī)劃碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338↓ | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367↑ | ||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355↑ | ||
| 135108 | 藝術(shù)碩士 | 50 | 50 | 80 | 90 | 347↓ | ||
| 240 | 土木學(xué)院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355↑ |
| 0823 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365↑ | ||
| 0871 | 管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 085239 | 項(xiàng)目管理 | 60 | 60 | 80 | 80 | 320↑ | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 100 | 60 | 185 | ||||
| 0801 | 力學(xué) | 55 | 40 | 90 | 90 | 305↑ | ||
| 261 | 環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 081403 | 市政工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 55 | 55 | 105 | 105 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木 | 60 | 60 | 80 | 85 | 330↑ | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330↑ | ||
| 271 | 水電學(xué)院 | 081500 | 水利工程(科碩) | 55 | 45 | 60 | 90 | 275↓ |
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 55 | 45 | 85 | 100 | 330↑ | ||
| 085214 | 水利工程(專碩) | 50 | 50 | 60 | 90 | 275↓ | ||
| 921 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325↑ |
| 300 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 025300 | 稅務(wù) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 1202Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 355↓ | ||
| 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085240 | 物流工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380↑ | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 125100 | MBA(聚英計(jì)劃) | 82 | 41 | 150 | ||||
| 125100 | MBA(躍升計(jì)劃) | 90 | 43 | 160 | ||||
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(非定向) | 120 | 60 | 219 | ||||
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(定向) | 100 | 50 | 160 | ||||
| 025700 | 審計(jì)碩士 | 120 | 60 | 216 | ||||
| 310 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201/0202 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)/應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 368↑ |
| 025400/025100 | 國(guó)際商務(wù)專業(yè)碩士/金融專業(yè)學(xué)位碩士 (專業(yè)學(xué)位) | |||||||
| 401 | 中文系 | 050101 | 文藝學(xué) | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | |||||||
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | |||||||
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | |||||||
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |||||||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | |||||||
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 60 | 55 | 100 | 100 | 340↑ | ||
| 403 | 法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 0351 | 法律碩士 | 50 | 44 | 75 | 75 | 315 | ||
| 404 | 社會(huì)學(xué)系 | 0303 | 社會(huì)學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 360↑ |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 60 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 035200 | 社會(huì)工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↑ | ||
| 406 | 哲學(xué)系 | 01 | 哲學(xué) | 60 | 48 | 90 | 90 | 320↑ |
| 407 | 公管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360↓ |
| 120405 | 土地資源管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
| 1204Z2 | 非傳統(tǒng)安全 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360↓ | ||
| 1204Z3 | 電子政務(wù) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360↓ | ||
| 125200 | MPA | 82 | 40 | 158↓ | ||||
| 408 | 馬院 | 0305 | 馬原一級(jí)學(xué)科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↓ |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 180 | 335↓ | |||
| 409 | 歷史所 | 060200 | 中國(guó)史 | 60 | 50 | 240 | 0 | 360 |
| 411 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201/050211 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355↓ | ||
| 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
| 055101/055102 | 英語(yǔ)筆譯/英語(yǔ)口譯 | 55 | 60 | 115 | 100 | 355↓ | ||
| 420 | 教科院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 55 | 55 | 200 | 335↑ | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 55 | 55 | 200 | 335↑ | |||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 55 | 55 | 200 | 335↑ | |||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 200 | 350↑ | |||
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||
| 045101 | 教育管理(專業(yè)型) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)型) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 431 | 體育部 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 50 | 45 | 175 | 0 | 295↓ |
| 040303 | 體育人文訓(xùn)練學(xué) | 50 | 45 | 175 | 0 | 295↓ | ||
| 450 | 新聞學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↓ |
| 050302 | 傳播學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 0503Z2 | 廣播電視與數(shù)字媒體 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 0503Z3 | 廣告與媒介經(jīng)濟(jì) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 055200 | 新聞與傳播專業(yè)碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 055300 | 出版碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375↑ | ||
| 510 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 50 | 45 | 160 | 295 | |
| 07 | 理學(xué) | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
| 513 | 公衛(wèi)學(xué)院 | 1004 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)學(xué)位 | 55 | 54 | 200 | 340↓ | |
| 105300 | 公共衛(wèi)生專業(yè)學(xué)位 | 55 | 54 | 200 | 340↓ | |||
| 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 077103 | 應(yīng)用心理學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 514 | 藥學(xué)院 | 1007 | 藥學(xué) | 55 | 50 | 190 | 325↓ | |
| 100800 | 中藥學(xué) | 55 | 50 | 190 | 325↓ | |||
| 105600 | 中藥學(xué)碩士 | 55 | 50 | 190 | 325↑ | |||
| 515 | 法醫(yī)學(xué)系 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 60 | 50 | 180 | 295↑ | |
| 516 | 醫(yī)管學(xué)院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↑ |
| 1205 | 圖書情報(bào)(學(xué)術(shù)) | 54 | 54 | 90 | 90 | 360 | ||
| 1255 | 圖書情報(bào)(專業(yè)) | 82 | 41 | 160 | ||||
| 517 | 護(hù)理學(xué)系 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 65 | 50 | 210 | 340↑ | |
| 519 | 計(jì)生所 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 50 | 50 | 180 | 295↓ | |
| 530 | 協(xié)和醫(yī)院 | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
| 1003 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
| 1007 | 藥劑學(xué) | 50 | 55 | 180 | 330 | |||
| 1011 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(不含中西醫(yī)結(jié)合臨床) | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
| 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護(hù)理碩士 | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
| 540 | 同濟(jì)醫(yī)院 | 0710 | 生物學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 300↓ |
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 180 | 300↓ | |||
| 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 55 | 180 | 320↑ | |||
| 1007(含1008) | 藥理學(xué)(含中藥學(xué)) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 1011 | 護(hù)理學(xué) | 60 | 60 | 180 | 310 | |||
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護(hù)理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 550 | 梨園醫(yī)院 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 290 | |
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 50 | 50 | 180 | 290 |
| 少骨考生 | 定向單位省份 | 類別 | 總分要求 | |
| 內(nèi)蒙 | / | 240 | ||
| 遼寧 | / | 240 | ||
| 吉林 | / | 240 | ||
| 黑龍江 | / | 240 | ||
| 湖南 | 理工農(nóng)院系 | 240 | ||
| 醫(yī)科院系 | 280 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 300 | |||
| 廣西 | 理工農(nóng)院系 | 240 | ||
| 醫(yī)科院系 | 240 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 290 | |||
| 海南 | / | 240 | ||
| 重慶 | / | 240 | ||
| 四川 | / | 240 | ||
| 貴州 | 理工農(nóng)院系 | 240 | ||
| 醫(yī)科院系 | 240 | |||
| 文管院系(考四門) | 320 | |||
| 文管院系(考二門) | 150 | |||
| 云南 | 考三或四門 | 240 | ||
| 考二門 | 150 | |||
| 西藏 | / | 240 | ||
| 陜西 | / | 240 | ||
| 甘肅 | / | 240 | ||
| 青海 | / | 240 | ||
| 寧夏 | / | 240 | ||
| 新疆 | / | 240 | ||
| 江西 | / | |||
| 湖北 | 理工農(nóng)院系 | 300 | ||
| 醫(yī)科院系 | 300 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 340 | |||
| 文管院系(考二門) | 220 | |||
| 合計(jì) | ||||
| 強(qiáng)軍計(jì)劃 | 總分:240 | |||
| 單考 | 管理學(xué)院 | 單科:40,總分:290 | ||
| 法學(xué)院 | 單科:40,總分:278 | |||
管理學(xué)考研
本文來(lái)源://www.upcoffee.cn/guanlixue/shehuibaozhang_9908.html




















