福州大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向數(shù)據(jù)匯總
 福州大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向數(shù)據(jù)匯總內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

福州大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向數(shù)據(jù)匯總 正文
| 調(diào)劑去向院校 | 調(diào)劑錄取人數(shù) | 
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 2 | 
| 安徽工程大學(xué) | 1 | 
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 安徽建筑大學(xué) | 5 | 
| 安徽理工大學(xué) | 10 | 
| 安慶師范大學(xué) | 1 | 
| 北方工業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 北方民族大學(xué) | 5 | 
| 北華大學(xué) | 2 | 
| 北京工商大學(xué) | 1 | 
| 北京工業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 北京建筑大學(xué) | 4 | 
| 北京交通大學(xué) | 1 | 
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 1 | 
| 北京石油化工學(xué)院 | 2 | 
| 北京物資學(xué)院 | 2 | 
| 北京信息科技大學(xué) | 8 | 
| 北京郵電大學(xué) | 1 | 
| 渤海大學(xué) | 1 | 
| 常州大學(xué) | 7 | 
| 成都理工大學(xué) | 2 | 
| 大理大學(xué) | 2 | 
| 大連工業(yè)大學(xué) | 5 | 
| 大連海事大學(xué) | 1 | 
| 大連海洋大學(xué) | 3 | 
| 大同大學(xué) | 1 | 
| 東北電力大學(xué) | 3 | 
| 東北林業(yè)大學(xué) | 4 | 
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 東北石油大學(xué) | 7 | 
| 東莞理工學(xué)院 | 1 | 
| 東華大學(xué) | 5 | 
| 東華理工大學(xué) | 20 | 
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2 | 
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 
| 福建工程學(xué)院 | 70 | 
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 144 | 
| 福建師范大學(xué) | 118 | 
| 福州大學(xué) | 4170 | 
| 阜陽師范大學(xué) | 3 | 
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 甘肅政法大學(xué) | 2 | 
| 贛南師范大學(xué) | 1 | 
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 1 | 
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 10 | 
| 廣東海洋大學(xué) | 1 | 
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 1 | 
| 廣西大學(xué) | 20 | 
| 廣西科技大學(xué) | 6 | 
| 廣西民族大學(xué) | 11 | 
| 廣西師范大學(xué) | 11 | 
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 1 | 
| 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 
| 廣州大學(xué) | 4 | 
| 貴陽學(xué)院 | 1 | 
| 貴州財經(jīng)大學(xué) | 5 | 
| 貴州大學(xué) | 8 | 
| 貴州民族大學(xué) | 1 | 
| 桂林電子科技大學(xué) | 22 | 
| 桂林理工大學(xué) | 50 | 
| 哈爾濱工程大學(xué) | 4 | 
| 哈爾濱理工大學(xué) | 9 | 
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 1 | 
| 海南師范大學(xué) | 1 | 
| 杭州電子科技大學(xué) | 1 | 
| 杭州師范大學(xué) | 2 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 合肥學(xué)院 | 2 | 
| 河北大學(xué) | 19 | 
| 河北工程大學(xué) | 5 | 
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 5 | 
| 河北科技大學(xué) | 6 | 
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 
| 河海大學(xué) | 5 | 
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 
| 河南大學(xué) | 1 | 
| 河南理工大學(xué) | 22 | 
| 河南師范大學(xué) | 4 | 
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 2 | 
| 黑龍江大學(xué) | 10 | 
| 黑龍江科技大學(xué) | 1 | 
| 湖北大學(xué) | 4 | 
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 12 | 
| 湖北民族大學(xué) | 2 | 
| 湖北師范大學(xué) | 1 | 
| 湖南工商大學(xué) | 3 | 
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 8 | 
| 湖南科技大學(xué) | 15 | 
| 湖南理工學(xué)院 | 3 | 
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 
| 湖州師范學(xué)院 | 3 | 
| 華北電力大學(xué)(北京) | 6 | 
| 華北理工大學(xué) | 6 | 
| 華北水利水電大學(xué) | 5 | 
| 華東交通大學(xué) | 16 | 
| 華東理工大學(xué) | 1 | 
| 華東師范大學(xué) | 4 | 
| 華南理工大學(xué) | 1 | 
| 華南師范大學(xué) | 8 | 
| 華僑大學(xué) | 44 | 
| 華中師范大學(xué) | 3 | 
| 淮北師范大學(xué) | 5 | 
| 淮陰工學(xué)院 | 3 | 
| 吉林化工學(xué)院 | 5 | 
| 吉林建筑大學(xué) | 7 | 
| 吉首大學(xué) | 1 | 
| 江漢大學(xué) | 2 | 
| 江蘇大學(xué) | 4 | 
| 江蘇海洋大學(xué) | 6 | 
| 江蘇科技大學(xué) | 14 | 
| 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 
| 江蘇師范大學(xué) | 4 | 
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 5 | 
| 江西科技師范大學(xué) | 1 | 
| 江西理工大學(xué) | 23 | 
| 江西師范大學(xué) | 7 | 
| 江西先進銅產(chǎn)業(yè)研究院 | 1 | 
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 3 | 
| 軍事科學(xué)院 | 2 | 
| 喀什大學(xué) | 2 | 
| 昆明理工大學(xué) | 23 | 
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 3 | 
| 蘭州大學(xué) | 2 | 
| 蘭州交通大學(xué) | 12 | 
| 蘭州理工大學(xué) | 13 | 
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 5 | 
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 遼寧科技大學(xué) | 1 | 
| 遼寧石油化工大學(xué) | 10 | 
| 閩江學(xué)院 | 31 | 
| 閩南師范大學(xué) | 10 | 
| 南昌大學(xué) | 5 | 
| 南昌工程學(xué)院 | 7 | 
| 南昌航空大學(xué) | 24 | 
| 南華大學(xué) | 14 | 
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 6 | 
| 南京工業(yè)大學(xué) | 11 | 
| 南京航空航天大學(xué) | 2 | 
| 南京林業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 南京師范大學(xué) | 4 | 
| 南京郵電大學(xué) | 2 | 
| 南寧師范大學(xué) | 2 | 
| 南通大學(xué) | 5 | 
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 3 | 
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1 | 
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 4 | 
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 8 | 
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 寧波大學(xué) | 8 | 
| 寧夏大學(xué) | 2 | 
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 齊齊哈爾大學(xué) | 1 | 
| 青島大學(xué) | 4 | 
| 青島科技大學(xué) | 4 | 
| 青島理工大學(xué) | 2 | 
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 青海大學(xué) | 5 | 
| 青海民族大學(xué) | 3 | 
| 青海師范大學(xué) | 1 | 
| 三峽大學(xué) | 9 | 
| 廈門大學(xué) | 2 | 
| 廈門理工學(xué)院 | 41 | 
| 山東科技大學(xué) | 2 | 
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 山東師范大學(xué) | 2 | 
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 3 | 
| 山西大學(xué) | 5 | 
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 
| 陜西科技大學(xué) | 1 | 
| 陜西理工大學(xué) | 1 | 
| 陜西師范大學(xué) | 3 | 
| 汕頭大學(xué) | 11 | 
| 上海大學(xué) | 4 | 
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 上海電機學(xué)院 | 5 | 
| 上海電力大學(xué) | 5 | 
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 5 | 
| 上海海事大學(xué) | 6 | 
| 上海海洋大學(xué) | 1 | 
| 上海理工大學(xué) | 2 | 
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 15 | 
| 邵陽學(xué)院 | 3 | 
| 紹興文理學(xué)院 | 6 | 
| 深圳大學(xué) | 1 | 
| 深圳先進技術(shù)研究院 | 2 | 
| 沈陽大學(xué) | 1 | 
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 沈陽航空航天大學(xué) | 1 | 
| 沈陽化工大學(xué) | 4 | 
| 沈陽建筑大學(xué) | 6 | 
| 沈陽理工大學(xué) | 1 | 
| 沈陽藥科大學(xué) | 9 | 
| 石河子大學(xué) | 10 | 
| 石家莊鐵道大學(xué) | 12 | 
| 首都師范大學(xué) | 1 | 
| 四川輕化工大學(xué) | 3 | 
| 四川外國語大學(xué) | 1 | 
| 蘇州科技大學(xué) | 2 | 
| 太原科技大學(xué) | 1 | 
| 太原理工大學(xué) | 8 | 
| 天津城建大學(xué) | 6 | 
| 天津科技大學(xué) | 6 | 
| 天津理工大學(xué) | 5 | 
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 1 | 
| 天津商業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 天津師范大學(xué) | 2 | 
| 溫州大學(xué) | 16 | 
| 五邑大學(xué) | 8 | 
| 武漢紡織大學(xué) | 3 | 
| 武漢工程大學(xué) | 8 | 
| 武漢科技大學(xué) | 10 | 
| 武漢輕工大學(xué) | 5 | 
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 1 | 
| 西安工程大學(xué) | 3 | 
| 西安工業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 西安建筑科技大學(xué) | 4 | 
| 西安科技大學(xué) | 1 | 
| 西安理工大學(xué) | 2 | 
| 西安石油大學(xué) | 4 | 
| 西安郵電大學(xué) | 1 | 
| 西北民族大學(xué) | 2 | 
| 西北師范大學(xué) | 16 | 
| 西藏大學(xué) | 1 | 
| 西藏民族大學(xué) | 2 | 
| 西華大學(xué) | 4 | 
| 西京學(xué)院 | 3 | 
| 西南科技大學(xué) | 2 | 
| 西南林業(yè)大學(xué) | 4 | 
| 湘潭大學(xué) | 5 | 
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 4 | 
| 新疆大學(xué) | 23 | 
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 新疆師范大學(xué) | 2 | 
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 
| 煙臺大學(xué) | 3 | 
| 延邊大學(xué) | 1 | 
| 鹽城工學(xué)院 | 3 | 
| 揚州大學(xué) | 7 | 
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 6 | 
| 云南民族大學(xué) | 3 | 
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 
| 云南師范大學(xué) | 3 | 
| 云南藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 
| 長春工業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 長春理工大學(xué) | 3 | 
| 長江大學(xué) | 9 | 
| 長江科學(xué)院 | 1 | 
| 長沙理工大學(xué) | 2 | 
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 3 | 
| 浙江工商大學(xué) | 5 | 
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 7 | 
| 浙江海洋大學(xué) | 3 | 
| 浙江科技學(xué)院 | 9 | 
| 浙江理工大學(xué) | 24 | 
| 浙江師范大學(xué) | 6 | 
| 鄭州大學(xué) | 3 | 
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2 | 
| 中北大學(xué) | 4 | 
| 中國地震局地震預(yù)測研究所 | 1 | 
| 中國地震局工程力學(xué)研究所 | 2 | 
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 1 | 
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 
| 中國海洋大學(xué) | 1 | 
| 中國計量大學(xué) | 5 | 
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 1 | 
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 1 | 
| 中國民航大學(xué) | 8 | 
| 中國石油大學(xué)(北京) | 4 | 
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 1 | 
| 中國政法大學(xué) | 2 | 
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 24 | 
| 中南民族大學(xué) | 2 | 
| 中原工學(xué)院 | 3 | 
| 重慶工商大學(xué) | 3 | 
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 3 | 
| 總計 | 5919 | 
福州大學(xué)
添加福州大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、福州大學(xué)報錄比、福州大學(xué)考研群、福州大學(xué)學(xué)姐微信、福州大學(xué)考研真題、福州大學(xué)專業(yè)目錄、福州大學(xué)排名、福州大學(xué)保研、福州大學(xué)公眾號、福州大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)福州大學(xué)考研信息或資源。

本文來源:http://www.upcoffee.cn/fuzhoudaxue/kaoyanfushi_816528.html
推薦閱讀
- 

福州大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向院校專業(yè)和人數(shù)
2022年福州大學(xué)的考研調(diào)劑去向數(shù)據(jù)是考研派團隊整理匯總,考研調(diào)劑去向數(shù)據(jù)對準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)非常有價值,我們還有考研調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,調(diào)劑來源和考研調(diào)劑保姆班等服務(wù),需要查詢更多……
日期:01-11 閱讀量:22163 - 

福州大學(xué)考研調(diào)劑專業(yè)、調(diào)劑人數(shù)和考研調(diào)劑錄取最低分
福州大學(xué)的考研調(diào)劑來源數(shù)據(jù)是考研派團隊整理匯總,考研調(diào)劑數(shù)據(jù)對準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)非常有價值,我們還有考研調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,調(diào)劑來源和考研調(diào)劑保姆班等服務(wù),需要查詢更多考研調(diào)劑大……
日期:01-11 閱讀量:23099 - 
![福州大學(xué)2022考研調(diào)劑去向統(tǒng)計[匯總]](http://img.okaoyan.com/public/null.png)
福州大學(xué)2022考研調(diào)劑去向統(tǒng)計[匯總]
專業(yè)名稱 調(diào)劑院校名稱 調(diào)劑人數(shù) 自然災(zāi)害學(xué) 福建師范大學(xué) 3 自然地理學(xué) 福建農(nóng)林大學(xué) 1 資源與環(huán)境遙感 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 資源與環(huán)境 河南理工大學(xué) 15 桂林理工大學(xué) 14 西北師范大學(xué)……
日期:08-24 閱讀量:2177 - 

福州大學(xué)考研調(diào)劑專業(yè)和生源數(shù)據(jù)2022年
專業(yè)名稱 院校名稱 人數(shù) 比較文學(xué)與跨文化研究 上海外國語大學(xué) 2 西南大學(xué) 1 華中師范大學(xué) 1 材料工程 廈門大學(xué) 10 西北工業(yè)大學(xué) 9 武漢理工大學(xué) 9 東北大學(xué) 6 中南大學(xué) 5 四川大學(xué) 5 華……
日期:08-19 閱讀量:264 - 

福州大學(xué)資源與環(huán)境專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):085700 資源與環(huán)境 全日制,考研初試成績:255 — 369分。調(diào)劑去向院校:安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽理工大學(xué):2人,成都理工大學(xué):3人,東華理工大學(xué):1人,……
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)資產(chǎn)評估專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):025600 資產(chǎn)評估 全日制,考研初試成績:365 — 365分。調(diào)劑去向院校:山西財經(jīng)大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)中國少數(shù)民族語言文化專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):0304Z1 中國少數(shù)民族語言文化 全日制,考研初試成績:313 — 313分。調(diào)劑去向院校:大理大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)有機化學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):070303 有機化學(xué) 全日制,考研初試成績:272 — 297分。調(diào)劑去向院校:河北科技師范學(xué)院:1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué)……
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制,考研初試成績:354 — 395分。調(diào)劑去向院校:安徽工業(yè)大學(xué):1人,成都信息工程大學(xué):3人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,湖……
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制,考研初試成績:281 — 281分。調(diào)劑去向院校:牡丹江師范學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)藝術(shù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):135100 藝術(shù) 全日制,考研初試成績:362 — 362分。調(diào)劑去向院校:湖州師范學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):135108 藝術(shù)設(shè)計 非全日制,考研初試成績:355 — 396分。調(diào)劑去向院校:東華大學(xué):2人,揚州大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制,考研初試成績:340 — 386分。調(diào)劑去向院校:安徽師范大學(xué):1人,東華理工大學(xué):2人,貴州民族大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):2人,湖……
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)冶金工程專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):080600 冶金工程 全日制,考研初試成績:253 — 253分。調(diào)劑去向院校:桂林理工大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)藥學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):105500 藥學(xué) 全日制,考研初試成績:296 — 296分。調(diào)劑去向院校:廣西大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)藥物化學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):100701 藥物化學(xué) 全日制,考研初試成績:292 — 292分。調(diào)劑去向院校:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)巖土工程專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):081401 巖土工程 全日制,考研初試成績:274 — 292分。調(diào)劑去向院校:華東交通大學(xué):2人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)信息與通信工程專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):081000 信息與通信工程 全日制,考研初試成績:290 — 331分。調(diào)劑去向院校:黑龍江大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)消防技術(shù)及工程專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):0837Z3 消防技術(shù)及工程 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:安徽理工大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 - 

福州大學(xué)現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:福州大學(xué),報考專業(yè):1202Z1 現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:廣州大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 
/1.png)


![福州大學(xué)2022考研調(diào)劑去向統(tǒng)計[匯總]](http://img.okaoyan.com/public/img_220/220_55.jpg
)












