重慶工商大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]
學姐微信為你答疑

關(guān)于《重慶工商大學考研》我們搜集了部分重慶工商大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)闹貞c工商大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。
重慶工商大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了重慶工商大學考研的難度和專業(yè)的熱門程度??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統(tǒng)計和整理重慶工商大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]。以下即是重慶工商大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
重慶工商大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025重慶工商大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
考研復試分數(shù)線陸續(xù)更新中,請參考下列往年復試分數(shù)線。
重慶工商大學 2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求各位考生:
根據(jù)教育部公布的“2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績 基本要求 ”及《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學〔 2023 〕2號)等文件精神 ,結(jié)合我校專業(yè)特色和生源情況 ,現(xiàn)公布我校 2024年碩士研究生招生考 試考生進入復試的初試成績基本要求 ,復試具體安排及相關(guān)要求將根據(jù)招生工作進展及時公布 ,請考生密切關(guān)注重慶工商大學研究生院招生管理網(wǎng)頁相關(guān)通知。
| 學術(shù)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 
				單科 (滿分=100 分)  | 
			
				單科 (滿分>100 分)  | 
		
| 1 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 | 
| 2 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 | 
| 
				  3  | 
			030301 | 社會學 | 331 | 47 | 71 | 
| 030302 | 人口學 | 331 | 47 | 71 | |
| 030304 | 民俗學 | 340 | 47 | 71 | |
| 
				  4  | 
			030501 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 47 | 71 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化 研究 | 350 | 47 | 71 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 343 | 47 | 71 | |
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本 問題研究 | 344 | 47 | 71 | |
| 
				  030505  | 
			
				思想政治教育 (退役大學生士兵 專項計劃)  | 
			
				  331  | 
			
				  47  | 
			
				  71  | 
		|
| 
				  5  | 
			050301 | 新聞學 | 378 | 55 | 83 | 
| 050302 | 傳播學 | 373 | 55 | 83 | |
| 0503Z1 | 廣告學 | 365 | 55 | 83 | |
| 0503Z2 | 傳媒經(jīng)濟學 | 365 | 55 | 83 | |
| 6 | 0701 | 數(shù)學 | 288 | 41 | 62 | 
| 7 | 0714 | 統(tǒng)計學 | 319 | 41 | 62 | 
| 8 | 0802 | 機械工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 9 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 10 | 0832 | 食品科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 11 | 0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 290 | 37 | 56 | 
| 12 | 0835 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 13 | 1201 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 74 | 
| 14 | 1202 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | 
| 專業(yè)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 
				單科 (滿分=100 分)  | 
			
				單科 (滿分>100 分)  | 
		
| 1 | 0251 | 金融 | 338 | 47 | 71 | 
| 2 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 338 | 47 | 71 | 
| 3 | 0253 | 稅務(wù) | 338 | 47 | 71 | 
| 4 | 0254 | 國際商務(wù) | 338 | 47 | 71 | 
| 5 | 0255 | 保險 | 338 | 47 | 71 | 
| 6 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | 
| 7 | 035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | 
| 8 | 0352 | 社會工作 | 340 | 47 | 71 | 
| 9 | 0452 | 體育 | 313 | 41 | 123 | 
| 10 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 83 | 
| 11 | 0552 | 新聞與傳播 | 384 | 55 | 83 | 
| 12 | 0854 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 
| 13 | 0855 | 機械 | 273 | 37 | 56 | 
| 14 | 085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 15 | 085602 | 化學工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 16 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 17 | 1251 | 工商管理(全日制) | 162 | 39 | 78 | 
| 18 | 1251 | 工商管理 (非全日制) | 162 | 39 | 78 | 
| 19 | 1252 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | 
| 20 | 1253 | 會計 | 225 | 52 | 104 | 
| 
					  21  | 
				
					  1253  | 
				
					會計 (退役大學生士兵 專項計劃)  | 
				
					  201  | 
				
					  52  | 
				
					  104  | 
			
| 22 | 1254 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 | 
| 
					  23  | 
				125602 | 項目管理 | 176 | 43 | 86 | 
| 
					  125604  | 
				物流工程與管理 | 202 | 43 | 86 | |
| 
					物流工程與管理 (退役大學生士兵 專項計劃)  | 
				
					  176  | 
				
					  43  | 
				
					  86  | 
			||
| 24 | 1257 | 審計 | 224 | 52 | 104 | 
| 25 | 1357 | 設(shè)計 | 371 | 40 | 60 | 
2024重慶工商大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
重慶工商大學 2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求各位考生:
根據(jù)教育部公布的“2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績 基本要求 ”及《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學〔 2023 〕2號)等文件精神 ,結(jié)合我校專業(yè)特色和生源情況 ,現(xiàn)公布我校 2024年碩士研究生招生考 試考生進入復試的初試成績基本要求 ,復試具體安排及相關(guān)要求將根據(jù)招生工作進展及時公布 ,請考生密切關(guān)注重慶工商大學研究生院招生管理網(wǎng)頁相關(guān)通知。
| 學術(shù)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 
				單科 (滿分=100 分)  | 
			
				單科 (滿分>100 分)  | 
		
| 1 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 | 
| 2 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 | 
| 
				  3  | 
			030301 | 社會學 | 331 | 47 | 71 | 
| 030302 | 人口學 | 331 | 47 | 71 | |
| 030304 | 民俗學 | 340 | 47 | 71 | |
| 
				  4  | 
			030501 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 47 | 71 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化 研究 | 350 | 47 | 71 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 343 | 47 | 71 | |
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本 問題研究 | 344 | 47 | 71 | |
| 
				  030505  | 
			
				思想政治教育 (退役大學生士兵 專項計劃)  | 
			
				  331  | 
			
				  47  | 
			
				  71  | 
		|
| 
				  5  | 
			050301 | 新聞學 | 378 | 55 | 83 | 
| 050302 | 傳播學 | 373 | 55 | 83 | |
| 0503Z1 | 廣告學 | 365 | 55 | 83 | |
| 0503Z2 | 傳媒經(jīng)濟學 | 365 | 55 | 83 | |
| 6 | 0701 | 數(shù)學 | 288 | 41 | 62 | 
| 7 | 0714 | 統(tǒng)計學 | 319 | 41 | 62 | 
| 8 | 0802 | 機械工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 9 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 10 | 0832 | 食品科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 11 | 0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 290 | 37 | 56 | 
| 12 | 0835 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 13 | 1201 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 74 | 
| 14 | 1202 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | 
| 專業(yè)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 
				單科 (滿分=100 分)  | 
			
				單科 (滿分>100 分)  | 
		
| 1 | 0251 | 金融 | 338 | 47 | 71 | 
| 2 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 338 | 47 | 71 | 
| 3 | 0253 | 稅務(wù) | 338 | 47 | 71 | 
| 4 | 0254 | 國際商務(wù) | 338 | 47 | 71 | 
| 5 | 0255 | 保險 | 338 | 47 | 71 | 
| 6 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | 
| 7 | 035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | 
| 8 | 0352 | 社會工作 | 340 | 47 | 71 | 
| 9 | 0452 | 體育 | 313 | 41 | 123 | 
| 10 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 83 | 
| 11 | 0552 | 新聞與傳播 | 384 | 55 | 83 | 
| 12 | 0854 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 
| 13 | 0855 | 機械 | 273 | 37 | 56 | 
| 14 | 085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 15 | 085602 | 化學工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 16 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 56 | 
| 17 | 1251 | 工商管理(全日制) | 162 | 39 | 78 | 
| 18 | 1251 | 工商管理 (非全日制) | 162 | 39 | 78 | 
| 19 | 1252 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | 
| 20 | 1253 | 會計 | 225 | 52 | 104 | 
| 
					  21  | 
				
					  1253  | 
				
					會計 (退役大學生士兵 專項計劃)  | 
				
					  201  | 
				
					  52  | 
				
					  104  | 
			
| 22 | 1254 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 | 
| 
					  23  | 
				125602 | 項目管理 | 176 | 43 | 86 | 
| 
					  125604  | 
				物流工程與管理 | 202 | 43 | 86 | |
| 
					物流工程與管理 (退役大學生士兵 專項計劃)  | 
				
					  176  | 
				
					  43  | 
				
					  86  | 
			||
| 24 | 1257 | 審計 | 224 | 52 | 104 | 
| 25 | 1357 | 設(shè)計 | 371 | 40 | 60 | 
2023重慶工商大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
根據(jù)教育部公布的“2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績 基本要求”及《 2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》 (教學〔 2022 〕3號) 等 文件精神 , 結(jié)合我校專業(yè)特色和生源情況 , 現(xiàn)公布我校 2023年碩士研究生招生考 試考生進入復試的初試成績基本要求 ,復試具體安排及相關(guān)要求將根據(jù)招生工作進展 及時公布 ,請考生密切關(guān)注重慶工商大學研究生院招生管理網(wǎng)頁相關(guān)通知。
重慶工商大學 2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
| 學術(shù)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 ( 滿分=100 分) | 單科 ( 滿分>100 分) | 
| 1 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | 
| 2 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | 
| 
				  3  | 
			030301 | 社會學 | 360 | 45 | 68 | 
| 030302 | 人口學 | 326 | 45 | 68 | |
| 030304 | 民俗學 | 326 | 45 | 68 | |
| 
				  4  | 
			030501 | 馬克思主義基本原理 | 361 | 45 | 68 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化 研究 | 342 | 45 | 68 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 358 | 45 | 68 | |
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本 問題研究 | 348 | 45 | 68 | |
| 5 | 0503 | 新聞傳播學 | 363 | 54 | 81 | 
| 6 | 0701 | 數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | 
| 7 | 0714 | 統(tǒng)計學 | 310 | 38 | 57 | 
| 8 | 0802 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 9 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 10 | 0832 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 11 | 0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 317 | 38 | 57 | 
| 12 | 0835 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 13 | 1201 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 | 
| 14 | 1202 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | 
| 15 | 120201 | 會計學 | 346 | 47 | 71 | 
| 專業(yè)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 ( 滿分=100 分) | 單科 ( 滿分>100 分) | 
| 1 | 0251 | 金融 | 347 | 48 | 72 | 
| 2 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 72 | 
| 3 | 0253 | 稅務(wù) | 366 | 48 | 72 | 
| 4 | 0254 | 國際商務(wù) | 357 | 48 | 72 | 
| 5 | 0255 | 保險 | 346 | 48 | 72 | 
| 6 | 0257 | 審計 | 227 | 51 | 102 | 
| 7 | 035101 | 法律 (非法學) | 326 | 45 | 68 | 
| 8 | 035102 | 法律 ( 法學) | 326 | 45 | 68 | 
| 9 | 0352 | 社會工作 | 350 | 45 | 68 | 
| 10 | 0452 | 體育 | 305 | 39 | 117 | 
| 11 | 055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 | 
| 12 | 0552 | 新聞與傳播 | 373 | 54 | 81 | 
| 13 | 0854 | 電子信息 | 273 | 38 | 57 | 
| 14 | 0855 | 機械 | 273 | 38 | 57 | 
| 15 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 16 | 085602 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 17 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 18 | 1251 | 工商管理 (全日制) | 167 | 41 | 82 | 
| 19 | 1251 | 工商管理 ( 非全日制 ) | 167 | 41 | 82 | 
| 20 | 1252 | 公共管理 (全日制) | 175 | 44 | 88 | 
| 21 | 1253 | 會計 (全日制) | 228 | 51 | 102 | 
| 22 | 1253 | 會計 ( 非全日制) | 228 | 51 | 102 | 
| 23 | 1254 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 
| 
					  24  | 
				125602 | 工程管理 (項目管理) | 178 | 44 | 88 | 
| 125604 | 工程管理 (物流工程與管理) | 211 | 44 | 88 | |
| 25 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 40 | 60 | 
“退役大學生士兵專項計劃”碩士研究生進入復試的初試成績要求
| 考生類別 | 總分 ( 滿分=500 分) | 總分 ( 滿分=300分) | 單科 | 
| 成績要求 | 總分≥325分 | 總分≥180分 | ≥45分 | 
重慶工商大學研究生招生辦公室 2023年3月21日
2022重慶工商大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
各位考生:根據(jù)教育部公布的“2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”及《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學函〔2021〕2號)等文件精神,結(jié)合我校專業(yè)特色和生源情況,現(xiàn)公布我校2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,復試具體安排及相關(guān)要求將根據(jù)招生工作進展及時公布,請考生密切關(guān)注重慶工商大學研究生院招生管理網(wǎng)頁相關(guān)通知。
| 重慶工商大學2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | |||||
| 學術(shù)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 
| 1 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 | 
| 2 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 | 
| 3 | 0303 | 社會學 | 335 | 46 | 69 | 
| 4 | 0305 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 69 | 
| 5 | 0503 | 新聞傳播學 | 367 | 56 | 84 | 
| 6 | 0701 | 數(shù)學 | 290 | 39 | 59 | 
| 7 | 0714 | 統(tǒng)計學 | 340 | 39 | 59 | 
| 8 | 0802 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 9 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 10 | 0832 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 11 | 0835 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 12 | 1201 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | 
| 13 | 1202 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | 
| 專業(yè)學位類 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分〉100分) | 
| 1 | 0251 | 金融 | 360 | 52 | 78 | 
| 2 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 363 | 52 | 78 | 
| 3 | 0253 | 稅務(wù) | 374 | 52 | 78 | 
| 4 | 0254 | 國際商務(wù) | 375 | 52 | 78 | 
| 5 | 0257 | 審計 | 218 | 50 | 100 | 
| 6 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | 
| 7 | 035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | 
| 8 | 0352 | 社會工作 | 353 | 46 | 69 | 
| 9 | 0452 | 體育 | 296 | 37 | 111 | 
| 10 | 0552 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 84 | 
| 11 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 12 | 085602 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 | 
| 13 | 001252 | 公共管理(全日制) | 178 | 45 | 90 | 
| 14 | 001252 | 公共管理(非全日制) | 178 | 45 | 90 | 
| 15 | 001251 | 工商管理(全日制) | 170 | 42 | 84 | 
| 16 | 001251 | 工商管理(非全日制) | 170 | 42 | 84 | 
| 17 | 001253 | 會計 | 212 | 50 | 100 | 
| 18 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 382 | 40 | 60 | 
| “退役大學生士兵專項計劃“碩士研究生進入復試的初試成績要求 | |||||
| 考生類別 總分(滿分=500分) 總分(滿分=300分) 單科(滿分=100分) | |||||
| 成績要求 | 總分>300分 | 總分>180分 | >40分 | ||
重慶工商大學
90%的同學都瀏覽了: 重慶工商大學研究生院 重慶工商大學招生簡章 重慶工商大學聯(lián)系方式 重慶工商大學考研復試 重慶工商大學成績查詢 重慶工商大學研究生專業(yè) 重慶工商大學考研分數(shù)線 重慶工商大學研究生導師 重慶工商大學專業(yè)排名 重慶工商大學參考書目 重慶工商大學考研經(jīng)驗 重慶工商大學考研報錄比 重慶工商大學考研問題 重慶工商大學考研真題
添加重慶工商大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【重慶工商大學考研分數(shù)線、重慶工商大學報錄比、重慶工商大學考研群、重慶工商大學學姐微信、重慶工商大學考研真題、重慶工商大學專業(yè)目錄、重慶工商大學排名、重慶工商大學保研、重慶工商大學公眾號、重慶工商大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)重慶工商大學考研信息或資源。


