北京工業(yè)大學2022年考研學生調(diào)劑去向院校專業(yè)和人數(shù)
北京工業(yè)大學2022年考研學生調(diào)劑去向院校專業(yè)和人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京工業(yè)大學調(diào)劑上岸學姐微信 北京工業(yè)大學往年招收調(diào)劑專業(yè) 北京工業(yè)大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 北京工業(yè)大學一志愿生源調(diào)劑去向 北京工業(yè)大學調(diào)劑信息匯總表.xls 北京工業(yè)大學調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京工業(yè)大學調(diào)劑上岸學姐微信
北京工業(yè)大學往年招收調(diào)劑專業(yè)
北京工業(yè)大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
北京工業(yè)大學一志愿生源調(diào)劑去向
北京工業(yè)大學調(diào)劑信息匯總表.xls
北京工業(yè)大學調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

北京工業(yè)大學2022年考研學生調(diào)劑去向院校專業(yè)和人數(shù) 正文
| 調(diào)劑錄取學校 | 調(diào)劑專業(yè)名稱 | 調(diào)劑人數(shù) |
| 安徽財經(jīng)大學 | 應用統(tǒng)計 | 1 |
| 安徽財經(jīng)大學 匯總 | 1 | |
| 安徽工業(yè)大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 能源動力 | 1 | |
| 安徽工業(yè)大學 匯總 | 2 | |
| 安徽建筑大學 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 1 |
| 市政工程 | 2 | |
| 安徽建筑大學 匯總 | 3 | |
| 安徽理工大學 | 地下工程 | 1 |
| 安徽理工大學 匯總 | 1 | |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 生物與醫(yī)藥 | 1 |
| 蚌埠醫(yī)學院 匯總 | 1 | |
| 包頭醫(yī)學院 | 生物學 | 1 |
| 包頭醫(yī)學院 匯總 | 1 | |
| 北方工業(yè)大學 | 材料工程 | 4 |
| 道路交通運輸 | 1 | |
| 電子科學與技術(shù) | 1 | |
| 軌道交通運輸 | 2 | |
| 機械工程 | 3 | |
| 集成電路工程 | 1 | |
| 建筑學 | 3 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 控制科學與工程 | 2 | |
| 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 6 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 北方工業(yè)大學 匯總 | 25 | |
| 北方民族大學 | 電子科學與技術(shù) | 2 |
| 北方民族大學 匯總 | 2 | |
| 北華航天工業(yè)大學 | 電子信息 | 1 |
| 航空宇航科學與技術(shù) | 1 | |
| 北華航天工業(yè)大學 匯總 | 2 | |
| 北華航天工業(yè)學院 | 電子信息 | 1 |
| 北華航天工業(yè)學院 匯總 | 1 | |
| 北京服裝學院 | 材料科學與工程 | 1 |
| 機械電子工程 | 1 | |
| 北京服裝學院 匯總 | 2 | |
| 北京工商大學 | 材料工程 | 4 |
| 材料科學與工程 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 化學工程 | 2 | |
| 會計 | 1 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 1 | |
| 控制理論與控制工程 | 1 | |
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | |
| 應用統(tǒng)計 | 5 | |
| 北京工商大學 匯總 | 17 | |
| 北京工業(yè)大學 | 4 | |
| 材料與化工 | 8 | |
| 城市規(guī)劃 | 18 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 11 | |
| 電子科學與技術(shù) | 41 | |
| 電子信息 | 450 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 27 | |
| 法律(法學) | 6 | |
| 工商管理 | 177 | |
| 公共管理 | 50 | |
| 管理科學與工程 | 20 | |
| 光學工程 | 6 | |
| 化學 | 25 | |
| 化學工程與技術(shù) | 24 | |
| 環(huán)境科學與工程 | 31 | |
| 會計 | 19 | |
| 機械 | 12 | |
| 機械工程 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 45 | |
| 建筑學 | 32 | |
| 交通運輸 | 52 | |
| 交通運輸工程 | 29 | |
| 教育學 | 2 | |
| 金融 | 11 | |
| 控制科學與工程 | 64 | |
| 力學 | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 17 | |
| 美術(shù) | 6 | |
| 能源動力 | 51 | |
| 軟件工程 | 11 | |
| 設計學 | 14 | |
| 社會工作 | 16 | |
| 社會學 | 21 | |
| 生物學 | 32 | |
| 生物醫(yī)學工程 | 13 | |
| 數(shù)學 | 37 | |
| 水利工程 | 2 | |
| 統(tǒng)計學 | 13 | |
| 土木工程 | 85 | |
| 土木水利 | 248 | |
| 外國語言文學 | 10 | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 3 | |
| 物理學 | 23 | |
| 心理健康教育 | 3 | |
| 信息與通信工程 | 19 | |
| 儀器科學與技術(shù) | 1 | |
| 藝術(shù)設計 | 13 | |
| 應用經(jīng)濟學 | 22 | |
| 應用統(tǒng)計 | 16 | |
| 資源與環(huán)境 | 81 | |
| 北京工業(yè)大學 匯總 | 1924 | |
| 北京化工大學 | 工商管理 | 2 |
| 會計 | 1 | |
| 數(shù)學 | 1 | |
| 北京化工大學 匯總 | 4 | |
| 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 計算機應用技術(shù) | 1 |
| 北京機械工業(yè)自動化研究所 匯總 | 1 | |
| 北京建筑大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 機械 | 4 | |
| 控制科學與工程 | 4 | |
| 設計學 | 1 | |
| 土木水利 | 5 | |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 14 | |
| 北京建筑大學 匯總 | 31 | |
| 北京交通大學 | 材料工程 | 1 |
| 電氣工程 | 1 | |
| 機械 | 1 | |
| 建筑學 | 4 | |
| 軟件工程 | 6 | |
| 北京交通大學 匯總 | 13 | |
| 北京科技大學 | 軟件工程 | 2 |
| 北京科技大學 匯總 | 2 | |
| 北京聯(lián)合大學 | 交通運輸 | 6 |
| 軟件工程 | 1 | |
| 設計學 | 3 | |
| 北京聯(lián)合大學 匯總 | 10 | |
| 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 10 |
| 機械工程 | 2 | |
| 北京石油化工學院 匯總 | 12 | |
| 北京市科學技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學研究所 | 安全科學與工程 | 1 |
| 北京市科學技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學研究所 匯總 | 1 | |
| 北京物資學院 | 管理科學與工程(管理類) | 2 |
| 計算機應用技術(shù) | 1 | |
| 北京物資學院 匯總 | 3 | |
| 北京信息科技大學 | 電子科學與技術(shù) | 4 |
| 電子信息 | 26 | |
| 管理科學與工程 | 2 | |
| 光學工程 | 1 | |
| 會計 | 2 | |
| 機械 | 2 | |
| 機械工程 | 1 | |
| 控制科學與工程 | 9 | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 儀器科學與技術(shù) | 3 | |
| 應用經(jīng)濟學 | 1 | |
| 北京信息科技大學 匯總 | 53 | |
| 北京印刷學院 | 機械工程 | 2 |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 北京印刷學院 匯總 | 3 | |
| 濱州醫(yī)學院 | 生物學 | 1 |
| 濱州醫(yī)學院 匯總 | 1 | |
| 渤海大學 | 材料科學與工程 | 2 |
| 渤海大學 匯總 | 2 | |
| 常州大學 | 材料與化工 | 1 |
| 電子科學與技術(shù) | 1 | |
| 常州大學 匯總 | 2 | |
| 成都信息工程大學 | 電子科學與技術(shù) | 1 |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 成都信息工程大學 匯總 | 2 | |
| 大理大學 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 1 |
| 大理大學 匯總 | 1 | |
| 大連大學 | 化學 | 1 |
| 大連大學 匯總 | 1 | |
| 大連工業(yè)大學 | 化學 | 1 |
| 大連工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
| 大連海事大學 | 軟件工程 | 1 |
| 大連海事大學 匯總 | 1 | |
| 大連海洋大學 | 電子信息 | 1 |
| 大連海洋大學 匯總 | 1 | |
| 大連交通大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 車輛工程 | 1 | |
| 道路與鐵道工程 | 1 | |
| 電子信息 | 1 | |
| 大連交通大學 匯總 | 4 | |
| 大連民族大學 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 1 |
| 控制工程 | 1 | |
| 民族學 | 1 | |
| 生物工程 | 1 | |
| 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 1 | |
| 大連民族大學 匯總 | 5 | |
| 東北財經(jīng)大學 | 會計 | 1 |
| 東北財經(jīng)大學 匯總 | 1 | |
| 東北電力大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 1 |
| 控制科學與工程 | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 東北電力大學 匯總 | 5 | |
| 東北林業(yè)大學 | 材料與化工 | 1 |
| 化學工程 | 1 | |
| 東北林業(yè)大學 匯總 | 2 | |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 能源動力 | 2 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 2 | |
| 東北石油大學 | 電子信息 | 1 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木水利 | 3 | |
| 東北石油大學 匯總 | 6 | |
| 東莞理工學院 | 機械 | 1 |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
| 東莞理工學院 匯總 | 2 | |
| 東華理工大學 | 城市規(guī)劃 | 2 |
| 東華理工大學 匯總 | 2 | |
| 東南大學 | 會計 | 1 |
| 東南大學 匯總 | 1 | |
| 防災科技學院 | 1 | |
| 防災科技學院 匯總 | 1 | |
| 福建工程學院 | 電子信息 | 1 |
| 福建工程學院 匯總 | 1 | |
| 福建農(nóng)林大學 | 材料與化工 | 2 |
| 生物技術(shù)與工程 | 1 | |
| 福建農(nóng)林大學 匯總 | 3 | |
| 福建師范大學 | 材料工程 | 1 |
| 計算機科學與技術(shù) | 1 | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 3 | |
| 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 1 | |
| 福建師范大學 匯總 | 6 | |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 機械工程 | 1 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 1 | |
| 甘肅政法大學 | 1 | |
| 甘肅政法大學 匯總 | 1 | |
| 廣東財經(jīng)大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
| 廣東財經(jīng)大學 匯總 | 1 | |
| 廣東工業(yè)大學 | 光學工程 | 1 |
| 環(huán)境工程 | 4 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 廣東工業(yè)大學 匯總 | 8 | |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 廣播電視 | 1 |
| 廣東技術(shù)師范大學 匯總 | 1 | |
| 廣西大學 | 材料工程 | 1 |
| 材料科學與工程 | 1 | |
| 法律(法學) | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 化學工程 | 2 | |
| 環(huán)境工程 | 5 | |
| 機械工程 | 1 | |
| 計算機技術(shù) | 1 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 2 | |
| 物理學 | 1 | |
| 廣西大學 匯總 | 17 | |
| 廣西科技大學 | 控制科學與工程 | 1 |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 廣西科技大學 匯總 | 2 | |
| 廣西民族大學 | 化學工程與技術(shù) | 1 |
| 應用經(jīng)濟學 | 1 | |
| 廣西民族大學 匯總 | 2 | |
| 廣西師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 計算機科學與技術(shù) | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 1 | |
| 統(tǒng)計學 | 2 | |
| 廣西師范大學 匯總 | 5 | |
| 廣西藝術(shù)學院 | 藥劑學 | 1 |
| 廣西藝術(shù)學院 匯總 | 1 | |
| 廣州大學 | 材料工程 | 1 |
| 光電信息工程 | 1 | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | |
| 廣州大學 匯總 | 3 | |
| 貴州大學 | 機械 | 1 |
| 貴州大學 匯總 | 1 | |
| 桂林電子科技大學 | 材料與化工 | 1 |
| 電氣工程 | 1 | |
| 電子科學與技術(shù) | 1 | |
| 電子信息 | 2 | |
| 光學工程 | 2 | |
| 機械工程 | 3 | |
| 信息與通信工程 | 4 | |
| 桂林電子科技大學 匯總 | 14 | |
| 桂林理工大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 材料與化工 | 5 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 物理學 | 1 | |
| 桂林理工大學 匯總 | 10 | |
| 哈爾濱工程大學 | 材料與化工 | 2 |
| 土木水利 | 1 | |
| 哈爾濱工程大學 匯總 | 3 | |
| 哈爾濱理工大學 | 材料科學與工程 | 2 |
| 材料與化工 | 1 | |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 機械 | 1 | |
| 控制科學與工程 | 1 | |
| 能源動力 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 哈爾濱理工大學 匯總 | 8 | |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | |
| 哈爾濱商業(yè)大學 匯總 | 1 | |
| 哈爾濱師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 1 |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 哈爾濱師范大學 匯總 | 2 | |
| 海南師范大學 | 教育學 | 1 |
| 海南師范大學 匯總 | 1 | |
| 杭州電子科技大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 統(tǒng)計學 | 2 | |
| 杭州電子科技大學 匯總 | 3 | |
| 杭州師范大學 | 材料與化工 | 2 |
| 電子信息 | 1 | |
| 杭州師范大學 匯總 | 3 | |
| 合肥工業(yè)大學 | 建筑學 | 3 |
| 合肥工業(yè)大學 匯總 | 3 | |
| 河北大學 | 57 | |
| 河北大學 匯總 | 57 | |
| 河北工程大學 | 光電信息工程 | 1 |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 機械工程 | 1 | |
| 建筑學 | 6 | |
| 市政工程 | 2 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 河北工程大學 匯總 | 14 | |
| 河北工業(yè)大學 | 道路交通運輸 | 1 |
| 人工智能 | 1 | |
| 市政工程(含給排水等) | 1 | |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 河北工業(yè)大學 匯總 | 4 | |
| 河北建筑工程學院 | 人工環(huán)境工程(供熱供燃氣通風及空調(diào)工程) | 1 |
| 市政工程 | 1 | |
| 河北建筑工程學院 匯總 | 2 | |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 1 |
| 應用經(jīng)濟學 | 4 | |
| 應用統(tǒng)計 | 3 | |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 匯總 | 8 | |
| 河北科技大學 | 材料科學與工程 | 3 |
| 材料與化工 | 5 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 3 | |
| 控制科學與工程 | 2 | |
| 生物學 | 1 | |
| 數(shù)學 | 1 | |
| 通信與信息系統(tǒng) | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 外國語言文學 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 3 | |
| 河北科技大學 匯總 | 21 | |
| 河北師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 5 |
| 河北師范大學 匯總 | 5 | |
| 河北醫(yī)科大學 | 細胞生物學 | 1 |
| 河北醫(yī)科大學 匯總 | 1 | |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 會計 | 1 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | |
| 河南財經(jīng)政法大學 匯總 | 2 | |
| 河南大學 | 光電信息工程 | 1 |
| 化學工程與技術(shù) | 1 | |
| 河南大學 匯總 | 2 | |
| 河南工業(yè)大學 | 力學 | 1 |
| 河南工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
| 河南科技大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 河南科技大學 匯總 | 2 | |
| 河南理工大學 | 材料與化工 | 2 |
| 電子信息 | 1 | |
| 機械工程 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
| 河南理工大學 匯總 | 5 | |
| 河南師范大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 材料與化工 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
| 河南師范大學 匯總 | 3 | |
| 黑龍江大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 光電信息工 | 1 | |
| 化學工程 | 2 | |
| 控制科學與工程 | 2 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 信息與通信 | 1 | |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 黑龍江大學 匯總 | 9 | |
| 湖北大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 材料與化工 | 3 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 4 | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | |
| 有色金屬冶金 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
| 湖北大學 匯總 | 11 | |
| 湖北工業(yè)大學 | 電子信息 | 1 |
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | |
| 儀器儀表工程 | 1 | |
| 應用統(tǒng)計 | 2 | |
| 湖北工業(yè)大學 匯總 | 5 | |
| 湖北美術(shù)學院 | 藝術(shù)設計 | 1 |
| 湖北美術(shù)學院 匯總 | 1 | |
| 湖北民族大學 | 民族學 | 1 |
| 運籌學與控制論 | 1 | |
| 湖北民族大學 匯總 | 2 | |
| 湖北師范大學 | 光學工程 | 1 |
| 湖北師范大學 匯總 | 1 | |
| 湖南工程學院 | 紡織工程 | 1 |
| 湖南工程學院 匯總 | 1 | |
| 湖南工商大學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 |
| 湖南工商大學 匯總 | 1 | |
| 湖南科技大學 | 土木工程 | 1 |
| 湖南科技大學 匯總 | 1 | |
| 湖州師范學院 | 電子信息 | 2 |
| 湖州師范學院 匯總 | 2 | |
| 華北電力大學(北京) | 工商管理 | 1 |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 計算機技術(shù) | 2 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 清潔能源技術(shù) | 1 | |
| 華北電力大學(北京) 匯總 | 6 | |
| 華北科技學院 | 資源與環(huán)境 | 3 |
| 華北科技學院 匯總 | 3 | |
| 華北理工大學 | 材料工程 | 2 |
| 動力工程及工程熱物理 | 1 | |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 控制科學與工程 | 1 | |
| 礦業(yè)工程 | 1 | |
| 設計學 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 冶金工程 | 1 | |
| 華北理工大學 匯總 | 10 | |
| 華北水利水電大學 | 交通運輸 | 2 |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
| 華北水利水電大學 匯總 | 3 | |
| 華東交通大學 | 機械工程 | 1 |
| 控制科學與工程 | 1 | |
| 市政工程 | 1 | |
| 統(tǒng)計學 | 1 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 華東交通大學 匯總 | 5 | |
| 華東師范大學 | 電子信息 | 6 |
| 華東師范大學 匯總 | 6 | |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 2 | |
| 華南師范大學 | 光電信息工程 | 1 |
| 機械工程 | 1 | |
| 微電子學與固體電子學 | 1 | |
| 華南師范大學 匯總 | 3 | |
| 華僑大學 | 土木水利 | 1 |
| 華僑大學 匯總 | 1 | |
| 淮北師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 淮北師范大學 匯總 | 1 | |
| 淮陰工學院 | 材料與化工 | 1 |
| 統(tǒng)計學 | 1 | |
| 淮陰工學院 匯總 | 2 | |
| 吉林財經(jīng)大學 | 統(tǒng)計學 | 1 |
| 吉林財經(jīng)大學 匯總 | 1 | |
| 吉林化工學院 | 材料科學與工程 | 1 |
| 電子信息 | 2 | |
| 吉林化工學院 匯總 | 3 | |
| 吉林建筑大學 | 建筑學 | 7 |
| 土木水利 | 1 | |
| 巖土工程 | 1 | |
| 吉林建筑大學 匯總 | 9 | |
| 江南大學 | 人工智能 | 1 |
| 江南大學 匯總 | 1 | |
| 江蘇大學 | 材料工程 | 3 |
| 道路交通運輸 | 1 | |
| 動力工程 | 2 | |
| 工業(yè)設計工程 | 1 | |
| 光電信息工程 | 1 | |
| 環(huán)境科學與工程 | 1 | |
| 控制工程 | 2 | |
| 資源與環(huán)境 | 2 | |
| 江蘇大學 匯總 | 13 | |
| 江蘇海洋大學 | 海洋工程 | 1 |
| 江蘇海洋大學 匯總 | 1 | |
| 江蘇科技大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 材料與化工 | 4 | |
| 船舶與海洋工程 | 1 | |
| 電子信息 | 1 | |
| 理論經(jīng)濟學 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 江蘇科技大學 匯總 | 10 | |
| 江蘇理工學院 | 機械工程 | 1 |
| 江蘇理工學院 匯總 | 1 | |
| 江蘇師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 光學工程 | 1 | |
| 江蘇師范大學 匯總 | 2 | |
| 江西理工大學 | 化學工程 | 1 |
| 計算機技術(shù) | 1 | |
| 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 1 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 江西理工大學 匯總 | 4 | |
| 江西師范大學 | 材料科學與工程 | 2 |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 1 | |
| 統(tǒng)計學 | 2 | |
| 江西師范大學 匯總 | 6 | |
| 昆明貴金屬研究所 | 材料物理與化學 | 1 |
| 昆明貴金屬研究所 匯總 | 1 | |
| 昆明理工大學 | 材料工程 | 1 |
| 材料物理與化學 | 1 | |
| 城市規(guī)劃 | 1 | |
| 道路交通運輸 | 1 | |
| 環(huán)境工程 | 4 | |
| 建筑學 | 1 | |
| 市政工程 | 1 | |
| 質(zhì)量工程與管理 | 1 | |
| 昆明理工大學 匯總 | 11 | |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 應用統(tǒng)計 | 1 | |
| 蘭州財經(jīng)大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州大學 | 工商管理 | 1 |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 蘭州大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州交通大學 | 材料與化工 | 1 |
| 城市規(guī)劃 | 3 | |
| 工商管理 | 3 | |
| 化學 | 1 | |
| 交通運輸 | 3 | |
| 結(jié)構(gòu)工程 | 1 | |
| 能源動力 | 1 | |
| 企業(yè)管理 | 1 | |
| 土木水利 | 2 | |
| 物理學 | 1 | |
| 信息與通信工程 | 1 | |
| 蘭州交通大學 匯總 | 18 | |
| 蘭州理工大學 | 材料工程 | 3 |
| 材料加工工程 | 3 | |
| 動力工程 | 1 | |
| 工程力學 | 1 | |
| 工商管理 | 3 | |
| 化學工程與技術(shù) | 1 | |
| 機械電子工程 | 2 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 設計學 | 1 | |
| 應用數(shù)學 | 1 | |
| 蘭州理工大學 匯總 | 17 | |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 材料與化工 | 1 |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 1 | |
| 控制理論與控制工程 | 1 | |
| 礦業(yè)工程 | 1 | |
| 力學 | 1 | |
| 遼寧工程技術(shù)大學 匯總 | 6 | |
| 遼寧工業(yè)大學 | 控制科學與工程 | 1 |
| 遼寧工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
| 遼寧科技大學 | 材料與化工 | 5 |
| 控制科學與工程 | 1 | |
| 能源動力 | 2 | |
| 設計學 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
| 遼寧科技大學 匯總 | 11 | |
| 遼寧石油化工大學 | 電子信息 | 1 |
| 人工智能 | 2 | |
| 石油與天然氣工程 | 1 | |
| 遼寧石油化工大學 匯總 | 4 | |
| 聊城大學 | 材料科學與工程 | 4 |
| 動物學 | 1 | |
| 系統(tǒng)科學 | 1 | |
| 聊城大學 匯總 | 6 | |
| 臨沂大學 | 生物醫(yī)學工程 | 1 |
| 臨沂大學 匯總 | 1 | |
| 魯東大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 魯東大學 匯總 | 1 | |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 1 |
| 牡丹江醫(yī)學院 匯總 | 1 | |
| 南昌大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 |
| 南昌大學 匯總 | 1 | |
| 南昌航空大學 | 材料與化工 | 2 |
| 控制科學與工程 | 1 | |
| 儀器科學與技術(shù) | 1 | |
| 南昌航空大學 匯總 | 4 | |
| 南華大學 | 電子科學與技術(shù) | 1 |
| 土木水利 | 2 | |
| 南華大學 匯總 | 3 | |
| 南京工程學院 | 機械工程 | 1 |
| 南京工程學院 匯總 | 1 | |
| 南京工業(yè)大學 | 材料與化工 | 2 |
| 光學工程 | 2 | |
| 應用統(tǒng)計 | 2 | |
| 南京工業(yè)大學 匯總 | 6 | |
| 南京航空航天大學 | 會計 | 1 |
| 南京航空航天大學 匯總 | 1 | |
| 南京林業(yè)大學 | 電子信息 | 1 |
| 應用統(tǒng)計 | 2 | |
| 南京林業(yè)大學 匯總 | 3 | |
| 南京郵電大學 | 電子信息 | 1 |
| 南京郵電大學 匯總 | 1 | |
| 南開大學 | 電子信息 | 1 |
| 南開大學 匯總 | 1 | |
| 南寧師范大學 | 物理化學 | 1 |
| 南寧師范大學 匯總 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 電子信息 | 2 | |
| 交通運輸 | 2 | |
| 資源與環(huán)境 | 5 | |
| 內(nèi)蒙古大學 匯總 | 10 | |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 動力工程 | 1 |
| 動力工程及工程熱物理 | 3 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 機械工程 | 1 | |
| 力學 | 1 | |
| 民族學 | 1 | |
| 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 匯總 | 11 | |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 動力工程 | 1 |
| 建筑學 | 1 | |
| 冶金工程 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古科技大學 匯總 | 3 | |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 木材科學與技術(shù) | 1 |
| 森林工程 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 2 | |
| 寧波大學 | 材料與化工 | 3 |
| 電子信息 | 1 | |
| 力學 | 1 | |
| 市政工程(含給排水等) | 1 | |
| 寧波大學 匯總 | 6 | |
| 寧夏大學 | 材料與化工 | 5 |
| 理論經(jīng)濟學 | 1 | |
| 水利工程 | 1 | |
| 寧夏大學 匯總 | 7 | |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護科研監(jiān)測所 | 環(huán)境科學 | 1 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護科研監(jiān)測所 匯總 | 1 | |
| 齊魯工業(yè)大學 | 材料工程 | 1 |
| 材料科學與工程 | 1 | |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | |
| 控制科學與工程 | 2 | |
| 齊魯工業(yè)大學 匯總 | 7 | |
| 齊齊哈爾大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 電子信息 | 1 | |
| 機械 | 1 | |
| 齊齊哈爾大學 匯總 | 3 | |
| 青島大學 | 材料工程 | 3 |
| 材料與化工 | 1 | |
| 環(huán)境工程 | 1 | |
| 應用統(tǒng)計 | 7 | |
| 青島大學 匯總 | 12 | |
| 青島科技大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 化學工程 | 1 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | |
| 計算機技術(shù) | 2 | |
| 能源動力 | 2 | |
| 生物與醫(yī)藥 | 1 | |
| 數(shù)學 | 1 | |
| 青島科技大學 匯總 | 10 | |
| 青島理工大學 | 電子信息 | 1 |
| 土木工程 | 1 | |
| 資源與環(huán)境 | 1 | |
