職業(yè)技術教育調(diào)劑去向
為你免費答疑

查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
職業(yè)技術教育調(diào)劑去向,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多職業(yè)技術教育考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取職業(yè)技術教育調(diào)劑去向

職業(yè)技術教育調(diào)劑去向 正文
| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑去向院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
| 安徽師范大學 | 331 | 366 | 安徽師范大學:1人,貴州師范大學:2人,吉林外國語大學:1人,山東師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 北京理工大學 | 364 | 364 | 陜西科技大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 北京聯(lián)合大學 | 336 | 407 | 貴州師范大學:2人,湖南科技大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 北京師范大學 | 361 | 381 | 華南師范大學:2人,陜西科技大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 渤海大學 | 361 | 388 | 河北科技師范學院:2人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 大連理工大學 | 357 | 357 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 東北師范大學 | 330 | 371 | 貴州師范大學:1人,江西科技師范大學:1人,陜西科技大學:1人,西北師范大學:2人,浙江師范大學:2人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 福建師范大學 | 333 | 374 | 貴州師范大學:2人,江西科技師范大學:1人,四川輕化工大學:1人,西北師范大學:2人,浙江師范大學:2人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 復旦大學 | 360 | 360 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 廣東技術師范大學 | 358 | 358 | 南寧師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 廣州大學 | 353 | 353 | 江蘇師范大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 廣州大學 | 331 | 375 | 貴州師范大學:1人,河北科技師范學院:1人,華南師范大學:1人,吉林外國語大學:1人,四川輕化工大學:1人,浙江師范大學:3人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 廣州美術學院 | 371 | 371 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 貴州師范大學 | 346 | 352 | 南寧師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 哈爾濱師范大學 | 331 | 331 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 杭州師范大學 | 331 | 331 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 河北大學 | 329 | 329 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 河北師范大學 | 347 | 378 | 貴州師范大學:4人,河北科技師范學院:3人,吉林外國語大學:1人,南寧師范大學:1人,四川輕化工大學:1人,西藏大學:1人,云南師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 河南大學 | 345 | 391 | 貴州師范大學:2人,河北科技師范學院:1人,湖南科技大學:1人,吉林外國語大學:1人,江西科技師范大學:1人,曲阜師范大學:2人,山東師范大學:1人,山西大學:2人,西北師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 河南師范大學 | 327 | 360 | 貴州師范大學:2人,吉林外國語大學:1人,四川輕化工大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 黑龍江大學 | 371 | 371 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖北大學 | 358 | 389 | 貴州師范大學:1人,曲阜師范大學:2人,陜西科技大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖北師范大學 | 358 | 358 | 山東師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖南大學 | 350 | 397 | 貴州師范大學:1人,華南師范大學:4人,曲阜師范大學:4人,西華師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖南大學 | 329 | 329 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖南理工學院 | 372 | 372 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖南師范大學 | 327 | 395 | 安徽師范大學:2人,貴州師范大學:10人,湖南科技大學:1人,華南師范大學:3人,江西科技師范大學:2人,南寧師范大學:1人,曲阜師范大學:4人,山西大學:4人,陜西科技大學:1人,陜西師范大學:1人,四川輕化工大學:1人,浙江師范大學:2人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 湖州師范學院 | 336 | 339 | 貴州師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 華東師范大學 | 335 | 387 | 貴州師范大學:1人,河北師范大學:1人,山東師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 華南師范大學 | 331 | 391 | 貴州師范大學:5人,華南師范大學:11人,江西科技師范大學:4人,曲阜師范大學:2人,陜西科技大學:1人,西北師范大學:1人,浙江師范大學:4人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 華中科技大學 | 385 | 385 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 華中師范大學 | 333 | 376 | 安徽師范大學:1人,華南師范大學:2人,山東師范大學:1人,陜西科技大學:1人,陜西師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 華中師范大學 | 328 | 328 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 吉林師范大學 | 345 | 374 | 貴州師范大學:4人,曲阜師范大學:6人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 濟南大學 | 346 | 346 | 江蘇師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 江南大學 | 373 | 373 | 湖南師范大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 江南大學 | 332 | 381 | 貴州師范大學:1人,華南師范大學:2人,四川輕化工大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 江蘇師范大學 | 332 | 345 | 貴州師范大學:4人,四川輕化工大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 江西科技師范大學 | 329 | 329 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 江西科技師范大學 | 327 | 327 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 江西師范大學 | 335 | 375 | 貴州師范大學:3人,吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,吉林外國語大學:1人,江西科技師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 遼寧師范大學 | 333 | 379 | 貴州師范大學:2人,曲阜師范大學:2人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 聊城大學 | 332 | 349 | 南寧師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 臨沂大學 | 335 | 335 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 魯東大學 | 333 | 384 | 貴州師范大學:2人,曲阜師范大學:2人,四川輕化工大學:1人,西北師范大學:2人,西藏大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 閩南師范大學 | 331 | 332 | 貴州師范大學:2人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 南京大學 | 365 | 365 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 南京師范大學 | 327 | 382 | 貴州師范大學:12人,河北科技師范學院:1人,華南師范大學:1人,江蘇師范大學:1人,江西科技師范大學:2人,曲阜師范大學:10人,山西大學:3人,陜西科技大學:1人,陜西師范大學:1人,四川輕化工大學:1人,西北師范大學:1人,云南師范大學:1人,浙江師范大學:8人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 南京師范大學 | 335 | 335 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 南寧師范大學 | 347 | 347 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 齊齊哈爾大學 | 330 | 333 | 貴州師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 青島大學 | 359 | 359 | 江蘇師范大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 青島大學 | 335 | 377 | 貴州師范大學:2人,河北科技師范學院:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 曲阜師范大學 | 333 | 372 | 貴州師范大學:1人,河北科技師范學院:1人,江西科技師范大學:1人,西北師范大學:1人,西藏大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 山東師范大學 | 329 | 378 | 安徽師范大學:2人,貴州師范大學:6人,江蘇師范大學:1人,江西科技師范大學:1人,曲阜師范大學:4人,陜西科技大學:1人,西北師范大學:5人,西華師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 山西師范大學 | 376 | 376 | 江西科技師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 陜西師范大學 | 335 | 374 | 安徽師范大學:1人,貴州師范大學:4人,河北科技師范學院:1人,華南師范大學:1人,山東師范大學:1人,陜西科技大學:1人,西北師范大學:2人,云南師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 陜西師范大學 | 370 | 370 | 湖南師范大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 上海師范大學 | 337 | 350 | 貴州師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 深圳大學 | 337 | 337 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 沈陽師范大學 | 329 | 381 | 貴州師范大學:2人,河北科技師范學院:2人,吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,吉林外國語大學:1人,西北師范大學:2人,西華師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 首都師范大學 | 333 | 388 | 貴州師范大學:3人,華南師范大學:3人,吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,曲阜師范大學:2人,山東師范大學:1人,西北師范大學:4人,西藏大學:2人,西華師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 四川師范大學 | 348 | 348 | 四川輕化工大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 四川外國語大學 | 345 | 345 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 蘇州大學 | 327 | 368 | 貴州師范大學:5人,華南師范大學:1人,四川輕化工大學:1人,長春師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 蘇州大學 | 339 | 339 | 江蘇師范大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 天津師范大學 | 330 | 339 | 貴州師范大學:2人,四川輕化工大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 溫州大學 | 328 | 370 | 貴州師范大學:3人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西安外國語大學 | 341 | 341 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西北師范大學 | 358 | 358 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西藏大學 | 388 | 388 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西華師范大學 | 335 | 365 | 貴州師范大學:1人,西北師范大學:1人,浙江師范大學:2人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西華師范大學 | 330 | 330 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西南大學 | 329 | 398 | 安徽師范大學:1人,貴州師范大學:9人,華南師范大學:8人,吉林農(nóng)業(yè)大學:2人,江蘇師范大學:1人,江西科技師范大學:1人,南寧師范大學:1人,曲阜師范大學:4人,陜西師范大學:1人,四川輕化工大學:2人,西北師范大學:4人,西華師范大學:7人,浙江師范大學:15人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 西南大學 | 371 | 371 | 湖南師范大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 信陽師范學院 | 331 | 331 | 西藏大學:1人。 | 非全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 延安大學 | 330 | 330 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 揚州大學 | 333 | 366 | 貴州師范大學:4人,河北科技師范學院:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 云南師范大學 | 332 | 363 | 南寧師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 浙江大學 | 347 | 347 | 浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 浙江工商大學 | 377 | 377 | 浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 浙江師范大學 | 330 | 378 | 貴州師范大學:6人,河北科技師范學院:1人,吉林外國語大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 中國海洋大學 | 339 | 371 | 山東師范大學:7人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 中國科學院大學 | 366 | 366 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 中國人民大學 | 386 | 386 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 中南大學 | 362 | 385 | 貴州師范大學:1人,吉林外國語大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 中央民族大學 | 330 | 368 | 貴州師范大學:2人,山東師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
| 重慶師范大學 | 327 | 379 | 貴州師范大學:7人,四川輕化工大學:1人,西北師范大學:2人,西華師范大學:1人。 | 全日制 | 職業(yè)技術教育 | 045120 |
以上職業(yè)技術教育考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的職業(yè)技術教育考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和職業(yè)技術教育考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
職業(yè)技術教育考研調(diào)劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【職業(yè)技術教育最新調(diào)劑信息】【職業(yè)技術教育調(diào)劑分數(shù)線】【職業(yè)技術教育調(diào)劑生源來源】【職業(yè)技術教育調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
技術教育.png)


























