細胞生物學調(diào)劑去向
為你免費答疑

查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
細胞生物學調(diào)劑去向,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多細胞生物學考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取細胞生物學調(diào)劑去向

細胞生物學調(diào)劑去向 正文
一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑去向院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
安徽大學 | 295 | 295 | 安徽醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
北京工業(yè)大學 | 305 | 305 | 濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
北京師范大學 | 349 | 349 | 汕頭大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 303 | 337 | 大連醫(yī)科大學:1人,中國醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
大連理工大學 | 321 | 327 | 大連醫(yī)科大學:3人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
電子科技大學 | 318 | 318 | 大連醫(yī)科大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
東北大學 | 317 | 334 | 安徽醫(yī)科大學:1人,大連醫(yī)科大學:1人,杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 345 | 345 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
東華大學 | 325 | 325 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
東南大學 | 297 | 336 | 濱州醫(yī)學院:2人,華南農(nóng)業(yè)大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
復旦大學 | 301 | 314 | 杭州師范大學:1人,中國醫(yī)科大學:4人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 342 | 342 | 河北師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 313 | 313 | 錦州醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
合肥工業(yè)大學 | 304 | 305 | 安徽醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
河北師范大學 | 375 | 375 | 河北農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
河南大學 | 329 | 329 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
河南科技大學 | 326 | 375 | 昆明理工大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 330 | 330 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
湖南大學 | 309 | 309 | 中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 311 | 311 | 寧夏醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
湖南師范大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華東理工大學 | 325 | 346 | 安徽醫(yī)科大學:1人,青島大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華東師范大學 | 284 | 308 | 安徽醫(yī)科大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華南理工大學 | 311 | 311 | 福建師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 335 | 335 | 昆明理工大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華中科技大學 | 283 | 345 | 安徽醫(yī)科大學:1人,大連醫(yī)科大學:2人,河北師范大學:1人,昆明理工大學:1人,汕頭大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 305 | 319 | 福建醫(yī)科大學:1人,武漢輕工大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
華中師范大學 | 330 | 330 | 安徽醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
吉林大學 | 326 | 365 | 濱州醫(yī)學院:1人,昆明理工大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 301 | 301 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
暨南大學 | 298 | 341 | 福建師范大學:1人,昆明理工大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人,遵義醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
江蘇大學 | 311 | 311 | 遵義醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
蘭州大學 | 291 | 340 | 福建師范大學:1人,杭州師范大學:1人,寧夏醫(yī)科大學:1人,陜西理工大學:1人,陜西師范大學:1人,西北師范大學:1人,西南大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
遼寧大學 | 322 | 326 | 濱州醫(yī)學院:1人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
牡丹江師范學院 | 365 | 369 | 昆明理工大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南昌大學 | 332 | 332 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南方科技大學 | 314 | 314 | 安徽醫(yī)科大學:1人,昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南京大學 | 297 | 297 | 大連醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南京工業(yè)大學 | 338 | 338 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 313 | 352 | 安徽醫(yī)科大學:1人,杭州師范大學:1人,昆明理工大學:1人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南京師范大學 | 303 | 351 | 安徽醫(yī)科大學:2人,濱州醫(yī)學院:2人,哈爾濱醫(yī)科大學:1人,昆明理工大學:1人,武漢輕工大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
南開大學 | 281 | 326 | 大連醫(yī)科大學:1人,河北師范大學:3人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
青島大學 | 362 | 362 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
廈門大學 | 275 | 307 | 大連醫(yī)科大學:2人,貴州醫(yī)科大學:1人,杭州師范大學:1人,汕頭大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
山東大學 | 280 | 372 | 濱州醫(yī)學院:1人,大連醫(yī)科大學:2人,杭州師范大學:2人,南京中醫(yī)藥大學:2人,青島大學:3人,山東大學:2人,汕頭大學:1人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
山東理工大學 | 350 | 350 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 331 | 360 | 河北農(nóng)業(yè)大學:1人,昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
山西大學 | 280 | 347 | 濱州醫(yī)學院:1人,昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
陜西師范大學 | 281 | 310 | 河北師范大學:1人,青島大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
上海大學 | 308 | 344 | 哈爾濱醫(yī)科大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:2人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
上海交通大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
上??萍即髮W | 308 | 315 | 安徽醫(yī)科大學:1人,大連醫(yī)科大學:1人,杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
上海師范大學 | 334 | 334 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
深圳大學 | 315 | 324 | 昆明理工大學:1人,汕頭大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
首都師范大學 | 319 | 323 | 福建醫(yī)科大學:1人,河北師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
首都醫(yī)科大學 | 299 | 370 | 青島大學:2人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
四川大學 | 293 | 344 | 濱州醫(yī)學院:1人,大連醫(yī)科大學:1人,杭州師范大學:1人,四川大學:3人,中國醫(yī)科大學:2人,重慶醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
四川師范大學 | 336 | 336 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
蘇州大學 | 298 | 339 | 安徽醫(yī)科大學:5人,濱州醫(yī)學院:1人,大連醫(yī)科大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:2人,濰坊醫(yī)學院:1人,遵義醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
天津大學 | 292 | 292 | 大連醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
天津醫(yī)科大學 | 328 | 328 | 中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
同濟大學 | 315 | 365 | 大連醫(yī)科大學:2人,福建師范大學:1人,陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
未知院校 | 292 | 334 | 上海師范大學:4人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
武漢大學 | 289 | 356 | 大連醫(yī)科大學:4人,福建師范大學:1人,杭州師范大學:2人,河北師范大學:1人,昆明理工大學:1人,蘭州大學:1人,陜西師范大學:2人,汕頭大學:1人,中國醫(yī)科大學:2人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
西安交通大學 | 298 | 298 | 大連醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
西北大學 | 297 | 320 | 陜西理工大學:2人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
西北工業(yè)大學 | 347 | 347 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
西北農(nóng)林科技大學 | 290 | 353 | 河北師范大學:1人,昆明理工大學:2人,南京中醫(yī)藥大學:2人,陜西理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
西南大學 | 282 | 316 | 杭州師范大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人,重慶醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
新疆大學 | 331 | 331 | 寧夏醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
延安大學 | 336 | 336 | 寧夏醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
揚州大學 | 327 | 332 | 昆明理工大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
云南大學 | 310 | 322 | 貴州醫(yī)科大學:1人,昆明理工大學:1人,寧夏醫(yī)科大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
長春工業(yè)大學 | 356 | 356 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
浙江大學 | 291 | 317 | 安徽醫(yī)科大學:1人,福建師范大學:3人,杭州師范大學:1人,河北師范大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
鄭州大學 | 314 | 314 | 濱州醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中國海洋大學 | 298 | 303 | 青島大學:1人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中國科學技術(shù)大學 | 294 | 356 | 安徽醫(yī)科大學:12人,大連醫(yī)科大學:1人,福建師范大學:3人,杭州師范大學:2人,河北師范大學:1人,陜西師范大學:1人,中國醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中國科學院大學 | 271 | 356 | 安徽醫(yī)科大學:2人,北京協(xié)和醫(yī)學院:1人,大連醫(yī)科大學:4人,福建師范大學:1人,福建醫(yī)科大學:1人,杭州師范大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:1人,昆明理工大學:8人,南京中醫(yī)藥大學:2人,汕頭大學:3人,西南大學:3人,云南師范大學:1人,中國醫(yī)科大學:3人,重慶醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 281 | 314 | 河北師范大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中國醫(yī)科大學 | 339 | 339 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中南大學 | 308 | 372 | 安徽醫(yī)科大學:1人,大連醫(yī)科大學:1人,東北農(nóng)業(yè)大學:1人,杭州師范大學:1人,昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中南林業(yè)科技大學 | 341 | 341 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
中山大學 | 286 | 383 | 安徽醫(yī)科大學:1人,大連醫(yī)科大學:1人,東北農(nóng)業(yè)大學:1人,福建師范大學:2人,貴州醫(yī)科大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:2人,昆明理工大學:1人,南京中醫(yī)藥大學:2人,汕頭大學:2人,中國醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
重慶大學 | 319 | 373 | 北京協(xié)和醫(yī)學院:1人,陜西理工大學:1人,重慶醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 細胞生物學 | 071009 |
以上細胞生物學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的細胞生物學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和細胞生物學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
細胞生物學考研調(diào)劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【細胞生物學最新調(diào)劑信息】【細胞生物學調(diào)劑分數(shù)線】【細胞生物學調(diào)劑生源來源】【細胞生物學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。

