湖北大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總2018-2020年
為你免費(fèi)答疑

關(guān)于《湖北大學(xué)考研》我們搜集了部分湖北大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)暮贝髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。湖北大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總2018-2020年來自湖北大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
湖北大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總:
湖北大學(xué)2018本科畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告.pdf湖北大學(xué)2019屆畢業(yè)研究生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告.pdf
湖北大學(xué)2019本科畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告.pdf
湖北大學(xué)知行學(xué)院2020屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告(發(fā)布).pdf
中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專業(yè):溫* *企業(yè)管理專業(yè):王* *發(fā)展與教育心理學(xué)專業(yè):伍* *土地資源管理專業(yè):劉* *土地資源管理專業(yè):劉* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):尹* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):陳* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):付* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):呂* *學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè):吳* *學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè):G* *學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè):李* *應(yīng)用心理學(xué)專業(yè):周* *教育管理專業(yè):梁* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):李* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):貴* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):段* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):王* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):楊* *漢語言文字學(xué)專業(yè):郭* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長,請加學(xué)姐微信二維碼 >>
2021湖北大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):10148
湖北大學(xué)報(bào)考湖北大學(xué)2021年碩士研究生的總?cè)藬?shù)為10148人,相比于2020年增加了1086人,同比增長11.98%。
2020年湖北大學(xué)研究生招生人數(shù)
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01馬克思主義哲學(xué) | ||||
| 02中國哲學(xué) | ||||
| 03外國哲學(xué) | ||||
| 04邏輯學(xué) | ||||
| 101哲學(xué)學(xué)院 | 05倫理學(xué) | |||
| 010100哲學(xué) | 06美學(xué) | 全日制 | 30 | |
| 027-88663046- | 07宗教學(xué) | |||
| 817 | 08科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | |||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 全日制 | 46 | |||
| 045100教育 | 03學(xué)科教學(xué)(語文) | |||
| 非全日制 | 40 | |||
| 045300漢語國際教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 16 | |
| 102文學(xué)院 | ||||
| 027-88661267 | 040100教育學(xué) | 02課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 |
| 01文藝學(xué) | ||||
| 05中國古代文學(xué) | ||||
| 06中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ||||
| 02語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ||||
| 050100中國語言文學(xué) | 全日制 | 40 | ||
| 03漢語言文字學(xué) | ||||
| 04中國古典文獻(xiàn)學(xué) | ||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 045100教育 | 09學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 30 | |
| 全日制 | 16 | |||
| 125500圖書情報(bào) | 00不區(qū)分研究方向 | |||
| 103歷史文化學(xué)院 | 非全日制 | 11 | ||
| 01歷史文獻(xiàn)學(xué) | ||||
| 027-88663837 | ||||
| 060200中國史 | 02專門史 | 全日制 | 17 | |
| 03中國古代史 | ||||
| 04中國近現(xiàn)代史 | ||||
| 0603L1世界史 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | |
| 120503檔案學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 03憲法學(xué)與行政法學(xué) | ||||
| 030100法學(xué) | 全日制 | 20 | ||
| 04刑法學(xué) | ||||
| 05民商法學(xué) | ||||
| 07經(jīng)濟(jì)法學(xué) | ||||
| 09國際法學(xué) | ||||
| 01行政管理 | ||||
| 104政法與公共管理學(xué)院 | ||||
| 027-88664311 | 02社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||
| 04社會(huì)保障 | ||||
| 027-88662671 | 120400公共管理 | 全日制 | 34 | |
| (MPA) | ||||
| 05土地資源管理 | ||||
| 非全日制 | 10 | |||
| 035100法律 | 02法律(法學(xué)) | |||
| 全日制 | 5 | |||
| 125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 67 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 20 | ||
| 04西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 05世界經(jīng)濟(jì) | ||||
| 06人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 020204金融學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | |
| 105商學(xué)院 | ||||
| 01會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
| 027-88662990 | ||||
| 02企業(yè)管理 | ||||
| 027-88665896 | ||||
| (MBA/MTA) | 120200工商管理 | 全日制 | 28 | |
| 04技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理 | ||||
| 03旅游管理 | ||||
| 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | |
| 025400國際商務(wù) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | |
| 125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 79 | |
| 全日制 | 30 | |||
| 125300會(huì)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 30 | |
| 125400旅游管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 5 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 040100教育學(xué) | 02課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 | |
| 01英語語言文學(xué) | ||||
| 050200外國語言文學(xué) | ||||
| 106外國語學(xué)院 | 11外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 10 | |
| 027-88662889 | 05日語語言文學(xué) | |||
| 全日制 | 40 | |||
| 045100教育 | 08學(xué)科教學(xué)(英語) | |||
| 非全日制 | 15 | |||
| 01英語筆譯 | ||||
| 055100翻譯 | 全日制 | 40 | ||
| 02英語口譯 | ||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01教育學(xué)原理 | ||||
| 040100教育學(xué) | 全日制 | 16 | ||
| 02課程與教學(xué)論 | ||||
| 06高等教育學(xué) | ||||
| 01基礎(chǔ)心理學(xué) | ||||
| 040200心理學(xué) | 全日制 | 10 | ||
| 107教育學(xué)院 | 02發(fā)展與教育心理學(xué) | |||
| 03應(yīng)用心理學(xué) | ||||
| 027-88661793 | ||||
| 078401教育技術(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | |
| 全日制 | 15 | |||
| 045100教育 | 01教育管理 | |||
| 非全日制 | 110 | |||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 130400美術(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 108藝術(shù)學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 |
| 027-88661259 | ||||
| 07美術(shù) | ||||
| 全日制 | 36 | |||
| 135100藝術(shù) | 08藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
| 07美術(shù) | ||||
| 非全日制 | 24 | |||
| 08藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01馬克思主義基本原理 | ||||
| 030500馬克思主義理論 | ||||
| 全日制 | 25 | |||
| 109馬克思主義學(xué)院 | ||||
| 027-88664125 | 03馬克思主義中國化研究 | |||
| (學(xué)術(shù)學(xué)位) | 05思想政治教育 | |||
| 027-88665925 | 全日制 | 24 | ||
| (專業(yè)學(xué)位) | 045100教育 | 02學(xué)科教學(xué)(思政) | ||
| 非全日制 | 6 | |||
| 全日制 | 16 | |||
| 095100農(nóng)業(yè) | 38農(nóng)村發(fā)展 | |||
| 非全日制 | 43 | |||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01新聞學(xué) | ||||
| 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 15 | ||
| 110新聞傳播學(xué)院 | ||||
| 02傳播學(xué) | ||||
| 027-88665968 | ||||
| 全日制 | 32 | |||
| 055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向 | |||
| 非全日制 | 20 | |||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 23 | |
| 045100教育 | 04學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 12 | |
| 201數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | ||||
| 027-88661740- | 040100教育學(xué) | 02課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2 |
| 3209 | ||||
| 01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ||||
| 070100數(shù)學(xué) | 02計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 31 | |
| 04應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||
| 05運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ||||
| 01密碼學(xué)及應(yīng)用 | ||||
| 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | ||||
| 全日制 | 6 | |||
| 02安全基礎(chǔ) | ||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01理論物理 | ||||
| 070200物理學(xué) | 全日制 | 20 | ||
| 02粒子物理與原子核物理 | ||||
| 05凝聚態(tài)物理 | ||||
| 07光學(xué) | ||||
| 01物理電子學(xué) | ||||
| 077400電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 全日制 | 11 | |||
| 202物理與電子科學(xué)學(xué)院 | ||||
| 027-88665308 | ||||
| 03微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||
| 02電路與系統(tǒng) | ||||
| 01物理電子學(xué) | ||||
| 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 03微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||
| 全日制 | 15 | |||
| 02電路與系統(tǒng) | ||||
| 045100教育 | 05學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 10 | |
| 085400電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 51 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 040100教育學(xué) | 02課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2 | |
| 01無機(jī)化學(xué) | ||||
| 203化學(xué)化工學(xué)院 | 02分析化學(xué) | |||
| 027-88662747 | 070300化學(xué) | 03有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 47 |
| 04物理化學(xué) | ||||
| 05高分子化學(xué)與物理 | ||||
| 081704應(yīng)用化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | |
| 045100教育 | 06學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 3 | |
| 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 67 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01植物學(xué) | ||||
| 071000生物學(xué) | 全日制 | 69 | ||
| 02動(dòng)物學(xué) | ||||
| 05微生物學(xué) | ||||
| 07遺傳學(xué) | ||||
| 10生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||||
| 204生命科學(xué)學(xué)院 | ||||
| 071300生態(tài)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 027-88661237- | ||||
| 8002 | 01藥物化學(xué) | |||
| 02藥劑學(xué) | ||||
| 100700藥學(xué) | 05微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 10 | |
| 06藥理學(xué) | ||||
| 045100教育 | 07學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 5 | |
| 095100農(nóng)業(yè) | 31農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 93 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01體育人文社會(huì)學(xué) | ||||
| 040300體育學(xué) | 全日制 | 28 | ||
| 02運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | ||||
| 205體育學(xué)院 | 03體育教育訓(xùn)練學(xué) | |||
| 027-88660927 | 04民族傳統(tǒng)體育學(xué) | |||
| 01體育教學(xué) | ||||
| 045200體育 | 全日制 | 32 | ||
| 02運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||||
| 04社會(huì)體育指導(dǎo) | ||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 01自然地理學(xué) | ||||
| 070500地理學(xué) | 全日制 | 32 | ||
| 02人文地理學(xué) | ||||
| 206資源環(huán)境學(xué)院 | ||||
| 03地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | ||||
| 027-88661699- | ||||
| 8001 | ||||
| 071300生態(tài)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | |
| 045100教育 | 10學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 26 | |
| 085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 | 全日制 | 15 | |
| 095100農(nóng)業(yè) | 36農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 15 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 070300化學(xué) | 05高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 18 | |
| 01材料物理與化學(xué) | ||||
| 207材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ||||
| 080500材料科學(xué)與工程 | 02材料學(xué) | |||
| 027-88661729 | 03材料加工工程 | 全日制 | 48 | |
| 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 90 | |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
| 081000信息與通信工程 | ||||
| 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | ||
| 083500軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | |
| 208計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 01網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全 | |||
| 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 5 | ||
| 027-88662373 | ||||
| 02應(yīng)用安全 | ||||
| 全日制 | 39 | |||
| 085400電子信息 | 01計(jì)算機(jī)技術(shù) | |||
| 非全日制 | 18 | |||
| 全日制 | 34 | |||
| 085400電子信息 | 02電子與通信工程 | |||
| 非全日制 | 14 | |||
2020湖北大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):9062
2020湖北大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):9062湖北大學(xué)
90%的同學(xué)都瀏覽了: 湖北大學(xué)研究生招生網(wǎng) 湖北大學(xué)研究生院 湖北大學(xué)招生簡章 湖北大學(xué)聯(lián)系方式 湖北大學(xué)考研復(fù)試 湖北大學(xué)成績查詢 湖北大學(xué)研究生專業(yè) 湖北大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 湖北大學(xué)研究生導(dǎo)師 湖北大學(xué)專業(yè)排名 湖北大學(xué)參考書目 湖北大學(xué)考研經(jīng)驗(yàn) 湖北大學(xué)考研報(bào)錄比 湖北大學(xué)考研問題 湖北大學(xué)考研真題
添加湖北大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【湖北大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、湖北大學(xué)報(bào)錄比、湖北大學(xué)考研群、湖北大學(xué)學(xué)姐微信、湖北大學(xué)考研真題、湖北大學(xué)專業(yè)目錄、湖北大學(xué)排名、湖北大學(xué)保研、湖北大學(xué)公眾號(hào)、湖北大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)湖北大學(xué)考研信息或資源。

