杭州師范大學(xué)就業(yè)報告匯總2018-2020年
為你免費答疑

關(guān)于《杭州師范大學(xué)考研》我們搜集了部分杭州師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)暮贾輲煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。杭州師范大學(xué)就業(yè)報告匯總2018-2020年來自杭州師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。希望對你的考研報考有用。
杭州師范大學(xué)就業(yè)報告匯總:
杭州師范大學(xué)2018屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告.pdf杭州師范大學(xué)2019屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告.pdf
杭州師范大學(xué)2020屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告.pdf
發(fā)育生物學(xué)專業(yè):王* *基礎(chǔ)心理學(xué)專業(yè):朱* *基礎(chǔ)心理學(xué)專業(yè):吳* *基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè):何* *學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè):石* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):黃* *學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè):周* *學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè):于* *學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè):柴* *學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè):毛* *小學(xué)教育專業(yè):王* *小學(xué)教育專業(yè):梁* *小學(xué)教育專業(yè):梁* *生態(tài)學(xué)專業(yè):繆* *電影(專碩)專業(yè):穆* *社會保障專業(yè):余* *美術(shù)(專碩)專業(yè):李* *藝術(shù)設(shè)計(專碩)專業(yè):邱* *英語口譯專業(yè):何* *英語語言文學(xué)專業(yè):鐘* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長,請加學(xué)姐微信二維碼 >>
杭州師范大學(xué)2021年考研碩士研究生考研報名人數(shù)錄取比
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總報名人數(shù) | 其中全日制 | 其中非全日制 |
| 合 計 | 10570 | 9611 | 959 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 7 | 7 | 0 |
| 010102 | 中國哲學(xué) | 42 | 42 | 0 |
| 010103 | 外國哲學(xué) | 18 | 18 | 0 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 30 | 30 | 0 |
| 025100 | 金融 | 66 | 64 | 2 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 24 | 24 | 0 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 6 | 6 | 0 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 13 | 13 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 28 | 28 | 0 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 26 | 26 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 338 | 338 | 0 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 169 | 139 | 30 |
| 035200 | 社會工作 | 157 | 114 | 43 |
| 040101 | 教育學(xué)原理 | 106 | 106 | 0 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 131 | 131 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 28 | 28 | 0 |
| 040104 | 比較教育學(xué) | 16 | 16 | 0 |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 101 | 101 | 0 |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 39 | 39 | 0 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 25 | 25 | 0 |
| 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 13 | 13 | 0 |
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 119 | 119 | 0 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 224 | 224 | 0 |
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 217 | 217 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 48 | 48 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 040302 | 運動人體科學(xué) | 32 | 32 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 39 | 39 | 0 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 86 | 14 | 72 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 57 | 57 | 0 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 411 | 342 | 69 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 241 | 185 | 56 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 62 | 43 | 19 |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 36 | 36 | 0 |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 51 | 38 | 13 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 718 | 630 | 88 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 102 | 72 | 30 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 40 | 40 | 0 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 167 | 122 | 45 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 41 | 20 | 21 |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 553 | 414 | 139 |
| 045116 | 心理健康教育 | 40 | 14 | 26 |
| 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 62 | 31 | 31 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 198 | 81 | 117 |
| 045119 | 特殊教育 | 45 | 17 | 28 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 211 | 166 | 45 |
| 045202 | 運動訓(xùn)練 | 122 | 94 | 28 |
| 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 67 | 54 | 13 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 135 | 135 | 0 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 307 | 307 | 0 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 25 | 25 | 0 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 24 | 24 | 0 |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 23 | 23 | 0 |
| 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 74 | 74 | 0 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 124 | 124 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 123 | 123 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 39 | 39 | 0 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 152 | 152 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 8 | 8 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 15 | 15 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 316 | 316 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 74 | 74 | 0 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 146 | 146 | 0 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 070200 | 物理學(xué) | 28 | 28 | 0 |
| 070300 | 化學(xué) | 166 | 166 | 0 |
| 070303 | 有機化學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 071001 | 植物學(xué) | 17 | 17 | 0 |
| 071002 | 動物學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 071003 | 生理學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 071007 | 遺傳學(xué) | 23 | 23 | 0 |
| 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 33 | 33 | 0 |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 57 | 57 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學(xué) | 18 | 18 | 0 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 57 | 57 | 0 |
| 0713Z1 | 生態(tài)信息科學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 28 | 28 | 0 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 12 | 12 | 0 |
| 085400 | 電子信息 | 271 | 271 | 0 |
| 085600 | 材料與化工 | 19 | 19 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 101100 | 護理學(xué) | 158 | 158 | 0 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 98 | 98 | 0 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 105111 | 外科學(xué) | 64 | 64 | 0 |
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 16 | 16 | 0 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 105121 | 腫瘤學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 105123 | 放射影像學(xué) | 40 | 40 | 0 |
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 23 | 23 | 0 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 47 | 47 | 0 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 9 | 9 | 0 |
| 105400 | 護理 | 236 | 236 | 0 |
| 105500 | 藥學(xué) | 38 | 38 | 0 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 119 | 119 | 0 |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 88 | 88 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 38 | 38 | 0 |
| 120405 | 土地資源管理 | 22 | 22 | 0 |
| 1204J1 | 城市學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 99 | 99 | 0 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 133 | 133 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 57 | 57 | 0 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 177 | 177 | 0 |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 44 | 44 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 82 | 82 | 0 |
| 135104 | 電影 | 188 | 174 | 14 |
| 135105 | 廣播電視 | 214 | 208 | 6 |
| 135106 | 舞蹈 | 27 | 27 | 0 |
| 135107 | 美術(shù) | 235 | 219 | 16 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 394 | 386 | 8 |
2021杭州師范大學(xué)考研報名人數(shù):10570
杭州師范大學(xué)共有10570人報考杭州師范大學(xué),其中全日制9611人,非全日制959人
2020杭州師范大學(xué)考研報名人數(shù):7936
2020杭州師范大學(xué)考研報名人數(shù):7936杭州師范大學(xué)
90%的同學(xué)都瀏覽了: 杭州師范大學(xué)研究生院 杭州師范大學(xué)招生簡章 杭州師范大學(xué)聯(lián)系方式 杭州師范大學(xué)考研復(fù)試 杭州師范大學(xué)成績查詢 杭州師范大學(xué)研究生專業(yè) 杭州師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 杭州師范大學(xué)研究生導(dǎo)師 杭州師范大學(xué)專業(yè)排名 杭州師范大學(xué)參考書目 杭州師范大學(xué)考研經(jīng)驗 杭州師范大學(xué)考研報錄比 杭州師范大學(xué)考研問題 杭州師范大學(xué)考研真題
添加杭州師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【杭州師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、杭州師范大學(xué)報錄比、杭州師范大學(xué)考研群、杭州師范大學(xué)學(xué)姐微信、杭州師范大學(xué)考研真題、杭州師范大學(xué)專業(yè)目錄、杭州師范大學(xué)排名、杭州師范大學(xué)保研、杭州師范大學(xué)公眾號、杭州師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)杭州師范大學(xué)考研信息或資源。

