2019年北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2019年北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
2019年北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單
| 姓名 | 考生編號 | 政治理論 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)課 | 總分 |
| 柴筱菲 | 100079000011035 | 61 | 86 | 125 | 135 | 407 |
| 陳冰潔 | 100079000010812 | 70 | 62 | 122 | 130 | 384 |
| 董姝婷 | 100079000001887 | 65 | 76 | 125 | 120 | 386 |
| 竇艷杰 | 100079000010821 | 67 | 59 | 131 | 130 | 387 |
| 馮家慧 | 100079000011247 | 65 | 71 | 138 | 125 | 399 |
| 蓋志強 | 100079000010918 | 75 | 67 | 131 | 135 | 408 |
| 胡曉明 | 100079000001898 | 70 | 72 | 127 | 122 | 391 |
| 霍燕超 | 100079000001863 | 73 | 68 | 134 | 133 | 408 |
| 焦楊柳 | 100079000001838 | 66 | 85 | 118 | 124 | 393 |
| 闞金祚 | 100079000011235 | 62 | 72 | 135 | 126 | 395 |
| 康鈺偉 | 100079000010844 | 71 | 66 | 117 | 137 | 391 |
| 孔令軍 | 100079000011514 | 73 | 58 | 124 | 135 | 390 |
| 李蕾 | 100079000011227 | 68 | 70 | 134 | 130 | 402 |
| 李晴 | 100079000011496 | 67 | 68 | 122 | 127 | 384 |
| 李曉青 | 100079000011427 | 66 | 65 | 133 | 119 | 383 |
| 李雅萌 | 100079000011138 | 68 | 74 | 126 | 128 | 396 |
| 林靜柔 | 100079000011096 | 64 | 80 | 130 | 130 | 404 |
| 劉凡 | 100079000001889 | 70 | 73 | 138 | 104 | 385 |
| 劉薔 | 100079000011080 | 64 | 54 | 130 | 142 | 390 |
| 劉栩含 | 100079000011192 | 67 | 70 | 130 | 123 | 390 |
| 劉雅晴 | 100079000011351 | 64 | 70 | 119 | 134 | 387 |
| 劉玥 | 100079000003112 | 76 | 84 | 123 | 114 | 397 |
| 劉子軒 | 100079000011359 | 73 | 74 | 137 | 112 | 396 |
| 羅慧慧 | 100079000011509 | 66 | 77 | 111 | 128 | 382 |
| 潘韋雅 | 100079000011079 | 57 | 70 | 131 | 135 | 393 |
| 饒美仙 | 100079000010837 | 69 | 69 | 132 | 118 | 388 |
| 任格 | 100079000011349 | 65 | 73 | 139 | 133 | 410 |
| 阮建輝 | 100079000001845 | 67 | 58 | 141 | 127 | 393 |
| 司皓旭 | 100079000011093 | 69 | 74 | 132 | 126 | 401 |
| 宋佳敏 | 100079000011443 | 65 | 75 | 119 | 128 | 387 |
| 宋修偉 | 100079000011157 | 65 | 66 | 131 | 133 | 395 |
| 宋亞慧 | 100079000011190 | 68 | 71 | 138 | 124 | 401 |
| 唐宵 | 100079000011180 | 59 | 69 | 129 | 139 | 396 |
| 汪旸 | 100079000001900 | 59 | 70 | 135 | 121 | 385 |
| 王家琛 | 100079000001858 | 68 | 88 | 134 | 123 | 413 |
| 王靜 | 100079000011498 | 65 | 70 | 121 | 128 | 384 |
| 王鵬 | 100079000011049 | 65 | 67 | 136 | 127 | 395 |
| 王瑩 | 100079000011327 | 73 | 66 | 125 | 122 | 386 |
| 吳超力 | 100079000010794 | 65 | 67 | 126 | 126 | 384 |
| 吳開發(fā) | 100079000010887 | 70 | 65 | 131 | 123 | 389 |
| 夏惠昊 | 100079000011512 | 66 | 81 | 130 | 115 | 392 |
| 向福洲 | 100079000001794 | 67 | 69 | 119 | 136 | 391 |
| 辛清瑤 | 100079000011355 | 69 | 75 | 131 | 129 | 404 |
| 邢晉奎 | 100079000011047 | 67 | 71 | 127 | 126 | 391 |
| 徐淑玲 | 100079000011339 | 74 | 76 | 118 | 119 | 387 |
| 楊利斌 | 100079000011388 | 69 | 69 | 118 | 124 | 380 |
| 楊肖 | 100079000011294 | 59 | 67 | 136 | 119 | 381 |
| 楊伊琳 | 100079000011545 | 68 | 74 | 126 | 136 | 404 |
| 楊志穎 | 100079000001837 | 68 | 72 | 130 | 138 | 408 |
| 尹麗媛 | 100079000010870 | 59 | 65 | 122 | 143 | 389 |
| 于浩潔 | 100079000011189 | 74 | 67 | 134 | 130 | 405 |
| 張美玉 | 100079000011491 | 68 | 60 | 131 | 124 | 383 |
| 張雅婷 | 100079000010846 | 71 | 81 | 132 | 132 | 416 |
| 張艷楠 | 100079000011032 | 63 | 77 | 124 | 128 | 392 |
| 趙垚麗 | 100079000011305 | 66 | 68 | 108 | 140 | 382 |
| 趙紫怡 | 100079000010784 | 62 | 65 | 138 | 121 | 386 |
| 周超越 | 100079000011221 | 67 | 67 | 136 | 134 | 404 |
| 周經(jīng)翔 | 100079000011418 | 66 | 64 | 133 | 125 | 388 |
| 周元清 | 100079000011481 | 68 | 77 | 121 | 119 | 385 |
| 朱麗瑋 | 100079000010866 | 63 | 67 | 129 | 135 | 394 |
| 朱熠惟 | 100079000011161 | 68 | 74 | 145 | 135 | 422 |

