深圳大學研究生分數(shù)線
更新時間:2025-03-04 17:22:30 編輯:考研派小莉
Add 深圳大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《深圳大學考研》我們搜集了部分深圳大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)纳钲诖髮W初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。深圳大學研究生分數(shù)線來自深圳大學研究生院網站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據的匯總(學校網站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是深圳大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
深圳大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025深圳大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
考研復試分數(shù)線陸續(xù)更新中,請參考下列往年復試分數(shù)線。
深圳大學2024年碩士研究生招生復試分數(shù)線深圳大學碩士研究生一志愿復試分數(shù)線是在通過《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線)的基礎上,根據各專業(yè)復試人數(shù)中最后一名考生的總分成績而確定,現(xiàn)公布如下。其中,“退役大學生士兵專項計劃”復試線為:過A類線的基礎上按報考專業(yè)復試分數(shù)線下降20分。
深圳大學研究生招生辦公室
2024年3月22日
|
專業(yè) 序號 |
學院代碼及名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼及名稱 | 復試線 |
| 1 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200公共管理(非全日制) | 182 |
| 2 | 107管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理(非全日制) | 162 |
| 3 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100金融(非全日制) | 338 |
| 4 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300會計(非全日制) | 201 |
| 5 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045101教育管理(非全日制) | 350 |
| 6 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045102學科教學(思政)(非全日制) | 362 |
| 7 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045103學科教學(語文)(非全日制) | 351 |
| 8 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045104學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 357 |
| 9 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045108學科教學(英語)(非全日制) | 363 |
| 10 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 350 |
| 11 | 162合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學)(非全日制) | 331 |
| 12 | 175醫(yī)院管理研究院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理(非全日制) | 164 |
| 13 | 101材料學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 288 |
| 14 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 035200社會工作 | 372 |
| 15 | 103傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200新聞與傳播 | 365 |
| 16 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 |
| 17 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 274 |
| 18 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085403集成電路工程 | 306 |
| 19 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | 354 |
| 20 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | 359 |
| 21 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 370 |
| 22 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 273 |
| 23 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 276 |
| 24 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 282 |
| 25 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085602化學工程 | 275 |
| 26 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 307 |
| 27 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085406控制工程 | 319 |
| 28 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 325 |
| 29 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085509智能制造技術 | 329 |
| 30 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 300 |
| 31 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085405軟件工程 | 302 |
| 32 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 312 |
| 33 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100建筑 | 340 |
| 34 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 371 |
| 35 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(城市) | 273 |
| 36 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085704測繪工程 | 278 |
| 37 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 346 |
| 38 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400國際商務 | 355 |
| 39 | 114微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(金融) | 287 |
| 40 | 115人文學院 | 專業(yè)學位 | 045300國際中文教育 | 378 |
| 41 | 116心理學院 | 專業(yè)學位 | 045400應用心理 | 350 |
| 42 | 117生命與海洋科學學院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 275 |
| 43 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045107學科教學(生物) | 357 |
| 44 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045112學科教學(體育) | 362 |
| 45 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 375 |
| 46 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045115小學教育 | 373 |
| 47 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045118學前教育 | 378 |
| 48 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(教育) | 273 |
| 49 | 119數(shù)學科學學院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 349 |
| 50 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085901土木工程 | 278 |
| 51 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 274 |
| 52 | 122外國語學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 365 |
| 53 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085407儀器儀表工程 | 309 |
| 54 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 273 |
| 55 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085803核能工程 | 283 |
| 56 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 276 |
| 57 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(醫(yī)療) | 288 |
| 58 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 338 |
| 59 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105300公共衛(wèi)生 | 305 |
| 60 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 304 |
| 61 | 125藝術學部 | 專業(yè)學位 | 135700設計 | 383 |
| 62 | 127微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 285 |
| 64 | 167大數(shù)據國家工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 293 |
| 65 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 276 |
| 66 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 274 |
| 68 | 174影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 348 |
| 72 | 101材料學院 | 學術學位 | 080500材料科學與工程 | 276 |
| 73 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 030200政治學 | 365 |
| 74 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 120400公共管理學 | 410 |
| 75 | 103傳播學院 | 學術學位 | 050300新聞傳播學 | 376 |
| 76 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900電子科學與技術 | 273 |
| 77 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000信息與通信工程 | 291 |
| 78 | 105法學院 | 學術學位 | 030100法學 | 359 |
| 83 | 107管理學院 | 學術學位 | 120100管理科學與工程 | 366 |
| 84 | 107管理學院 | 學術學位 | 120200工商管理學 | 347 |
| 85 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 070300化學 | 347 |
| 86 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 083200食品科學與工程 | 297 |
| 87 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 330 |
| 88 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100控制科學與工程 | 340 |
| 89 | 110計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 325 |
| 90 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 081300建筑學 | 337 |
| 91 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 292 |
| 92 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 290 |
| 93 | 112經濟學院 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 338 |
| 94 | 112經濟學院 | 學術學位 | 020200應用經濟學 | 366 |
| 96 | 112經濟學院 | 學術學位 | 120201會計學 | 370 |
| 97 | 113馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500馬克思主義理論 | 392 |
| 99 | 115人文學院 | 學術學位 | 010100哲學 | 355 |
| 100 | 115人文學院 | 學術學位 | 050100中國語言文學 | 373 |
| 101 | 116心理學院 | 學術學位 | 040200心理學 | 377 |
| 102 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000生物學 | 288 |
| 103 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300生態(tài)學 | 288 |
| 104 | 118教育學部 | 學術學位 | 040100教育學 | 388 |
| 105 | 119數(shù)學科學學院 | 學術學位 | 070100數(shù)學 | 301 |
| 106 | 119數(shù)學科學學院 | 學術學位 | 071400統(tǒng)計學 | 393 |
| 107 | 120體育學院 | 學術學位 | 040300體育學 | 319 |
| 108 | 121土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400土木工程 | 285 |
| 110 | 122外國語學院 | 學術學位 | 050200外國語言文學 | 366 |
| 115 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 290 |
| 116 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 273 |
| 117 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 083100生物醫(yī)學工程 | 287 |
| 118 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 100100基礎醫(yī)學 | 304 |
| 119 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 107200生物醫(yī)學工程 | 306 |
| 120 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130100藝術學 | 363 |
| 121 | 125藝術學部 | 學術學位 | 140300設計學 | 384 |
| 122 | 127微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 282 |
| 123 | 128中國經濟特區(qū)研究中心 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 338 |
| 124 | 167大數(shù)據國家工程實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 305 |
| 125 | 181光明實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 291 |
| 129 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 301 |
| 130 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 345 |
| 131 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 083100生物醫(yī)學工程 | 293 |
| 132 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 365 |
| 133 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 288 |
| 134 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 277 |
| 135 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 273 |
| 136 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 303 |
| 137 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 274 |
| 138 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 277 |
| 139 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 317 |
| 140 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 350 |
| 141 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 283 |
| 142 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 278 |
| 143 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 282 |
| 144 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 301 |
| 145 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 273 |
| 146 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 277 |
接收調劑專業(yè)及調劑需求將在4月7日前公布。
2024深圳大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
深圳大學2024年碩士研究生招生復試分數(shù)線深圳大學碩士研究生一志愿復試分數(shù)線是在通過《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線)的基礎上,根據各專業(yè)復試人數(shù)中最后一名考生的總分成績而確定,現(xiàn)公布如下。其中,“退役大學生士兵專項計劃”復試線為:過A類線的基礎上按報考專業(yè)復試分數(shù)線下降20分。
深圳大學研究生招生辦公室
2024年3月22日
|
專業(yè) 序號 |
學院代碼及名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼及名稱 | 復試線 |
| 1 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200公共管理(非全日制) | 182 |
| 2 | 107管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理(非全日制) | 162 |
| 3 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100金融(非全日制) | 338 |
| 4 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300會計(非全日制) | 201 |
| 5 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045101教育管理(非全日制) | 350 |
| 6 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045102學科教學(思政)(非全日制) | 362 |
| 7 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045103學科教學(語文)(非全日制) | 351 |
| 8 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045104學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 357 |
| 9 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045108學科教學(英語)(非全日制) | 363 |
| 10 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 350 |
| 11 | 162合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學)(非全日制) | 331 |
| 12 | 175醫(yī)院管理研究院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理(非全日制) | 164 |
| 13 | 101材料學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 288 |
| 14 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 035200社會工作 | 372 |
| 15 | 103傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200新聞與傳播 | 365 |
| 16 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 |
| 17 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 274 |
| 18 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085403集成電路工程 | 306 |
| 19 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | 354 |
| 20 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | 359 |
| 21 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 370 |
| 22 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 273 |
| 23 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 276 |
| 24 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 282 |
| 25 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085602化學工程 | 275 |
| 26 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 307 |
| 27 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085406控制工程 | 319 |
| 28 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 325 |
| 29 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085509智能制造技術 | 329 |
| 30 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 300 |
| 31 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085405軟件工程 | 302 |
| 32 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 312 |
| 33 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100建筑 | 340 |
| 34 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 371 |
| 35 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(城市) | 273 |
| 36 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085704測繪工程 | 278 |
| 37 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 346 |
| 38 | 112經濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400國際商務 | 355 |
| 39 | 114微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(金融) | 287 |
| 40 | 115人文學院 | 專業(yè)學位 | 045300國際中文教育 | 378 |
| 41 | 116心理學院 | 專業(yè)學位 | 045400應用心理 | 350 |
| 42 | 117生命與海洋科學學院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 275 |
| 43 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045107學科教學(生物) | 357 |
| 44 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045112學科教學(體育) | 362 |
| 45 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 375 |
| 46 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045115小學教育 | 373 |
| 47 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045118學前教育 | 378 |
| 48 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(教育) | 273 |
| 49 | 119數(shù)學科學學院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 349 |
| 50 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085901土木工程 | 278 |
| 51 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 274 |
| 52 | 122外國語學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 365 |
| 53 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085407儀器儀表工程 | 309 |
| 54 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 273 |
| 55 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085803核能工程 | 283 |
| 56 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 276 |
| 57 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(醫(yī)療) | 288 |
| 58 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 338 |
| 59 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105300公共衛(wèi)生 | 305 |
| 60 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 304 |
| 61 | 125藝術學部 | 專業(yè)學位 | 135700設計 | 383 |
| 62 | 127微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 285 |
| 64 | 167大數(shù)據國家工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 293 |
| 65 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 276 |
| 66 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 274 |
| 68 | 174影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 348 |
| 72 | 101材料學院 | 學術學位 | 080500材料科學與工程 | 276 |
| 73 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 030200政治學 | 365 |
| 74 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 120400公共管理學 | 410 |
| 75 | 103傳播學院 | 學術學位 | 050300新聞傳播學 | 376 |
| 76 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900電子科學與技術 | 273 |
| 77 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000信息與通信工程 | 291 |
| 78 | 105法學院 | 學術學位 | 030100法學 | 359 |
| 83 | 107管理學院 | 學術學位 | 120100管理科學與工程 | 366 |
| 84 | 107管理學院 | 學術學位 | 120200工商管理學 | 347 |
| 85 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 070300化學 | 347 |
| 86 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 083200食品科學與工程 | 297 |
| 87 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 330 |
| 88 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100控制科學與工程 | 340 |
| 89 | 110計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 325 |
| 90 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 081300建筑學 | 337 |
| 91 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 292 |
| 92 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 290 |
| 93 | 112經濟學院 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 338 |
| 94 | 112經濟學院 | 學術學位 | 020200應用經濟學 | 366 |
| 96 | 112經濟學院 | 學術學位 | 120201會計學 | 370 |
| 97 | 113馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500馬克思主義理論 | 392 |
| 99 | 115人文學院 | 學術學位 | 010100哲學 | 355 |
| 100 | 115人文學院 | 學術學位 | 050100中國語言文學 | 373 |
| 101 | 116心理學院 | 學術學位 | 040200心理學 | 377 |
| 102 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000生物學 | 288 |
| 103 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300生態(tài)學 | 288 |
| 104 | 118教育學部 | 學術學位 | 040100教育學 | 388 |
| 105 | 119數(shù)學科學學院 | 學術學位 | 070100數(shù)學 | 301 |
| 106 | 119數(shù)學科學學院 | 學術學位 | 071400統(tǒng)計學 | 393 |
| 107 | 120體育學院 | 學術學位 | 040300體育學 | 319 |
| 108 | 121土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400土木工程 | 285 |
| 110 | 122外國語學院 | 學術學位 | 050200外國語言文學 | 366 |
| 115 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 290 |
| 116 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 273 |
| 117 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 083100生物醫(yī)學工程 | 287 |
| 118 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 100100基礎醫(yī)學 | 304 |
| 119 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 107200生物醫(yī)學工程 | 306 |
| 120 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130100藝術學 | 363 |
| 121 | 125藝術學部 | 學術學位 | 140300設計學 | 384 |
| 122 | 127微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 282 |
| 123 | 128中國經濟特區(qū)研究中心 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 338 |
| 124 | 167大數(shù)據國家工程實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 305 |
| 125 | 181光明實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 291 |
| 129 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 301 |
| 130 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 345 |
| 131 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 083100生物醫(yī)學工程 | 293 |
| 132 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 365 |
| 133 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 288 |
| 134 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 277 |
| 135 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 273 |
| 136 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 303 |
| 137 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 274 |
| 138 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 277 |
| 139 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 317 |
| 140 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 350 |
| 141 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 283 |
| 142 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 278 |
| 143 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 282 |
| 144 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 301 |
| 145 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 273 |
| 146 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 277 |
接收調劑專業(yè)及調劑需求將在4月7日前公布。
2023深圳大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023深圳大學考研分數(shù)線
2023年深圳大學考研分數(shù)線根據不同專業(yè)有所差異。以下是一些專業(yè)的分數(shù)線信息:材料科學與工程專業(yè)、光學工程專業(yè)、機械工程專業(yè)的研究生錄取分數(shù)線是273分。
法學院的法律(法學)專業(yè)按照國家A類線錄取。
管理學院的工商管理專業(yè)分數(shù)線為171分,公共管理專業(yè)為190分。
經濟學院的金融專業(yè)按照國家A類型錄取,會計專業(yè)為197分。
人文學院的漢語國際教育專業(yè)按照國家A類線錄取。
師范學院的教育管理專業(yè)分數(shù)線為356分,學科教學(思政)專業(yè)按照國家A類線錄取,學科教學(語文)為353分,學科教學(英語)為366分,心理健康教育專業(yè)按照國家A類線錄取。
醫(yī)院管理研究院的工商管理專業(yè)按照國家A類線錄取。
此外,還有一些專業(yè)型碩士的分數(shù)線信息,如藝術設計專業(yè)為367分,會計專業(yè)為197分,公共管理專業(yè)為175分,工商管理專業(yè)為167分等。
請注意,以上分數(shù)線僅供參考,具體分數(shù)線可能會因招生名額、考生報考情況等因素有所調整。建議考生及時關注深圳大學研究生招生網站或相關通知,以獲取最準確的分數(shù)線信息。
深圳大學碩士研究生一志愿復試分數(shù)線是在通過《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線)的基礎上,按各專業(yè)復試人數(shù)中最后一名考生的總分成績確定的。“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃及港澳臺永久居民考生復試要求總成績達到報考專業(yè)的國家B類線。
|
專業(yè) 序號 |
學習方式 | 學位類型 |
學院 代碼 |
學院名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試 分數(shù)線 |
| 1 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 102 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 175 |
| 2 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 107 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 3 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 346 |
| 4 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經濟學院 | 125300 | 會計 | 197 |
| 5 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 115 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 353 |
| 6 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 350 |
| 7 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045102 | 學科教學(思政) | 350 |
| 8 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 351 |
| 9 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 375 |
| 10 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 350 |
| 11 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 350 |
| 12 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 035102 | 法律(法學) | 330 |
| 13 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 14 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 101 | 材料學院 | 085601 | 材料工程 | 274 |
